FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ МО г. Ломоносов, Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 37.28 | 1 | |
2 | Александр НАГОРНЯК МО г. Ломоносов, Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 37.17 | 2 | |
3 | Анатолий АЛЕКСЕЕВ МО Смольнинское, СФК Вершина ИП Бадилин | 37.06 | 3 | |
4 | Ярослав ВОЛЫНСКИЙ МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР Академия фигурного катания | 36.77 | 4 | |
5 | Денис ПАНАФИДИН МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД ШФК Елены Бережной | 34.39 | 5 | |
6 | Марк СЕЧИН МО Прометей, АНФСО СКФК Северное Сияние | 31.08 | 6 | |
7 | Михаил ГРИНЧЕНКО МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 29.07 | 7 | |
8 | Кирилл МАЧЕХИН МО Финляндский округ, АНО ФСО КФК Чемпион | 25.55 | 8 | |
WD | Матвей РУШАНСКИЙ МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД ШФК Елены Бережной |
Last Update: 20.12.2024 14:30