FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Екатерина АНДРЕЕВА МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПб | 30.23 | 1 | |
2 | Ангелина ЕФАНОВА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР Академия фигурного катания | 29.20 | 2 | |
3 | Софья ЕЛЬКИНА МО Правобережный, ООО Хоккейный клуб СКА | 29.08 | 3 | |
4 | Арина СОЗИНОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 28.88 | 4 | |
5 | Алиса ПОДСКРЕБОВА МО Гавань, СПб ГБУ ЦФКСиЗ Василеостровского района СПб | 28.74 | 5 | |
6 | Таисия ПОТАПОВА МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПб | 28.13 | 6 | |
7 | Маргарита ТИХОМИРОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 27.60 | 7 | |
8 | Полина ПАНЬКОВА МО Прометей, АНФСО СКФК Северное Сияние | 27.57 | 8 | |
9 | Диана БАШИРОВА МО Коломяги, ООО ТИТУЛ | 27.56 | 9 | |
10 | Анжелика ХАБАРОВА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО Локомотив | 27.15 | 10 | |
11 | Александра КРИВИЦКАЯ МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 26.33 | 11 | |
12 | Оливия ГУРЬЕВА МО Гавань, СПб ГБУ ЦФКСиЗ Василеостровского района СПб | 25.92 | 12 | |
13 | Стефания ПРОНИЧЕВА МО г. Петергоф, СФК Аврора ИП Проничева | 25.83 | 13 | |
14 | Агния ДЕРГАЧЕВА МО Московская застава, СФК Темпо ИП Синельникова | 25.55 | 14 | |
15 | Екатерина СЕРГЕЕВА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР Академия фигурного катания | 25.39 | 15 | |
16 | Кристина ПАШКОВСКАЯ МО Озеро Долгое, ФС ЧУ Золотые надежды | 25.36 | 16 | |
17 | Екатерина БОРОЗЕНЦОВА МО Гагаринское, СКФК Золотой конек | 25.32 | 17 | |
18 | Марьяна НИКИФОРОВА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР Академия фигурного катания | 25.27 | 18 | |
19 | Мия-Аврора ГРЕЧАННИКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 25.15 | 19 | |
20 | Диана ШВЫДЧЕНКО МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского р-на ЦФКСиЗ | 25.10 | 20 | |
21 | Евгения ШАПКОВА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР Академия фигурного катания | 25.06 | 21 | |
22 | Полина СТЕПАНОВА МО Светлановский, ООО ПИРУЭТ | 24.84 | 22 | |
23 | Василина СУХОВАРОВА МО Прометей, АНФСО СКФК Северное Сияние | 24.59 | 23 | |
24 | Есения МИХАЙЛОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 24.46 | 24 | |
25 | Майя БОГАТЮК МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 24.36 | 25 | |
26 | Ева АНДЕРСОНС МО пос. Репино, СФК Жемчужный лед | 24.36 | 26 | |
27 | Ирина ИВАНОВА МО Полюстрово, ООО СК ФК Айс Престиж | 24.35 | 27 | |
28 | Виктория РУМЯНЦЕВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 24.26 | 28 | |
29 | Василиса БОРИСОВА МО Гагаринское, СКФК Золотой конек | 24.22 | 29 | |
30 | Амалия ЗЯБЛОВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского р-на ЦФКСиЗ | 24.19 | 30 | |
31 | Тея БЕКЖАН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 24.09 | 31 | |
32 | Елизавета СМИРНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 23.91 | 32 | |
33 | Лидия СИДОРЕНКО МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 23.90 | 33 | |
34 | Ксения МАТВЕЕВА МО Гавань, СФК Узор ИП Баранчикова | 23.87 | 34 | |
35 | Вероника САЖКО МО Прометей, ООО Созвездие Айс | 23.85 | 35 | |
36 | Алиса СЕМЕНОВА МО Коломяги, ООО ТИТУЛ | 23.54 | 36 | |
37 | Дана ХАМДЕЕВА МО Московская застава, СФК Темпо ИП Синельникова | 23.14 | 37 | |
38 | Арсинэ ГАЛСТЯН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 23.10 | 38 | |
39 | Юлия КАЗАКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 23.01 | 39 | |
40 | Мария УВАРОВА МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПб | 22.74 | 40 | |
41 | Алена ЗАВАЛИШИНА МО Северный, СФК Open Ice ИП Атауллова | 22.71 | 41 | |
42 | Анна ЕГОРОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 22.42 | 42 | |
43 | Виктория КАУТИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 22.40 | 43 | |
44 | Ирина РЫЖКОВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ Золотые надежды | 22.34 | 44 | |
45 | Виктория КОРОБЕЙНИКОВА МО Литейный, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 22.22 | 45 | |
46 | Александра СТЕЦКАЯ МО пос. Репино, СФК Жемчужный лед | 22.22 | 46 | |
47 | Мария СЕРГЕЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 22.21 | 47 | |
48 | Анастасия БОРМОТОВА МО г. Колпино, СПб ГБУ СОК Ижорец | 22.15 | 48 | |
49 | Полина БОГОВИНА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ Золотые надежды | 22.09 | 49 | |
50 | Алла МАНУКОВА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР Академия фигурного катания | 21.77 | 50 | |
51 | Александра КАЛГАНОВА МО Гавань, СПб ГБУ ЦФКСиЗ Василеостровского района СПб | 21.61 | 51 | |
52 | Елизавета ЮРКОВА МО Литейный, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 21.48 | 52 | |
53 | Елизавета ЛЕБЕДЕВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 21.48 | 53 | |
54 | Елизавета ЛОМОНОСОВА МО Литейный, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 21.40 | 54 | |
55 | Мария КИШУЕВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского р-на ЦФКСиЗ | 20.92 | 55 | |
56 | Мирослава КОШЕВАЯ МО Гавань, СПб ГБУ ЦФКСиЗ Василеостровского района СПб | 20.82 | 56 | |
57 | Дарья КУРБАТОВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ Золотые надежды | 20.61 | 57 | |
58 | Елена УЛИМОВА МО Московская застава, СФК Темпо ИП Синельникова | 20.23 | 58 | |
59 | Мария ГОРЯЧЕВА МО Коломяги, ООО ТИТУЛ | 19.85 | 59 | |
60 | Анастасия ТЕТЕНЬКИНА МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПб | 19.66 | 60 | |
61 | Алиса БЛОНОВА МО 72, СПб ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 19.52 | 61 | |
62 | Анастасия ЕМЕЛЬЯНОВА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО Локомотив | 19.36 | 62 | |
63 | Кира НАПРЕЕВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 18.93 | 63 | |
64 | Виктория ЗЮЗИНА МО Московская застава, СФК Темпо ИП Синельникова | 18.74 | 64 | |
65 | Екатерина МАЙБОРОДА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 18.15 | 65 | |
66 | Мария БУРКОВА МО Московская застава, СФК Темпо ИП Синельникова | 17.81 | 66 | |
67 | Таисия БЛАЖКО МО Московская застава, СФК Темпо ИП Синельникова | 17.61 | 67 | |
68 | Алиса ПЛОТНИКОВА МО Прометей, ООО Созвездие Айс | 16.60 | 68 | |
69 | Юлия МИНИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 15.66 | 69 | |
WD | Анна БЕЛОВА МО Литейный НП КФК Динамо-Санкт-Петербург | |||
WD | Анастасия БЫРДИНА МО Гавань, СФК Узор ИП Баранчикова | |||
WD | София КУЛИКОВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского р-на ЦФКСиЗ |
Last Update: 20.12.2024 14:30