FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Валерия БОГДАНОВА МО Смольнинское, СФК Вершина ИП Бадилин | 30.97 | 1 | |
2 | Елизавета АЛИЕВА МО Смольнинское, СФК Вершина ИП Бадилин | 30.02 | 2 | |
3 | Марина СЕРГЕЕВА МО Литейный, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 29.11 | 3 | |
4 | Алёна БЕЗРУКОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 28.45 | 4 | |
5 | Арина ДОБРУШКИНА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 27.67 | 5 | |
6 | Валерия СТЕПАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 27.20 | 6 | |
7 | Виктория ГОРЮНОВА МО Литейный, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 27.19 | 7 | |
8 | Александра НИКИФОРОВА МО пос. Репино, СФК Жемчужный лед | 27.02 | 8 | |
9 | Анна ВОЛКОВА МО Московская застава, СФК Темпо ИП Синельникова | 25.69 | 9 | |
10 | Екатерина НИКИФОРОВА МО Гавань, СПб ГБУ ЦФКСиЗ Василеостровского района СПб | 25.53 | 10 | |
11 | Арина СМИРНОВА МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПб | 25.45 | 11 | |
12 | Камиля МАВЛЯНОВА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР Академия фигурного катания | 25.33 | 12 | |
13 | Мария ВОЛКОВА МО г. Петергоф, СФК Аврора ИП Проничева | 25.20 | 13 | |
14 | Анна ХРИПУШИНА МО Литейный, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 25.10 | 14 | |
15 | Екатерина АЛЬХИМОВИЧ МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР Академия фигурного катания | 25.05 | 15 | |
16 | Вероника НАРОЛЬСКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 24.95 | 16 | |
17 | Злата СПОСОБИНА МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПб | 24.05 | 17 | |
18 | Мария МОЛОЖАВАЯ МО Озеро Долгое, ФС ЧУ Золотые надежды | 24.04 | 18 | |
19 | Мирослава РЯБЦЕВА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР Академия фигурного катания | 24.02 | 19 | |
20 | Ангелина ИЛЬИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 24.00 | 20 | |
21 | Ксения МИТРОФАНОВА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР Академия фигурного катания | 23.85 | 21 | |
22 | Александра ПЕТРУХИНА МО Гавань, СПб ГБУ ЦФКСиЗ Василеостровского района СПб | 23.80 | 22 | |
23 | Таисия ИВАНОВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 23.75 | 23 | |
24 | Мария СТРЕЛКОВА МО Московская застава, СФК Темпо ИП Синельникова | 23.73 | 24 | |
25 | Ксения ЛЕБЕДЕВА МО Гавань, СПб ГБУ ЦФКСиЗ Василеостровского района СПб | 23.61 | 25 | |
26 | Виктория ФЕДОРОВА МО Московская застава, СФК Темпо ИП Синельникова | 22.79 | 26 | |
27 | Ксения БЛАГОДАРОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 22.72 | 27 | |
28 | Валерия ГАССАН МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 22.31 | 28 | |
29 | Доминика МАРТИН МО пос. Репино, СФК Жемчужный лед | 22.05 | 29 | |
30 | Ника ШМАНЦАРЬ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 21.57 | 30 | |
31 | Валерия ЛЬВОВА МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПб | 21.53 | 31 | |
32 | Ангелина МАТВЕЕВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 21.49 | 32 | |
33 | Алена МИРОНОВА МО Московская застава, СФК Темпо ИП Синельникова | 21.48 | 33 | |
34 | Каролина СМИРНОВА МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПб | 21.32 | 34 | |
35 | Марта ИСЛАНКИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 20.73 | 35 | |
36 | Анна РУУСУ МО Московская застава, СФК Темпо ИП Синельникова | 20.36 | 36 | |
37 | Александра БАЖЕНКОВА МО Литейный НП КФК Динамо-Санкт-Петербург | 20.12 | 37 | |
38 | Ольга ХИЛЬЧЕНКО МО Озеро Долгое, ФС ЧУ Золотые надежды | 19.87 | 38 | |
39 | Полина ТИМОШЕНКОВА МО Правобережный, ООО Хоккейный клуб СКА | 18.84 | 39 | |
40 | Анна САРКИСЯН МО Измайловское, АНФСО Клуб фигурного катания Фаворит | 17.40 | 40 | |
41 | Варвара СОЛОВЬЕВА МО Светлановское, ООО Ледовая история | 17.23 | 41 | |
42 | Екатерина БАБАНОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД ШФК Елены Бережной | 17.18 | 42 | |
43 | Василисса ПРОНИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 16.42 | 43 | |
WD | Елена АРХИПЕНКОВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед |
Last Update: 20.12.2024 14:30