Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина ЯКИМЧУК МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР Академия фигурного катания | 19.05 | 7.91 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #30 | ||
2 | Мелания БОЛСУНОВСКАЯ МО Литейный, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 19.00 | 7.98 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #74 | ||
3 | Валентина ГАЛАКТИОНОВА МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПб | 18.64 | 7.62 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #6 | ||
4 | Карина ЛАСТУШКИНА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР Академия фигурного катания | 18.35 | 7.59 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #2 | ||
5 | Алиса БАЗАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 18.31 | 7.57 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #96 | ||
6 | Елизавета ТРУБЕЦКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 18.18 | 7.30 | 10.88 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #53 | ||
7 | Есения СИЛАНТЬЕВА МО пос. Репино, СФК Жемчужный лед | 17.83 | 7.45 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #48 | ||
8 | Анна КРУТИКОВА МО Светлановский, ООО ПИРУЭТ | 17.77 | 7.27 | 10.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #23 | ||
9 | Виктория САВРАНСКАЯ МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПб | 17.51 | 7.26 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #89 | ||
10 | Вероника АНДРУСОВА МО Смольнинское, СФК Вершина ИП Бадилин | 17.39 | 7.26 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #94 | ||
11 | Александра ЛАСТОЧКИНА МО 72, СПб ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 17.14 | 7.13 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #7 | ||
12 | Агата БАЛАБАНОВА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО Локомотив | 17.07 | 7.43 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #18 | ||
13 | Ева ВОРОПАЕВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 16.89 | 6.76 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #93 | ||
14 | Анна АНТИПОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 16.57 | 6.44 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #8 | ||
15 | Карина БЕСПАЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 16.49 | 6.73 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #45 | ||
16 | Алиса САПОЖНИК МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО Локомотив | 16.48 | 6.72 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #44 | ||
17 | Дарья ЧИКУРОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 16.31 | 7.18 | 9.13 | 2.83 | 3.25 | 0.00 | #5 | ||
18 | Ульяна ВЯТКИНА МО Гавань, СПб ГБУ ЦФКСиЗ Василеостровского района СПб | 16.20 | 5.95 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #65 | ||
18 | Полина МИРОНОВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского р-на ЦФКСиЗ | 16.20 | 5.95 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #60 | ||
20 | Ева ТИЩЕНКО МО Гагаринское, СКФК Золотой конек | 16.09 | 5.96 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #32 | ||
21 | Аделина КУДРЯВЦЕВА МО Смольнинское, СФК Вершина ИП Бадилин | 16.09 | 6.33 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #15 | ||
22 | Маргарита КАЛУГИНА МО г. Петергоф, СФК Аврора ИП Проничева | 16.07 | 6.19 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #43 | ||
23 | Таисия НЕХАЕВА МО Гавань, СПб ГБУ ЦФКСиЗ Василеостровского района СПб | 16.06 | 5.81 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #71 | ||
24 | Стефанида РЯБОВА МО Московская застава, СФК Темпо ИП Синельникова | 15.96 | 6.08 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #70 | ||
25 | Мария ВАСИЛЬЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 15.94 | 6.18 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #39 | ||
26 | Елена АПОЛИНАРЬЕВА МО Правобережный, ООО Хоккейный клуб СКА | 15.90 | 6.02 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #76 | ||
27 | Полина АРАБИДЗЕ МО Коломяги, ООО ТИТУЛ | 15.89 | 6.01 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #92 | ||
28 | Мария ЖУКОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 15.86 | 6.22 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #87 | ||
28 | Елизавета КАРКАВЦЕВА МО Гавань, СПб ГБУ ЦФКСиЗ Василеостровского района СПб | 15.86 | 6.22 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #21 | ||
30 | Ангелина САДЫКОВА МО Литейный НП КФК Динамо-Санкт-Петербург | 15.80 | 6.04 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #67 | ||
31 | Дарья МАРТЫНОВА МО 72, СПб ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 15.69 | 5.93 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #40 | ||
32 | Мария ГРУДСКАЯ МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПб | 15.63 | 5.87 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #19 | ||
33 | Виктория КОВАЛЕВА МО Гагаринское, СКФК Золотой конек | 15.59 | 6.07 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #36 | ||
34 | Софья ЛЕНСКАЯ МО Полюстрово, ООО СК ФК Айс Престиж | 15.57 | 6.07 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #91 | ||
35 | Софья ПАНИЧЕВА МО Московская застава, СФК Темпо ИП Синельникова | 15.56 | 6.93 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #34 | ||
36 | Дарья СЕРДЕЧНАЯ МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПб | 15.54 | 6.04 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #49 | ||
37 | Екатерина ЛЕБЕДЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 15.51 | 5.63 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #56 | ||
38 | Екатерина СКАТОВА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО Локомотив | 15.47 | 6.73 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #9 | ||
39 | Ксения ДУЛЕНЦОВА МО Смольнинское, ШФК Буревестник | 15.42 | 6.42 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #62 | ||
40 | Мария ЗОТИКОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 15.42 | 6.16 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #20 | ||
41 | Ангелина ЦЗИ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 15.30 | 6.66 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #1 | ||
42 | Тея ТИЩЕНКОВА МО пос. Репино, СФК Жемчужный лед | 15.26 | 6.26 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #52 | ||
43 | Яна КУМИРОВА МО Литейный, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 15.08 | 5.07 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #29 | ||
44 | Мария СМЕХОТВОРОВА МО Гавань, СПб ГБУ ЦФКСиЗ Василеостровского района СПб | 15.01 | 5.13 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #35 | ||
45 | Диана АНДРЕЕВА МО Ржевка, АНО ШФК Красная Звезда | 14.86 | 5.62 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #84 | ||
46 | Оливия ГЕРАСИМОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 14.76 | 5.12 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #82 | ||
47 | Мира ТРУСОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 14.74 | 5.12 | 9.62 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #10 | ||
48 | Диана ГЕРАСИМОВА МО Коломяги, СФК Ассоль | 14.68 | 4.92 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #77 | ||
49 | Арина КОЗЯКОВА МО Полюстрово, ГБДОУ ДОД ЦФКиЗ Красногвардейского р-на СПб | 14.61 | 4.73 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #41 | ||
50 | Милана ГУРСКАЯ МО Правобережный, ООО Хоккейный клуб СКА | 14.56 | 5.56 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #72 | ||
51 | Пелагея ЖЕЛУДОВА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР Академия фигурного катания | 14.30 | 4.92 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #3 | ||
52 | Варвара ГРИГОРЬЕВА МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПб | 14.29 | 5.54 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #12 | ||
53 | Анна КУХАРЬ МО Гагаринское, СКФК Золотой конек | 14.28 | 4.90 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #88 | ||
54 | Алиса ОСИПОВА МО Смольнинское, СФК Вершина ИП Бадилин | 14.21 | 5.71 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #17 | ||
55 | Анна МИРОШНИЧЕНКО МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР Академия фигурного катания | 14.17 | 4.79 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #13 | ||
56 | Софья ТРЕНЬКАЕВА МО Коломяги, ООО ТИТУЛ | 14.08 | 4.82 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #50 | ||
57 | Амелия БАКАЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 14.07 | 5.93 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 1.50 | #83 | ||
58 | Милана ВИЛКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 14.01 | 4.49 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #47 | ||
59 | Мария МОРОЗОВА МО Полюстрово, ГБДОУ ДОД ЦФКиЗ Красногвардейского р-на СПб | 14.01 | 4.89 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #33 | ||
60 | Серафима ПЛАЩЕВСКАЯ МО Московская застава, СФК Темпо ИП Синельникова | 13.84 | 4.34 | 9.50 | 3.33 | 3.00 | 0.00 | #64 | ||
61 | Мария ШИШЛОВА МО Смольнинское, ШФК Буревестник | 13.79 | 4.27 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #73 | ||
62 | Диана КОМИССИНА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 13.69 | 4.81 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #25 | ||
63 | Яна КРЫЛАТЫХ МО Северный, СФК Open Ice ИП Атауллова | 13.64 | 4.52 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #66 | ||
64 | Пелагея СИЛКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 13.56 | 4.93 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #14 | ||
65 | София БАРАНОВА МО пос. Репино, СФК Жемчужный лед | 13.35 | 5.09 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #42 | ||
66 | Алёна СЫСОЕВА МО Полюстрово, ГБДОУ ДОД ЦФКиЗ Красногвардейского р-на СПб | 13.15 | 3.89 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #46 | ||
67 | Юлия ГАЙКОВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 13.03 | 4.91 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #80 | ||
68 | Елена САВЕЛЬЕВА МО Ивановское, СФК Империя льда ИП Стефанова | 13.03 | 4.27 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #86 | ||
69 | Мирослава КАРПОВИЧ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 12.93 | 4.67 | 9.26 | 2.92 | 3.25 | 1.00 | #90 | ||
70 | Екатерина ШОТТ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 12.92 | 3.80 | 9.62 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #78 | ||
71 | Кристина СКЛЯРОВА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР Академия фигурного катания | 12.71 | 3.70 | 9.01 | 2.83 | 3.17 | 0.00 | #11 | ||
72 | Оливия АБРАМОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 12.67 | 3.55 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #79 | ||
73 | Екатерина ЯКИМОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 12.65 | 3.65 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #68 | ||
74 | София ЯРУКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 12.64 | 3.14 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #58 | ||
75 | Яна СОКОЛЬНИКОВА МО Московская застава, СФК Темпо ИП Синельникова | 12.60 | 4.23 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 0.50 | #61 | ||
76 | Милана ИВЗАН МО Правобережный, ООО Хоккейный клуб СКА | 12.58 | 3.70 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #63 | ||
77 | Полина СЛОСТИНА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 12.28 | 3.16 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #22 | ||
78 | Милана ГРИГОРЬЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 11.92 | 3.92 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 1.00 | #75 | ||
79 | Кристина НОЖКИНА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ Золотые надежды | 11.86 | 3.24 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #54 | ||
80 | Полина НАРЫШКИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 11.80 | 3.30 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #57 | ||
81 | Виктория БУБЛЕЙКО МО Прометей, АНФСО СКФК Северное Сияние | 11.76 | 3.13 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #4 | ||
82 | Мария КОЗУБ МО Смольнинское, ШФК Буревестник | 11.52 | 4.02 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.50 | #31 | ||
83 | Екатерина НОВИКОВА МО Литейный НП КФК Динамо-Санкт-Петербург | 11.31 | 3.55 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #28 | ||
84 | Екатерина БУКИНА МО Московская застава, СФК Темпо ИП Синельникова | 11.22 | 2.96 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #38 | ||
85 | Мария ВИНОКУРОВА МО Коломяги, СФК Ассоль | 10.97 | 3.23 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #26 | ||
86 | Елизавета ГОНЧАРОВА МО Северный, СФК Open Ice ИП Атауллова | 10.80 | 3.17 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 1.00 | #69 | ||
87 | Анастасия РАКИТИНА МО Коломяги, СФК Ассоль | 10.18 | 2.92 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #37 | ||
88 | Таисия ФОМИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 9.75 | 2.75 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 0.50 | #97 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.12.2024 14:30