Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна АРНЕТ МО Озеро Долгое, ФС ЧУ Золотые надежды | 39.81 | 16.58 | 23.23 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #12 | ||
2 | Александра ЛОГИНОВА МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПб | 39.46 | 16.96 | 22.50 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #31 | ||
3 | Серафима ТУПИКОВА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР Академия фигурного катания | 39.21 | 16.71 | 22.50 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #43 | ||
4 | Лиана АРХИПОВА МО Смольнинское, СФК Вершина ИП Бадилин | 38.95 | 17.09 | 22.36 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #29 | ||
5 | Кира ШЕЛЕЖОНКОВА МО Правобережный, ООО Хоккейный клуб СКА | 38.62 | 15.81 | 22.81 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #8 | ||
6 | Аглая ЕРМАКОВА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР Академия фигурного катания | 38.44 | 16.39 | 22.05 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #45 | ||
7 | Арина БАБЬЯК МО г. Ломоносов, Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 38.33 | 16.78 | 22.05 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #67 | ||
8 | Виктория НЕВЗОРОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 38.25 | 17.24 | 21.01 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #69 | ||
9 | София ГУЛАКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 38.20 | 17.55 | 21.15 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #94 | ||
10 | Алиса КОРШНЯКОВА МО Прометей, АНФСО СКФК Северное Сияние | 37.98 | 15.98 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #47 | ||
11 | Станислава ЕФИМОВА МО Смольнинское, СФК Вершина ИП Бадилин | 37.98 | 15.62 | 22.36 | 4.25 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #21 | ||
12 | Тамара БУЗИНА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР Академия фигурного катания | 37.96 | 15.32 | 22.64 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #39 | ||
13 | София ТРОИЦКАЯ МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР Академия фигурного катания | 37.89 | 16.88 | 21.01 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #71 | ||
14 | Варвара ОСТРОВАРЬ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 37.84 | 16.21 | 21.63 | 4.17 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #75 | ||
15 | Мирослава ХРОМИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 37.76 | 15.93 | 22.33 | 4.33 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #51 | ||
16 | Маргарита СИВИРИНА МО Смольнинское, СФК Вершина ИП Бадилин | 37.38 | 15.47 | 21.91 | 4.17 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #32 | ||
17 | Юлия ШЕЛИХОВА МО Литейный, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 37.00 | 17.06 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #36 | ||
18 | Диана ЖВИРКО МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО Локомотив | 36.94 | 16.07 | 20.87 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #95 | ||
19 | Елизавета ФЕДОРОВА МО Гагаринское, СКФК Золотой конек | 36.92 | 15.23 | 22.19 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #26 | ||
20 | Дария КОНДРАТЕНКО МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО Локомотив | 36.05 | 15.97 | 20.08 | 3.83 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #56 | ||
21 | Софья МУТОВКИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 36.01 | 14.72 | 21.29 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #52 | ||
22 | Эстер ЛЕРУА БОЛЬЕ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 35.71 | 15.20 | 21.01 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #6 | ||
23 | Виктория САРКИСЯН МО Измайловское, АНФСО Клуб фигурного катания Фаворит | 35.53 | 14.83 | 20.70 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #81 | ||
24 | Виктория ПАВЛОВСКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 35.38 | 15.80 | 20.08 | 3.83 | 3.50 | 3.83 | 0.50 | #54 | ||
25 | Мария ОКУНЬ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 34.91 | 15.33 | 20.08 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #83 | ||
26 | Варвара КИРИЧЕК МО Коломяги, ООО ТИТУЛ | 34.83 | 16.26 | 19.07 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #77 | ||
27 | Вероника САЛЕЕВА МО Коломяги, ООО ТИТУЛ | 34.70 | 14.81 | 20.39 | 4.00 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #58 | ||
28 | Агата МАРУТЬЯНЦ МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского р-на ЦФКСиЗ | 34.68 | 15.19 | 19.49 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #30 | ||
29 | Ульяна КИСЕЛЕВА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО Локомотив | 34.63 | 14.48 | 21.15 | 4.08 | 3.67 | 4.00 | 1.00 | #20 | ||
30 | Ксения ТИМОШЕНКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 34.28 | 15.12 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #72 | ||
31 | София АВАНЕСОВА МО Правобережный, ООО Хоккейный клуб СКА | 34.24 | 12.97 | 21.77 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #22 | ||
32 | Софья БОЛОТОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 34.09 | 13.39 | 20.70 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #49 | ||
33 | Полина ГУБОЧКИНА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО Локомотив | 34.05 | 14.89 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #91 | ||
34 | Анастасия БРЖЕЗИНСКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 34.04 | 13.48 | 20.56 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #24 | ||
35 | Диана СИДОРЕНКО МО Правобережный, ООО Хоккейный клуб СКА | 33.94 | 12.31 | 21.63 | 4.17 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #60 | ||
36 | Дарья ГРОШЕВА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР Академия фигурного катания | 33.82 | 14.52 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #90 | ||
37 | Виктория ЗАКИЕВА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР Академия фигурного катания | 33.58 | 13.38 | 20.70 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #28 | ||
38 | Аврора ГАСРАТОВА МО Полюстрово, ООО СК ФК Айс Престиж | 33.53 | 13.47 | 20.56 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #78 | ||
39 | Полина ЯРОЦКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 33.53 | 13.87 | 19.66 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #42 | ||
40 | Юлия МОЛЧАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 33.50 | 14.42 | 20.08 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #27 | ||
41 | Арина ЖУНИНСКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 33.50 | 14.34 | 19.66 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #92 | ||
42 | Ксения КЛИМЕНКО МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского р-на ЦФКСиЗ | 33.28 | 13.79 | 19.49 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #4 | ||
43 | Василиса ТЕРЕХОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 33.25 | 13.17 | 20.08 | 3.83 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #85 | ||
44 | Полина КИЩЕНКО МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского р-на ЦФКСиЗ | 33.21 | 14.14 | 19.07 | 3.67 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #41 | ||
45 | Алиса РЫЖКИНА МО Гагаринское, СКФК Золотой конек | 33.17 | 14.37 | 19.80 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #50 | ||
46 | Амелия АНТОНОВА МО Коломяги, ООО ТИТУЛ | 33.11 | 14.03 | 20.08 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #48 | ||
47 | Анастасия СИНЁВА МО Правобережный, ООО Хоккейный клуб СКА | 33.02 | 13.39 | 19.63 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #18 | ||
48 | Анна ОКУНЬ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 32.91 | 13.11 | 19.80 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #2 | ||
49 | Кристина СЕДОВА МО Смольнинское, СФК Вершина ИП Бадилин | 32.85 | 12.89 | 21.46 | 4.17 | 3.67 | 4.08 | 1.50 | #98 | ||
50 | Вера ПАВЛОВА МО Полюстрово, ГБДОУ ДОД ЦФКиЗ Красногвардейского р-на СПб | 32.81 | 13.15 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #88 | ||
51 | Екатерина ДОЛГОВА МО Литейный, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 32.78 | 13.22 | 20.56 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #70 | ||
52 | Юлия ВОРОНИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 32.73 | 13.57 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #93 | ||
52 | Ксения СИВАК МО Московская застава, СФК Темпо ИП Синельникова | 32.73 | 13.07 | 19.66 | 3.83 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #74 | ||
54 | Варвара САВАТЕЕВА МО Коломяги, ООО ТИТУЛ | 32.68 | 13.48 | 20.70 | 4.00 | 3.58 | 3.92 | 1.50 | #25 | ||
55 | Елизавета ЕГОРОВА МО Московская застава, СФК Темпо ИП Синельникова | 32.58 | 13.23 | 19.35 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #35 | ||
56 | Софья БАХАРЕВА МО Прометей, ООО Созвездие Айс | 32.55 | 13.06 | 19.49 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #53 | ||
57 | Алиса ФУКСМАН ООО "Голден Айс" ЛО | 32.48 | 13.82 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #87 | ||
58 | Алиса ГЕРКЕ МО Полюстрово, ООО СК ФК Айс Престиж | 32.42 | 12.50 | 20.42 | 3.92 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #97 | ||
59 | Маргарита АЛЯМОВСКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 32.38 | 13.03 | 19.35 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #59 | ||
60 | Ксения-Каролина СЕСЛАВИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 32.09 | 12.79 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #62 | ||
61 | Есения КАМЗИНА МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПб | 32.00 | 11.78 | 20.22 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #46 | ||
62 | Виктория КРЕЦЕР МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 31.88 | 13.29 | 18.59 | 3.58 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #73 | ||
63 | Маргарита МУЛЮКИНА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 31.80 | 12.81 | 19.49 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #33 | ||
64 | Варвара ЗАХАРЕНКО МО Полюстрово, ООО СК ФК Айс Престиж | 31.62 | 12.96 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #66 | ||
65 | Валерия БЕЛОБОРОДОВА МО Правобережный, ООО Хоккейный клуб СКА | 31.58 | 11.92 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #1 | ||
66 | Полина ВОЛКОВА МО 54, Секция Каскад ИП Иванчина | 31.57 | 12.13 | 19.94 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #13 | ||
67 | Дарья ПЕТРОВА МО Гагаринское, СКФК Золотой конек | 31.57 | 12.98 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #65 | ||
68 | Анастасия ПАК МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 31.25 | 10.55 | 20.70 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #44 | ||
69 | Александра ИГЛИНСКАЯ МО Смольнинское, ШФК Буревестник | 31.22 | 12.82 | 18.90 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #23 | ||
70 | Арина СОЛОВЬЕВА МО Московская застава, СФК Темпо ИП Синельникова | 30.62 | 12.08 | 19.04 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #89 | ||
71 | Вероника ВОСТРИКОВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского р-на ЦФКСиЗ | 30.60 | 12.51 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #86 | ||
72 | Анастасия АНТОНОВА МО Полюстрово, ООО СК ФК Айс Престиж | 30.42 | 12.92 | 18.00 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #57 | ||
73 | Арина ПИНЧУК МО 72, СПб ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 30.35 | 12.14 | 19.21 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 1.00 | #37 | ||
74 | Анна ВАСИЛЬЕВА МО Литейный НП КФК Динамо-Санкт-Петербург | 30.25 | 12.04 | 19.21 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #84 | ||
75 | Мария ТРЕТЬЯК МО Коломяги, ООО ТИТУЛ | 30.24 | 10.94 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #61 | ||
76 | София СМИРНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 30.08 | 10.73 | 19.35 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #9 | ||
77 | Нина ЕРЕМЕЕВА МО Прометей, АНФСО СКФК Северное Сияние | 29.90 | 10.60 | 19.80 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #15 | ||
77 | Каролина ЯРОВАЯ МО 72, СПб ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 29.90 | 10.60 | 19.80 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #7 | ||
79 | Александра АЛЬХИМОВИЧ МО Смольнинское, СФК Вершина ИП Бадилин | 29.86 | 11.37 | 19.49 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #76 | ||
80 | Анастасия ДВОЙНИШНИКОВА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО Локомотив | 29.78 | 11.57 | 19.21 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #64 | ||
81 | Елизавета КОЗИЛОВКА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР Академия фигурного катания | 29.44 | 10.50 | 19.94 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #10 | ||
82 | Таисия ВОРОБЬЕВА МО Прометей, АНФСО СКФК Северное Сияние | 29.15 | 11.89 | 18.76 | 3.67 | 3.25 | 3.50 | 1.50 | #79 | ||
83 | Екатерина ШЕВЧЕНКО МО Гавань, СФК Узор ИП Баранчикова | 28.82 | 9.52 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #55 | ||
84 | Таисия ИСТОМИНА МО Ивановский, СФК Proice Kids ИП Хабарова | 28.16 | 9.57 | 18.59 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #34 | ||
85 | Софья ФЕДОРОВА МО Московская застава, СФК Темпо ИП Синельникова | 28.05 | 11.46 | 18.59 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 2.00 | #82 | ||
86 | Арина БАБИКОВА МО Литейный НП КФК Динамо-Санкт-Петербург | 27.85 | 10.12 | 18.73 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 1.00 | #17 | ||
87 | Марианна КИРИЛЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 27.67 | 9.75 | 18.42 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #3 | ||
88 | Валентина БЕЛЯВСКАЯ МО 72, СПб ГБУ ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 27.12 | 10.24 | 17.38 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #16 | ||
89 | Оливия ВАЩЕНКО МО 65, ООО Стартайс | 26.26 | 8.00 | 18.76 | 3.67 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #68 | ||
90 | Диана АТМАН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 25.68 | 9.23 | 18.45 | 3.58 | 3.17 | 3.50 | 2.00 | #38 | ||
91 | Ева БИРЮКОВА МО Литейный, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 25.36 | 8.86 | 18.00 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 1.50 | #5 | ||
92 | Вероника МОЛЧАНОВА МО Полюстрово, ООО СК ФК Айс Престиж | 25.01 | 7.59 | 18.42 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #40 | ||
93 | Майя БАНДЗЕЛАДЗЕ МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского р-на ЦФКСиЗ | 24.85 | 7.83 | 17.52 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #19 | ||
94 | Полина КАРГАПОЛЬЦЕВА МО Коломяги, ООО ТИТУЛ | 24.05 | 7.10 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 1.50 | #14 | ||
95 | Ольга ИГНАТЬЕВА МО Правобережный, ООО Хоккейный клуб СКА | 19.74 | 3.60 | 18.14 | 3.58 | 3.17 | 3.33 | 2.00 | #63 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.12.2024 14:30