Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сергей МЕДВЕДЕВ МО Прометей, АНФСО СКФК Северное Сияние | 17.57 | 7.31 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #4 | ||
2 | Давид ВАСИЛЬЕВ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 17.21 | 6.33 | 10.88 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #8 | ||
3 | Артемий ЗАХАРОВ МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР Академия фигурного катания | 15.78 | 6.14 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #3 | ||
4 | Павел СОЛОВЬЕВ МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден Айс | 15.51 | 5.89 | 9.62 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #5 | ||
5 | Николай СЫЩИКОВ МО Смольнинское, СФК Вершина ИП Бадилин | 15.47 | 5.59 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #7 | ||
6 | Савелий ЖАРКОВ МО Гавань, СПб ГБУ ЦФКСиЗ Василеостровского района СПб | 15.06 | 4.81 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #6 | ||
7 | Денис ЛЫСЕНКОВ МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района СПб | 13.92 | 5.29 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #2 | ||
8 | Матвей ШТАНЬКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 12.28 | 3.40 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #10 | ||
9 | Марк ЗЕМРАУ МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР Академия фигурного катания | 11.84 | 3.58 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.12.2024 14:30