| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия ЛЕПИХИНА МАУДО «Ледовый дворец» г. Вологда, Вологодская область | ВЛГ | 61.00 | 33.21 | 27.79 | 7.00 | 7.10 | 6.80 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Надежда НИЧИК ГБУ ДО КО СШ по ЗВС, Калининградская область | КЛГ | 57.08 | 32.81 | 25.27 | 6.30 | 6.15 | 6.55 | 1.00 | #2 | |
| 3 | Мария ПУЛИНА ДЮФСО «ГЛАЙД», Ленинградская область | ЛОБ | 57.04 | 30.31 | 26.73 | 6.70 | 6.55 | 6.85 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Ксения ЧУРЕГИНА МУ ДО СШ 6 г. Петрозаводск, Республика Карелия | КРЛ | 55.34 | 28.15 | 27.19 | 6.95 | 6.70 | 6.80 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.01.2025 22:03