| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия ЛЕПИХИНА МАУДО «Ледовый дворец» г. Вологда, Вологодская область | ВЛГ | 115.68 | 58.81 | 56.87 | 7.10 | 7.05 | 7.15 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Мария ПУЛИНА ДЮФСО «ГЛАЙД», Ленинградская область | ЛОБ | 109.97 | 55.09 | 54.88 | 6.95 | 6.65 | 6.95 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Ксения ЧУРЕГИНА МУ ДО СШ 6 г. Петрозаводск, Республика Карелия | КРЛ | 96.31 | 45.51 | 51.80 | 6.55 | 6.25 | 6.60 | 1.00 | #1 | |
| 4 | Надежда НИЧИК ГБУ ДО КО СШ по ЗВС, Калининградская область | КЛГ | 93.97 | 48.58 | 47.39 | 5.70 | 5.70 | 6.35 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.01.2025 22:03