FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Вероника ЛАРИОНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 19.54 | 1 | |
2 | Екатерина ЛЕБЕДЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 19.52 | 2 | |
3 | Стефания ПАН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 19.27 | 3 | |
4 | Александра КУРИЦЫНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 19.08 | 4 | |
5 | Варвара ЛЕВИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 18.41 | 5 | |
6 | Анна ПЛОТНИКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 18.38 | 6 | |
7 | Мария ВАСИЛЬЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 18.11 | 7 | |
8 | Ангелина ЦЗИ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 18.06 | 8 | |
9 | Валентина ГАЛАКТИОНОВА МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 17.57 | 9 | |
10 | Екатерина ИВАНКЕВИЧ МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 17.52 | 10 | |
11 | Ева ЕЛИЗАРОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 17.49 | 11 | |
12 | Карина БЕСПАЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 17.29 | 12 | |
13 | Мирослава КАРПОВИЧ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 17.15 | 13 | |
14 | Алёна СЫСОЕВА МО Ржевка, ГБУ ЦФиЗ Красногвардейского района | 17.05 | 14 | |
15 | Полина ПУДОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 16.94 | 15 | |
16 | Алиса КОКОРИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 16.77 | 16 | |
17 | Ольга МОХОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 16.67 | 17 | |
18 | Алиса КОРОБЕНКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 16.52 | 18 | |
19 | Вероника ПЕСКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 16.15 | 19 | |
20 | Оливия ГЕРАСИМОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 16.05 | 20 | |
21 | София МОТОРНАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 15.85 | 21 | |
22 | Елена САВЕЛЬЕВА МО Ивановское, ИП Стефанова СФК "Империя Льда" | 15.50 | 22 | |
23 | Милана ВИЛКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 15.47 | 23 | |
24 | Таисия БЕЛЯКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 15.35 | 24 | |
25 | Амелия БАКАЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 15.28 | 25 | |
26 | Мия НОВАК МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 14.71 | 26 | |
27 | Мария КОЗУБ МО Адмиралтейский, АНО ДО ФСО ШФК "Буревестник" | 14.65 | 27 | |
28 | Анастасия ХАРЮЧИ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 14.62 | 28 | |
29 | Алисия ПРИХОДЬКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 14.48 | 29 | |
30 | Марина ПОЛАГУТИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 14.35 | 30 | |
31 | Валентина ВИНОГРАДОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 14.12 | 31 | |
32 | Анна КУХАРЬ МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 14.10 | 32 | |
33 | Полина НАРЫШКИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 13.93 | 33 | |
34 | Ксения ДУЛЕНЦОВА МО Адмиралтейский, АНО ДО ФСО ШФК "Буревестник" | 13.90 | 34 | |
35 | Агния ВАТАГИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 13.88 | 35 | |
36 | Милана ГРИГОРЬЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 13.72 | 36 | |
37 | Елизавета ЧАЙКИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 13.63 | 37 | |
38 | Елизавета КРИВОРОТЬКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 13.57 | 38 | |
39 | Ульяна ВЯТКИНА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 13.54 | 39 | |
40 | Елизавета АХТЯМОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 13.20 | 40 | |
41 | Арина НАХАПЕТЯН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 13.12 | 41 | |
42 | Дарья ЧИКУРОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 13.08 | 42 | |
43 | Вероника ЦОЙ МО Адмиралтейский, АНО ДО ФСО ШФК "Буревестник" | 13.04 | 43 | |
44 | Ева МАЗУР МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 13.02 | 44 | |
45 | Афина БЕЛЬГИБАЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 12.86 | 45 | |
46 | Таисия ФОМИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 12.68 | 46 | |
47 | Божена ЛОГУНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 12.52 | 47 | |
48 | Валерия ПОКРОВСКАЯ МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | 11.77 | 48 | |
49 | Полина ШУМИЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 11.51 | 49 | |
50 | Есения КОНОВАЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 11.11 | 50 | |
51 | Варвара КАРПАКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 10.08 | 51 | |
52 | Элина ФЕДЮКЕВИЧ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 9.14 | 52 | |
53 | Алла САФРОНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 9.09 | 53 | |
54 | Оливия ЛЕЛЯКИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 8.75 | 54 |
Last Update: 06.02.2025 18:36