FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Софья ЕЛЬКИНА МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 33.22 | 1 | |
2 | Алиса БАЗАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 31.69 | 2 | |
3 | Екатерина ЯКИМЧУК МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 31.64 | 3 | |
4 | Маргарита ТИХОМИРОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 31.55 | 4 | |
5 | Екатерина АНДРЕЕВА МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 31.01 | 5 | |
6 | Мария СЕРГЕЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 30.96 | 6 | |
7 | Мия-Аврора ГРЕЧАННИКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 30.81 | 7 | |
8 | Александра КАЛГАНОВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 29.47 | 8 | |
9 | Елизавета ПОЗДНЯКОВА МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 28.83 | 9 | |
10 | Арсинэ ГАЛСТЯН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.72 | 10 | |
11 | Елизавета ТРУБЕЦКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.38 | 11 | |
12 | Ксения ГАГАРИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27.90 | 12 | |
13 | Мелания БОЛСУНОВСКАЯ МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 27.63 | 13 | |
14 | Майя БОГАТЮК МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27.57 | 14 | |
15 | Екатерина НИКИФОРОВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 27.48 | 15 | |
16 | Елизавета СМИРНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27.27 | 16 | |
17 | Елизавета ЮРКОВА МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 27.13 | 17 | |
18 | Илария АБЗАЛИЛОВА МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 27.03 | 18 | |
19 | Тея БЕКЖАН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 26.83 | 19 | |
20 | Арина АЛИЕВА МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 26.56 | 20 | |
21 | Александра МАХОВА МО Автово, ООО "ЦФК Т.Волосожар Северная столица" | 26.51 | 21 | |
22 | Александра ПЕТРУХИНА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 26.46 | 22 | |
23 | Анна ХРИПУШИНА МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 25.67 | 23 | |
24 | Николь СУХАНОВСКАЯ МО Ланское, ООО СК "Мастер" | 25.46 | 24 | |
25 | Ксения ЛЕБЕДЕВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 25.39 | 25 | |
26 | Марина СЕРГЕЕВА МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 24.92 | 26 | |
27 | Екатерина МАЙБОРОДА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 24.74 | 27 | |
28 | Алиса ПОДСКРЕБОВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 24.70 | 28 | |
29 | Юлия ПРИСЕКО МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 24.60 | 29 | |
30 | Анна ВОЛКОВА МО Московская застава, СФК "Tempo" ИП Синельникова | 24.50 | 30 | |
31 | Анна ЕГОРОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 24.39 | 31 | |
32 | Вероника НАРОЛЬСКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 24.38 | 32 | |
33 | Анастасия МОТОВИЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 23.69 | 33 | |
34 | Александра КОЛПАКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 23.60 | 34 | |
35 | Камиля МАВЛЯНОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 23.23 | 35 | |
36 | Алла МАНУКОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 22.66 | 36 | |
37 | Виктория ЗЮЗИНА МО Московская застава, СФК "Tempo" ИП Синельникова | 22.63 | 37 | |
38 | Стефанида РЯБОВА МО Московская застава, СФК "Tempo" ИП Синельникова | 22.47 | 38 | |
39 | Марта ИСЛАНКИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 22.38 | 39 | |
40 | Анна КОНЮХОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 22.04 | 40 | |
41 | Юлия МИНИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 21.55 | 41 | |
42 | Мария ДМИТРИЕНКО МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | 21.51 | 42 | |
43 | Александра БАЖЕНКОВА МО Литейный, КФК "Динамо-СПБ" | 21.33 | 43 | |
44 | Наталия МЯКОНИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 20.46 | 44 | |
45 | Екатерина ЯКИМОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 20.45 | 45 | |
46 | Виктория КАУТИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 19.69 | 46 | |
47 | Ксения КАРНЮШИНА МО Автово, ООО "ЦФК Т.Волосожар Северная столица" | 19.31 | 47 | |
48 | Василисса ПРОНИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 16.52 | 48 | |
49 | Ева АМЕЛИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 16.06 | 49 |
Last Update: 06.02.2025 18:36