FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Мирослава ХРОМИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 40.84 | 1 | |
2 | Мария ОКУНЬ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 40.55 | 2 | |
3 | Амелия СТААЛЬ-ДАНИЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 40.14 | 3 | |
4 | Таисия ПОТАПОВА МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 39.91 | 4 | |
5 | Виктория НЕВЗОРОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 39.90 | 5 | |
6 | Юлия МОЛЧАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 39.89 | 6 | |
7 | Елизавета СОЛОВОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 39.77 | 7 | |
8 | Софья МУТОВКИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 39.25 | 8 | |
9 | Софья БОЛОТОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.69 | 9 | |
10 | Полина ЯРОЦКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.57 | 10 | |
11 | Варвара КОРОЛЁВА МО Ланское, ООО СК "Мастер" | 38.50 | 11 | |
12 | Варвара БОГДАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.47 | 12 | |
13 | Арина СОЛОВЬЕВА МО Московская застава, СФК "Tempo" ИП Синельникова | 38.17 | 13 | |
14 | Эстер ЛЕРУА БОЛЬЕ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.13 | 14 | |
15 | Полина КИЩЕНКО МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 38.00 | 15 | |
16 | Виктория ЗАКИЕВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 37.26 | 16 | |
17 | Анна ОКУНЬ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 37.26 | 17 | |
18 | Диана СИДОРЕНКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 37.10 | 18 | |
19 | Полина КАРГАПОЛЬЦЕВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 36.99 | 19 | |
20 | Диана АТМАН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 36.95 | 20 | |
21 | Агата МАРУТЬЯНЦ МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 36.90 | 21 | |
22 | Юлия ВОРОНИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 36.56 | 22 | |
23 | Виктория ПАВЛОВСКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 36.45 | 23 | |
24 | Кира ШЕЛЕЖОНКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 36.30 | 24 | |
25 | Светлана АФАНАСЬЕВА МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | 35.66 | 25 | |
26 | Анастасия ПАК МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 35.17 | 26 | |
27 | Елена АРХИПЕНКОВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 35.07 | 27 | |
28 | Валерия СТЕПАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 34.74 | 28 | |
29 | Виктория КРЕЦЕР МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 34.28 | 29 | |
30 | Оливия ВАЩЕНКО МО 65 округ, ООО "СТАРТАЙС" | 34.23 | 30 | |
31 | Анна ВАСИЛЬЕВА МО Литейный, КФК "Динамо-СПБ" | 34.13 | 31 | |
32 | Софья ФЕДОРОВА МО Московская застава, СФК "Tempo" ИП Синельникова | 33.48 | 32 | |
33 | Арина ЖУНИНСКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 32.86 | 33 | |
34 | Александра ИГЛИНСКАЯ МО Адмиралтейский, АНО ДО ФСО ШФК "Буревестник" | 32.62 | 34 | |
35 | Ангелина ЕФАНОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 32.59 | 35 | |
36 | Кристина ПАВЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 32.47 | 36 | |
37 | София СМИРНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 32.08 | 37 | |
38 | Марианна КИРИЛЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 31.85 | 38 | |
39 | Алена ВАСИЛЬЕВА МО Ланское, ООО СК "Мастер" | 31.79 | 39 | |
40 | Варвара ЯКОБЕЦ МО Московская застава, СФК "Tempo" ИП Синельникова | 30.88 | 40 | |
41 | Василиса ТЕРЕХОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 30.87 | 41 | |
42 | Маргарита АЛЯМОВСКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 30.00 | 42 | |
43 | Екатерина КОРОЛЁВА МО Ланское, ООО СК "Мастер" | 29.81 | 43 | |
44 | Александра ТРЕСКОВА МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | 29.03 | 44 | |
FNR | Мария МИЛЮТИНА МБУ СШ "Юность", Екатеринбург | |||
WD | Серафима ТУПИКОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" |
Last Update: 06.02.2025 18:36