FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Ульяна КУЗНЕЦОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 47.41 | 1 | |
2 | София АРЗУМАНЯН МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 46.07 | 2 | |
3 | Таисия ИВАНОВА МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 44.12 | 3 | |
4 | Ольга ИВАШИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 44.04 | 4 | |
5 | Виктория ЧИСТЯКОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 43.45 | 5 | |
6 | Есения САБИРОВА МО Ивановское, ИП Стефанова СФК "Империя Льда" | 42.29 | 6 | |
7 | Ксения АНТОНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 42.15 | 7 | |
8 | Оливия ТЕВОНЯН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 41.17 | 8 | |
9 | Таисия ЧУРИНА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 41.06 | 9 | |
10 | Софья ГУНГЕР МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 41.04 | 10 | |
11 | Елизавета ЯРЦЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 40.99 | 11 | |
12 | Дарья ГРИШАЧЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 40.81 | 12 | |
13 | Капитолина НОВИКОВА МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 40.78 | 13 | |
14 | Алиса АНОХИНА МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 40.68 | 14 | |
15 | Ксения-Каролина СЕСЛАВИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 40.66 | 15 | |
16 | Алена КОЛЕСНИКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 40.43 | 16 | |
17 | Виктория МЕЖУЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 40.30 | 17 | |
18 | Александра ФРИЗОРГЕР МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 40.18 | 18 | |
19 | Алиса ГОЛОВАНОВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 39.95 | 19 | |
20 | Александра СКОБЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 39.91 | 20 | |
21 | Анастасия ВОЗНАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 39.87 | 21 | |
22 | София МОЛЧАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 39.87 | 22 | |
23 | Александра ЖУРАВЛЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 39.53 | 23 | |
24 | Екатерина ДОЛГОВА МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 39.42 | 24 | |
25 | София ДРЕМОВА МО 65 округ, ООО "СТАРТАЙС" | 39.15 | 25 | |
26 | Васса ИГНАШОВА МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 39.12 | 26 | |
27 | Наталья КОЖИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.53 | 27 | |
28 | Анна СТЕПАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.47 | 28 | |
29 | Софья ИВАНЕНКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.43 | 29 | |
30 | София ШАБАРЧИНА МО Ланское, ООО СК "Мастер" | 38.32 | 30 | |
31 | Анастасия САПОЖНИКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.13 | 31 | |
32 | Настасья ЧЕРНИКОВА МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 37.93 | 32 | |
33 | Варвара ОСТРОВАРЬ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 37.88 | 33 | |
34 | Полина КОВАЛЕВА МО Прометей, АНФСО КФК "Северное Сияние" | 37.75 | 34 | |
35 | Елизавета РЕПНИКОВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 37.66 | 35 | |
36 | Мария ЗИНОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 37.63 | 36 | |
37 | Даниэлла САУНИНА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 37.61 | 37 | |
38 | Анна ЖУРАВЛЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 37.25 | 38 | |
39 | Миланика ДЕГТЯРЕНКО МО Ланское, ООО СК "Мастер" | 37.18 | 39 | |
40 | Александра АВДУЛОВА МО Ржевка, АНО СК "Красная Звезда" | 37.15 | 40 | |
41 | Татьяна БАРАННИКОВА МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 37.11 | 41 | |
42 | Ксения ВЕРШИНИНА МО Ланское, ООО СК "Мастер" | 37.06 | 42 | |
43 | Маргарита ЖУК МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 37.01 | 43 | |
44 | Арина РАДЕВИЧ МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 36.87 | 44 | |
45 | Алиса ШАРОВА МО Адмиралтейский, АНО ДО ФСО ШФК "Буревестник" | 36.84 | 45 | |
46 | Мария СЕДАКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 36.59 | 46 | |
47 | Мери ГИНОВЯН МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 36.17 | 47 | |
48 | Виктория ПАВЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 36.02 | 48 | |
49 | Вера РАТОВСКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 35.81 | 49 | |
50 | Василиса ТАМБАСОВА МО Автово, ООО "ЦФК Т.Волосожар Северная столица" | 35.79 | 50 | |
51 | Анастасия КОЗЛОВСКАЯ МО Ланское, ООО СК "Мастер" | 35.66 | 51 | |
52 | Софья ЦИКОЗА МО Ржевка, АНО СК "Красная Звезда" | 35.50 | 52 | |
53 | Надежда МУРЗАКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 34.85 | 53 | |
54 | Екатерина СЛУЦКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 34.43 | 54 | |
55 | Кира ДУБРОВИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 33.55 | 55 | |
56 | Эмилия МАКАГОНЕНКО-ГРАЧ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 33.03 | 56 | |
57 | Елизавета ПЛАКСИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 32.70 | 57 | |
58 | Маргарита ЧЕРНЫХ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 32.34 | 58 | |
59 | Елизавета ЛЮБИМОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27.38 | 59 | |
60 | Екатерина ЧЕРНИКОВА МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 26.05 | 60 | |
61 | Елизавета КОБЛЯКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 24.91 | 61 | |
62 | София МИХЕЕВА МО Ржевка, АНО СК "Красная Звезда" | 23.15 | 62 | |
FNR | Анастасия АМЕЛЬЧЕНКО Ленинградская область, ООО «ШФК Буревестник» | |||
FNR | Валерия БЕЛОБОРОДОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | |||
FNR | Ника СЕРГЕЕВА Ленинградская область, ООО «ШФК Буревестник» | |||
WD | Елизавета БОРОДКИНА Ленинградская область, ООО «ШФК Буревестник» |
Last Update: 06.02.2025 18:36