FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса КУДРЯВЦЕВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 99.16 | 1 | 7 | |
2 | Алиса ДАНИЛОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 97.12 | 3 | 1 | |
3 | Злата БАЛУШКИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 95.86 | 5 | 2 | |
4 | Аннабелла ДЖЕКСОН МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 95.79 | 4 | 4 | |
5 | Каролина МАТОС МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 94.74 | 8 | 5 | |
6 | Виолетта ПАВЛЫЧЕВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 93.93 | 13 | 3 | |
7 | Софья ЦЕЛИЩЕВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 92.29 | 17 | 6 | |
8 | Анна ФИШОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 90.50 | 7 | 9 | |
9 | Мария АНУЧИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 90.34 | 20 | 8 | |
10 | Кристина ЧЕРНИКОВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 90.20 | 2 | 15 | |
11 | Олеся ОДИНЦОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 89.31 | 6 | 13 | |
12 | Алена КРЫЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 88.86 | 11 | 12 | |
13 | Ксения МУНТЯНУ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 88.17 | 10 | 17 | |
14 | Дарья БОБКО МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 88.03 | 21 | 11 | |
15 | Евгения ШЕВЦОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 88.02 | 27 | 10 | |
16 | Полина СУХАРЕВА МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 87.09 | 9 | 24 | |
17 | Арина ДУХНО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 86.88 | 22 | 16 | |
18 | Ариадна ЛААР МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 86.12 | 15 | 23 | |
19 | Мария РАСПУТНЯК МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 86.07 | 25 | 18 | |
20 | Каролина САВЧЕНКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 85.97 | 16 | 21 | |
21 | Варвара ЗОЛОТАРЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 85.77 | 14 | 26 | |
22 | Арина ПАРШУКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 85.71 | 18 | 22 | |
23 | Милана ГЛУШАКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 85.55 | 26 | 19 | |
24 | Ксения СПИЦЫНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 85.15 | 28 | 20 | |
25 | Алина АВЕРКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 85.12 | 39 | 14 | |
26 | Майя ТОМЧАК МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 84.90 | 12 | 30 | |
27 | Стефания ЗУБЕНКО МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 84.11 | 30 | 25 | |
28 | Мария БЕЛОГОРЦЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 83.79 | 24 | 29 | |
29 | Ксения МОРДВИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 83.45 | 31 | 28 | |
30 | Мария АПРАКСИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 83.41 | 32 | 27 | |
31 | Викториана БАХАРЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 83.06 | 19 | 34 | |
32 | Вероника АРЕФЬЕВА МО Ивановское, ИП Стефанова СФК "Империя Льда" | 80.74 | 34 | 36 | |
33 | Мирослава ТИЛИЦИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 80.74 | 33 | 37 | |
34 | Виктория ЛИТВИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 80.65 | 40 | 35 | |
35 | Варвара КУБАНЕЦ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 80.58 | 52 | 31 | |
36 | Майя РЕЗЕНЬКОВА МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 80.00 | 55 | 32 | |
37 | Мария КАРПОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 79.91 | 54 | 33 | |
38 | Полина ЛЕБЕДЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 79.91 | 23 | 48 | |
39 | Юлия ПАНАФИДИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 79.78 | 38 | 40 | |
40 | Екатерина КНЯЗЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 79.61 | 41 | 39 | |
41 | Дарья ХАРЧЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 79.46 | 29 | 45 | |
42 | Дарья ЗАПЕВАЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 79.41 | 42 | 38 | |
43 | Лилия ЛАТЫПОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 79.25 | 36 | 44 | |
44 | Милана ДЗУКАЕВА МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 78.33 | 48 | 41 | |
45 | Полина ПЛОТНИКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 78.29 | 43 | 43 | |
46 | Кристина НИКИТИНА МО Прометей, АНФСО КФК "Северное Сияние" | 78.11 | 44 | 42 | |
47 | Ангелина ДЮКОВА МО Ивановское, ИП Стефанова СФК "Империя Льда" | 77.37 | 50 | 46 | |
48 | Елизавета БАБЧЕНКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 76.28 | 46 | 51 | |
49 | Екатерина ШИБАЛКОВА МО Прометей, АНФСО КФК "Северное Сияние" | 76.18 | 37 | 54 | |
50 | Екатерина ЕРАНКИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 76.10 | 49 | 52 | |
51 | Татьяна САВЕЛЬЕВА МО Ивановское, ИП Стефанова СФК "Империя Льда" | 75.98 | 58 | 49 | |
52 | Мария ВОЛКОВА МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 75.77 | 59 | 50 | |
53 | Маргарита ЗВЕРЕВА МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 74.84 | 66 | 47 | |
54 | Александра САЙГИНА МО Литейный, КФК "Динамо-СПБ" | 74.64 | 57 | 53 | |
55 | Елизавета РИМСКАЯ МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 74.02 | 53 | 56 | |
56 | Елизавета ИВАНОВА МО Ивановское, ИП Стефанова СФК "Империя Льда" | 73.14 | 45 | 58 | |
57 | Маргарита БУЛЬБАЧЕВА МО Ивановское, ИП Стефанова СФК "Империя Льда" | 71.93 | 69 | 55 | |
58 | Александра РОМАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 71.33 | 62 | 59 | |
59 | Алина САМИГУЛЛИНА МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 71.17 | 35 | 65 | |
60 | Александра КАЧАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 70.06 | 68 | 60 | |
61 | Екатерина ЗЕРНОВА МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | 69.94 | 51 | 64 | |
62 | Эвелина ФИЛИМОНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 69.89 | 56 | 62 | |
63 | Екатерина УХАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 68.96 | 72 | 57 | |
64 | Валерия ЛОКТИОНОВА МО Ланское, ООО СК "Мастер" | 68.60 | 67 | 61 | |
65 | Варвара НАСОНОВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 68.16 | 61 | 66 | |
66 | Агата МЕДВЕДЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 67.69 | 60 | 67 | |
67 | Алиса ГРЕБЕНЬ МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 66.87 | 71 | 62 | |
68 | Эмилия ЦИГАНОВИЧ МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 66.09 | 63 | 68 | |
69 | Ксения СМАГИНА МО Ржевка, АНО СК "Красная Звезда" | 60.96 | 74 | 70 | |
70 | Полина КУЗНЕЦОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 60.52 | 75 | 69 | |
WD | Екатерина МАЯЧКА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | ||||
WD | Валерия МАШНИНА МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | ||||
WD | Любомира ВОЛОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | ||||
WD | Диана РОГИВ МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | ||||
FNR | Ксения ВАРАВКА Ленинградская область, ООО «ШФК Буревестник» | ||||
FNR | Полина ЛЫКОВА Ленинградская область, ООО «ШФК Буревестник» | ||||
WD | Анастасия БЕЛОУСОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" |
Last Update: 06.02.2025 18:36