FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Алена КОРЧАГИНА МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 156.81 | 2 | 1 | |
2 | Виктория СЕВОСТЬЯНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 150.48 | 3 | 4 | |
3 | Вера БЫКОВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 147.65 | 8 | 3 | |
4 | Анастасия СТЕПАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 146.11 | 11 | 2 | |
5 | Стефания ГИНТОВТ МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 146.11 | 1 | 7 | |
6 | Таисия КИРЕЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 144.19 | 6 | 5 | |
7 | Варвара ВОДОПЬЯНОВА МО Ивановский, АНО СКФК Тамары Москвиной | 142.75 | 5 | 6 | |
8 | Ульяна РУМ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 133.35 | 7 | 8 | |
9 | Дарья ЕГОРОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 132.27 | 4 | 9 | |
10 | Диана АМАНЖОЛОВА МО Ивановское, ИП Стефанова СФК "Империя Льда" | 125.93 | 14 | 11 | |
11 | Василиса ЗАЙЦЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 125.24 | 12 | 15 | |
12 | София ЛЫКОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 124.42 | 13 | 16 | |
13 | Елизавета БОЛЬШАКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 121.89 | 24 | 10 | |
14 | Азалия ГАЗИЗУЛЛИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 121.48 | 16 | 14 | |
15 | Валентина ЧУПРИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 121.34 | 18 | 13 | |
16 | Есения АЛЬХОВИК МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 120.61 | 10 | 30 | |
17 | Ева АКИМОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 120.39 | 9 | 32 | |
18 | Ульяна САГАЛОВСКАЯ МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 119.45 | 21 | 18 | |
19 | Алёна САФРОНОВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 119.28 | 36 | 12 | |
20 | Анфиса ИСТОМИНА МО Ланское, ООО СК "Мастер" | 118.73 | 23 | 21 | |
21 | София МАРОЕВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 117.82 | 25 | 24 | |
22 | Анастасия ФУРСЕВИЧ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 117.71 | 17 | 26 | |
23 | Анастасия КУДРЯШОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 117.11 | 22 | 27 | |
24 | Кира ЗАПЛАВНАЯ МО Адмиралтейский, АНО ДО ФСО ШФК "Буревестник" | 116.53 | 37 | 19 | |
25 | Нина ИОФФЕ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 115.89 | 39 | 17 | |
26 | Каролина НИДЗИЕВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 115.84 | 30 | 25 | |
27 | Мария СИЗОВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 115.84 | 26 | 28 | |
28 | Марина ОГОНЬКОВА МО Ланское, ООО СК "Мастер" | 115.32 | 19 | 31 | |
29 | Анастасия НИКОНОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 115.32 | 15 | 36 | |
30 | Александра ОЛЕЙНИК МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 113.96 | 35 | 29 | |
31 | Алиса ДАВЫДОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 113.80 | 42 | 22 | |
32 | Елизавета ЗЕЛЕНИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 112.89 | 48 | 23 | |
33 | Александра КОРСАКОВА МО Прометей, АНФСО КФК "Северное Сияние" | 112.73 | 27 | 34 | |
34 | Екатерина ТРЯПИЦЫНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 111.47 | 62 | 20 | |
35 | Дарина ШАКУЛО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 110.71 | 28 | 38 | |
36 | София ШИРОКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 110.42 | 33 | 37 | |
37 | Ольга АЛЕНЦОВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 107.71 | 43 | 35 | |
38 | Арина СУСЛОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 107.36 | 32 | 45 | |
39 | Ярослава ЛИХАЧЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 107.02 | 54 | 33 | |
40 | Дарья ЯКОВЛЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 106.75 | 29 | 47 | |
41 | Елизавета СЕЛЕЗНЕВА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 106.27 | 44 | 39 | |
42 | Доминика ЛЕНИЦ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 104.97 | 20 | 56 | |
43 | Софья СЛАВИЧ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 104.84 | 40 | 43 | |
44 | Юлия ИЛЬИНА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 104.60 | 41 | 44 | |
45 | Надежда ФОМИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 104.53 | 49 | 41 | |
46 | Анастасия ПАДЕРИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 103.82 | 55 | 40 | |
47 | Кира ШЕВЧУК МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 103.38 | 38 | 51 | |
48 | Валерия МАРЧУК МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 103.35 | 56 | 42 | |
49 | Мирослава ЛОСКУТОВА ГБУ СШОР №1 Московского района | 103.04 | 34 | 54 | |
50 | Мария ЛЫСЕНКОВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 103.03 | 45 | 49 | |
51 | Марина СМИРНОВА МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 102.88 | 31 | 57 | |
52 | Арина НАХАЕВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 102.87 | 46 | 48 | |
53 | Дарья АНДРЕЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 101.25 | 61 | 46 | |
54 | Ксения ТОРИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 100.21 | 52 | 52 | |
55 | София ГУБАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 99.90 | 59 | 50 | |
56 | Мелания КУВШИНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 96.98 | 64 | 55 | |
57 | Майя БАБИЧЕНКО МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | 95.79 | 53 | 61 | |
58 | Алёна КАРТАШЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 95.34 | 69 | 53 | |
59 | Юлия НАТАЛКИНА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 94.75 | 51 | 64 | |
60 | Елена ЩЕДРОВА МО Литейный, КФК "Динамо-СПБ" | 94.72 | 66 | 58 | |
61 | Елизавета КОБЛУЧКО МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 94.61 | 57 | 63 | |
62 | Андриана РОЗОВСКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 94.59 | 60 | 62 | |
63 | Алиса БЕЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 94.21 | 67 | 59 | |
64 | Ирина БАШМАКОВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 93.51 | 68 | 60 | |
65 | Любовь ТУМАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 92.30 | 58 | 66 | |
66 | Дарья МАВРОПУЛО-СТОЛЯРЕНКО МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 90.65 | 50 | 67 | |
67 | Маргарита ЖБАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 89.12 | 71 | 65 | |
68 | Диана КОРЯКОВА МО Ивановское, ИП Стефанова СФК "Империя Льда" | 87.94 | 63 | 69 | |
69 | Милана БЕЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 84.68 | 70 | 70 | |
70 | Милана СИРОТКИНА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 83.96 | 73 | 68 | |
WD | Мария СУХОРУКОВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | ||||
WD | Варвара ШИРОКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | ||||
WD | Ксения ХАРЮЧИ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | ||||
WD | Виктория КОРНЕВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | ||||
WD | Виктория МОСКВИНА МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | ||||
WD | Мария НАГИБИНА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | ||||
WD | Алиса ШАПОВАЛ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" |
Last Update: 06.02.2025 18:36