FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Роман ХАМЗИН МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 214.28 | 1 | 1 | |
2 | Кирилл АНДРЕЯНОВ МО Ивановский, АНО СКФК Тамары Москвиной | 202.48 | 3 | 2 | |
3 | Матвей СКЛЯРОВ ДЮСШ по ЗВС | 197.75 | 2 | 3 | |
4 | Василий ДУЛЕПОВ МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 144.67 | 4 | 4 | |
5 | Егор БЕЛОЗОРОВ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 132.66 | 5 | 5 | |
6 | Максим СЛАВИЧ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 127.77 | 6 | 6 | |
7 | Феликс КИРИЛЛОВ МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 119.30 | 7 | 7 | |
8 | Тимофей КАВЕРИН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 116.47 | 8 | 8 | |
9 | Герман МАТЮХ ГБУ СШОР №1 Московского района | 103.05 | 9 | 9 | |
10 | Дмитрий ДЁ МО Ланское, ООО СК "Мастер" | 97.40 | 10 | 10 |
Last Update: 06.02.2025 18:36