Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вероника ЛАРИОНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 19.54 | 8.16 | 11.38 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #32 | ||
2 | Екатерина ЛЕБЕДЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 19.52 | 8.40 | 11.12 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #25 | ||
3 | Стефания ПАН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 19.27 | 8.01 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #30 | ||
4 | Александра КУРИЦЫНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 19.08 | 7.94 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #12 | ||
5 | Варвара ЛЕВИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 18.41 | 7.53 | 10.88 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #20 | ||
6 | Анна ПЛОТНИКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 18.38 | 7.76 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #33 | ||
7 | Мария ВАСИЛЬЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 18.11 | 7.85 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #9 | ||
8 | Ангелина ЦЗИ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 18.06 | 7.56 | 10.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #14 | ||
9 | Валентина ГАЛАКТИОНОВА МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 17.57 | 6.55 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #6 | ||
10 | Екатерина ИВАНКЕВИЧ МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 17.52 | 7.00 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #15 | ||
11 | Ева ЕЛИЗАРОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 17.49 | 7.48 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #35 | ||
12 | Карина БЕСПАЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 17.29 | 7.28 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #16 | ||
13 | Мирослава КАРПОВИЧ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 17.15 | 6.27 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #22 | ||
14 | Алёна СЫСОЕВА МО Ржевка, ГБУ ЦФиЗ Красногвардейского района | 17.05 | 6.80 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #49 | ||
15 | Полина ПУДОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 16.94 | 6.57 | 10.37 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #38 | ||
16 | Алиса КОКОРИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 16.77 | 7.01 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #37 | ||
17 | Ольга МОХОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 16.67 | 6.54 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #40 | ||
18 | Алиса КОРОБЕНКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 16.52 | 6.26 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #47 | ||
19 | Вероника ПЕСКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 16.15 | 6.39 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #31 | ||
20 | Оливия ГЕРАСИМОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 16.05 | 6.29 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #26 | ||
21 | София МОТОРНАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 15.85 | 4.97 | 10.88 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #51 | ||
22 | Елена САВЕЛЬЕВА МО Ивановское, ИП Стефанова СФК "Империя Льда" | 15.50 | 5.88 | 9.62 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #39 | ||
23 | Милана ВИЛКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 15.47 | 6.33 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #11 | ||
24 | Таисия БЕЛЯКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 15.35 | 5.97 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #2 | ||
25 | Амелия БАКАЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 15.28 | 5.41 | 10.37 | 3.58 | 3.33 | 0.50 | #19 | ||
26 | Мия НОВАК МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 14.71 | 4.58 | 10.13 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #45 | ||
27 | Мария КОЗУБ МО Адмиралтейский, АНО ДО ФСО ШФК "Буревестник" | 14.65 | 6.52 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 0.50 | #13 | ||
28 | Анастасия ХАРЮЧИ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 14.62 | 4.49 | 10.13 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #42 | ||
29 | Алисия ПРИХОДЬКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 14.48 | 5.34 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #5 | ||
30 | Марина ПОЛАГУТИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 14.35 | 3.71 | 10.64 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #53 | ||
31 | Валентина ВИНОГРАДОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 14.12 | 5.00 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #23 | ||
32 | Анна КУХАРЬ МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 14.10 | 5.08 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #52 | ||
33 | Полина НАРЫШКИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 13.93 | 4.67 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #44 | ||
34 | Ксения ДУЛЕНЦОВА МО Адмиралтейский, АНО ДО ФСО ШФК "Буревестник" | 13.90 | 5.78 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 1.00 | #21 | ||
35 | Агния ВАТАГИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 13.88 | 4.86 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #18 | ||
36 | Милана ГРИГОРЬЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 13.72 | 4.46 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #7 | ||
37 | Елизавета ЧАЙКИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 13.63 | 3.87 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #50 | ||
38 | Елизавета КРИВОРОТЬКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 13.57 | 4.31 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #10 | ||
39 | Ульяна ВЯТКИНА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 13.54 | 4.54 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #1 | ||
40 | Елизавета АХТЯМОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 13.20 | 3.94 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #8 | ||
41 | Арина НАХАПЕТЯН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 13.12 | 4.38 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #46 | ||
42 | Дарья ЧИКУРОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 13.08 | 3.70 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #41 | ||
43 | Вероника ЦОЙ МО Адмиралтейский, АНО ДО ФСО ШФК "Буревестник" | 13.04 | 4.04 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #36 | ||
44 | Ева МАЗУР МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 13.02 | 4.40 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #3 | ||
45 | Афина БЕЛЬГИБАЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 12.86 | 3.48 | 9.38 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #17 | ||
46 | Таисия ФОМИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 12.68 | 3.56 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #29 | ||
47 | Божена ЛОГУНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 12.52 | 3.77 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #24 | ||
48 | Валерия ПОКРОВСКАЯ МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | 11.77 | 3.15 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #54 | ||
49 | Полина ШУМИЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 11.51 | 2.27 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #48 | ||
50 | Есения КОНОВАЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 11.11 | 3.10 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #4 | ||
51 | Варвара КАРПАКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 10.08 | 1.82 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #27 | ||
52 | Элина ФЕДЮКЕВИЧ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 9.14 | 1.26 | 7.88 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #34 | ||
53 | Алла САФРОНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 9.09 | 1.33 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #28 | ||
54 | Оливия ЛЕЛЯКИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 8.75 | 1.75 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #43 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.02.2025 18:36