Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья ЕЛЬКИНА МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 33.22 | 12.66 | 21.06 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #20 | ||
2 | Алиса БАЗАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 31.69 | 12.36 | 19.33 | 4.17 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #16 | ||
3 | Екатерина ЯКИМЧУК МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 31.64 | 12.17 | 19.47 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #7 | ||
4 | Маргарита ТИХОМИРОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 31.55 | 12.35 | 19.20 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #49 | ||
5 | Екатерина АНДРЕЕВА МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 31.01 | 12.31 | 19.20 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #17 | ||
6 | Мария СЕРГЕЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 30.96 | 11.76 | 19.20 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #38 | ||
7 | Мия-Аврора ГРЕЧАННИКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 30.81 | 10.40 | 20.41 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #29 | ||
8 | Александра КАЛГАНОВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 29.47 | 10.77 | 19.20 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #19 | ||
9 | Елизавета ПОЗДНЯКОВА МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 28.83 | 11.20 | 18.13 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #21 | ||
10 | Арсинэ ГАЛСТЯН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.72 | 10.72 | 18.00 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #9 | ||
11 | Елизавета ТРУБЕЦКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.38 | 10.58 | 18.80 | 4.25 | 3.67 | 3.83 | 1.00 | #27 | ||
12 | Ксения ГАГАРИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27.90 | 9.24 | 18.66 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #44 | ||
13 | Мелания БОЛСУНОВСКАЯ МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 27.63 | 9.50 | 18.13 | 3.83 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #15 | ||
14 | Майя БОГАТЮК МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27.57 | 10.08 | 17.99 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #12 | ||
15 | Екатерина НИКИФОРОВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 27.48 | 9.85 | 18.13 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #10 | ||
16 | Елизавета СМИРНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27.27 | 10.20 | 17.07 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #46 | ||
17 | Елизавета ЮРКОВА МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 27.13 | 10.30 | 17.33 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #5 | ||
18 | Илария АБЗАЛИЛОВА МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 27.03 | 8.77 | 18.26 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #6 | ||
19 | Тея БЕКЖАН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 26.83 | 10.13 | 17.20 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #3 | ||
20 | Арина АЛИЕВА МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 26.56 | 10.13 | 16.93 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #14 | ||
21 | Александра МАХОВА МО Автово, ООО "ЦФК Т.Волосожар Северная столица" | 26.51 | 9.71 | 16.80 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #43 | ||
22 | Александра ПЕТРУХИНА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 26.46 | 9.86 | 17.60 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #13 | ||
23 | Анна ХРИПУШИНА МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 25.67 | 8.74 | 16.93 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #23 | ||
24 | Николь СУХАНОВСКАЯ МО Ланское, ООО СК "Мастер" | 25.46 | 8.36 | 17.60 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #11 | ||
25 | Ксения ЛЕБЕДЕВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 25.39 | 8.99 | 16.40 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #22 | ||
26 | Марина СЕРГЕЕВА МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 24.92 | 8.42 | 18.00 | 3.83 | 3.50 | 3.92 | 1.50 | #1 | ||
27 | Екатерина МАЙБОРОДА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 24.74 | 8.08 | 16.66 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #33 | ||
28 | Алиса ПОДСКРЕБОВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 24.70 | 8.10 | 17.60 | 3.83 | 3.42 | 3.75 | 1.00 | #18 | ||
29 | Юлия ПРИСЕКО МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 24.60 | 7.67 | 16.93 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #8 | ||
30 | Анна ВОЛКОВА МО Московская застава, СФК "Tempo" ИП Синельникова | 24.50 | 9.13 | 15.87 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #4 | ||
31 | Анна ЕГОРОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 24.39 | 6.23 | 18.66 | 4.08 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #28 | ||
32 | Вероника НАРОЛЬСКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 24.38 | 7.95 | 16.93 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #2 | ||
33 | Анастасия МОТОВИЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 23.69 | 7.29 | 16.40 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #30 | ||
34 | Александра КОЛПАКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 23.60 | 8.27 | 15.33 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #40 | ||
35 | Камиля МАВЛЯНОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 23.23 | 5.90 | 17.33 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #32 | ||
36 | Алла МАНУКОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 22.66 | 6.65 | 16.01 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #24 | ||
37 | Виктория ЗЮЗИНА МО Московская застава, СФК "Tempo" ИП Синельникова | 22.63 | 6.76 | 15.87 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #48 | ||
38 | Стефанида РЯБОВА МО Московская застава, СФК "Tempo" ИП Синельникова | 22.47 | 7.77 | 15.20 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #42 | ||
39 | Марта ИСЛАНКИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 22.38 | 5.57 | 16.81 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #34 | ||
40 | Анна КОНЮХОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 22.04 | 6.01 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #37 | ||
41 | Юлия МИНИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 21.55 | 6.05 | 16.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #36 | ||
42 | Мария ДМИТРИЕНКО МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | 21.51 | 5.35 | 16.66 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #41 | ||
43 | Александра БАЖЕНКОВА МО Литейный, КФК "Динамо-СПБ" | 21.33 | 5.16 | 16.67 | 3.67 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #35 | ||
44 | Наталия МЯКОНИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 20.46 | 6.03 | 14.93 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #26 | ||
45 | Екатерина ЯКИМОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 20.45 | 5.34 | 15.61 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #31 | ||
46 | Виктория КАУТИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 19.69 | 4.50 | 15.19 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #25 | ||
47 | Ксения КАРНЮШИНА МО Автово, ООО "ЦФК Т.Волосожар Северная столица" | 19.31 | 4.65 | 14.66 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #45 | ||
48 | Василисса ПРОНИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 16.52 | 2.88 | 14.14 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #47 | ||
49 | Ева АМЕЛИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 16.06 | 3.13 | 14.93 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 2.00 | #39 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.02.2025 18:36