Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирослава ХРОМИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 40.84 | 17.52 | 23.82 | 4.58 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #19 | ||
2 | Мария ОКУНЬ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 40.55 | 17.46 | 23.09 | 4.33 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #40 | ||
3 | Амелия СТААЛЬ-ДАНИЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 40.14 | 16.36 | 24.78 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 1.00 | #44 | ||
4 | Таисия ПОТАПОВА МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 39.91 | 16.20 | 23.71 | 4.50 | 4.50 | 4.17 | 0.00 | #13 | ||
5 | Виктория НЕВЗОРОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 39.90 | 18.28 | 23.12 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 1.50 | #8 | ||
6 | Юлия МОЛЧАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 39.89 | 16.94 | 22.95 | 4.33 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #38 | ||
7 | Елизавета СОЛОВОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 39.77 | 17.27 | 22.50 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #15 | ||
8 | Софья МУТОВКИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 39.25 | 14.69 | 25.06 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #39 | ||
9 | Софья БОЛОТОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.69 | 16.86 | 22.33 | 4.33 | 4.08 | 4.00 | 0.50 | #2 | ||
10 | Полина ЯРОЦКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.57 | 16.10 | 22.47 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #22 | ||
11 | Варвара КОРОЛЁВА МО Ланское, ООО СК "Мастер" | 38.50 | 16.17 | 22.33 | 4.33 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #7 | ||
12 | Варвара БОГДАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.47 | 15.40 | 23.57 | 4.50 | 4.42 | 4.17 | 0.50 | #26 | ||
13 | Арина СОЛОВЬЕВА МО Московская застава, СФК "Tempo" ИП Синельникова | 38.17 | 15.41 | 23.26 | 4.42 | 4.33 | 4.17 | 0.50 | #43 | ||
14 | Эстер ЛЕРУА БОЛЬЕ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.13 | 15.91 | 22.22 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #35 | ||
15 | Полина КИЩЕНКО МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 38.00 | 14.74 | 23.26 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #33 | ||
16 | Виктория ЗАКИЕВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 37.26 | 14.76 | 22.50 | 4.25 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #5 | ||
17 | Анна ОКУНЬ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 37.26 | 14.90 | 22.36 | 4.33 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #9 | ||
18 | Диана СИДОРЕНКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 37.10 | 13.11 | 23.99 | 4.58 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #42 | ||
19 | Полина КАРГАПОЛЬЦЕВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 36.99 | 15.16 | 22.33 | 4.33 | 4.08 | 4.00 | 0.50 | #32 | ||
20 | Диана АТМАН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 36.95 | 14.31 | 22.64 | 4.25 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #24 | ||
21 | Агата МАРУТЬЯНЦ МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 36.90 | 15.02 | 21.88 | 4.25 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #36 | ||
22 | Юлия ВОРОНИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 36.56 | 15.29 | 21.77 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #29 | ||
23 | Виктория ПАВЛОВСКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 36.45 | 16.17 | 20.28 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #10 | ||
24 | Кира ШЕЛЕЖОНКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 36.30 | 14.75 | 22.05 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #20 | ||
25 | Светлана АФАНАСЬЕВА МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | 35.66 | 14.25 | 21.91 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #25 | ||
26 | Анастасия ПАК МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 35.17 | 13.29 | 21.88 | 4.25 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #12 | ||
27 | Елена АРХИПЕНКОВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 35.07 | 14.37 | 20.70 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 0.00 | #1 | ||
28 | Валерия СТЕПАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 34.74 | 12.76 | 22.98 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #46 | ||
29 | Виктория КРЕЦЕР МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 34.28 | 13.63 | 21.15 | 4.08 | 3.92 | 3.75 | 0.50 | #34 | ||
30 | Оливия ВАЩЕНКО МО 65 округ, ООО "СТАРТАЙС" | 34.23 | 13.13 | 21.60 | 4.25 | 4.00 | 3.75 | 0.50 | #3 | ||
31 | Анна ВАСИЛЬЕВА МО Литейный, КФК "Динамо-СПБ" | 34.13 | 12.70 | 21.43 | 4.08 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #27 | ||
32 | Софья ФЕДОРОВА МО Московская застава, СФК "Tempo" ИП Синельникова | 33.48 | 12.83 | 21.15 | 4.08 | 3.92 | 3.75 | 0.50 | #18 | ||
33 | Арина ЖУНИНСКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 32.86 | 13.80 | 20.56 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 1.50 | #30 | ||
34 | Александра ИГЛИНСКАЯ МО Адмиралтейский, АНО ДО ФСО ШФК "Буревестник" | 32.62 | 13.20 | 20.42 | 4.00 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #31 | ||
35 | Ангелина ЕФАНОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 32.59 | 12.30 | 21.29 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 1.00 | #4 | ||
36 | Кристина ПАВЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 32.47 | 10.35 | 23.12 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #41 | ||
37 | София СМИРНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 32.08 | 11.66 | 20.42 | 4.00 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #14 | ||
38 | Марианна КИРИЛЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 31.85 | 11.15 | 20.70 | 4.00 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #6 | ||
39 | Алена ВАСИЛЬЕВА МО Ланское, ООО СК "Мастер" | 31.79 | 12.77 | 19.52 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #28 | ||
40 | Варвара ЯКОБЕЦ МО Московская застава, СФК "Tempo" ИП Синельникова | 30.88 | 11.22 | 19.66 | 3.75 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #21 | ||
41 | Василиса ТЕРЕХОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 30.87 | 10.41 | 21.46 | 4.25 | 3.92 | 3.75 | 1.00 | #16 | ||
42 | Маргарита АЛЯМОВСКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 30.00 | 10.39 | 20.11 | 3.92 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #23 | ||
43 | Екатерина КОРОЛЁВА МО Ланское, ООО СК "Мастер" | 29.81 | 10.68 | 19.63 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #11 | ||
44 | Александра ТРЕСКОВА МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | 29.03 | 10.56 | 19.97 | 3.92 | 3.50 | 3.67 | 1.50 | #45 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.02.2025 18:36