Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ульяна КУЗНЕЦОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 47.41 | 22.07 | 25.34 | 4.83 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #23 | ||
2 | София АРЗУМАНЯН МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 46.07 | 21.32 | 24.75 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #2 | ||
3 | Таисия ИВАНОВА МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 44.12 | 19.23 | 24.89 | 4.75 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #6 | ||
4 | Ольга ИВАШИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 44.04 | 18.84 | 25.20 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #8 | ||
5 | Виктория ЧИСТЯКОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 43.45 | 20.10 | 23.85 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #1 | ||
6 | Есения САБИРОВА МО Ивановское, ИП Стефанова СФК "Империя Льда" | 42.29 | 19.11 | 23.68 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #7 | ||
7 | Ксения АНТОНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 42.15 | 18.16 | 23.99 | 4.58 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #36 | ||
8 | Оливия ТЕВОНЯН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 41.17 | 18.27 | 23.40 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #14 | ||
9 | Таисия ЧУРИНА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 41.06 | 16.62 | 24.44 | 4.75 | 4.58 | 4.25 | 0.00 | #15 | ||
10 | Софья ГУНГЕР МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 41.04 | 19.44 | 21.60 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #18 | ||
11 | Елизавета ЯРЦЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 40.99 | 18.09 | 23.40 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #28 | ||
12 | Дарья ГРИШАЧЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 40.81 | 17.55 | 23.26 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #30 | ||
13 | Капитолина НОВИКОВА МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 40.78 | 17.69 | 23.09 | 4.33 | 4.42 | 4.08 | 0.00 | #24 | ||
14 | Алиса АНОХИНА МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 40.68 | 17.59 | 23.09 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #59 | ||
15 | Ксения-Каролина СЕСЛАВИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 40.66 | 17.57 | 23.09 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #39 | ||
16 | Алена КОЛЕСНИКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 40.43 | 17.79 | 22.64 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #38 | ||
17 | Виктория МЕЖУЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 40.30 | 16.59 | 23.71 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #54 | ||
18 | Александра ФРИЗОРГЕР МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 40.18 | 18.40 | 22.78 | 4.33 | 4.00 | 4.33 | 1.00 | #26 | ||
19 | Алиса ГОЛОВАНОВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 39.95 | 18.04 | 21.91 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #42 | ||
20 | Александра СКОБЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 39.91 | 17.55 | 22.36 | 4.25 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #9 | ||
21 | Анастасия ВОЗНАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 39.87 | 17.70 | 22.67 | 4.42 | 4.17 | 4.00 | 0.50 | #29 | ||
22 | София МОЛЧАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 39.87 | 17.96 | 21.91 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #37 | ||
23 | Александра ЖУРАВЛЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 39.53 | 16.72 | 22.81 | 4.42 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #11 | ||
24 | Екатерина ДОЛГОВА МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 39.42 | 16.16 | 23.26 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #51 | ||
25 | София ДРЕМОВА МО 65 округ, ООО "СТАРТАЙС" | 39.15 | 16.17 | 22.98 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #32 | ||
26 | Васса ИГНАШОВА МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 39.12 | 16.93 | 22.19 | 4.25 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #4 | ||
27 | Наталья КОЖИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.53 | 15.91 | 23.12 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #25 | ||
28 | Анна СТЕПАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.47 | 17.06 | 21.91 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #16 | ||
29 | Софья ИВАНЕНКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.43 | 16.71 | 22.22 | 4.25 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #17 | ||
30 | София ШАБАРЧИНА МО Ланское, ООО СК "Мастер" | 38.32 | 17.08 | 21.74 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #10 | ||
31 | Анастасия САПОЖНИКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.13 | 16.39 | 21.74 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #63 | ||
32 | Настасья ЧЕРНИКОВА МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 37.93 | 15.26 | 22.67 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #49 | ||
33 | Варвара ОСТРОВАРЬ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 37.88 | 15.10 | 22.78 | 4.33 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #45 | ||
34 | Полина КОВАЛЕВА МО Прометей, АНФСО КФК "Северное Сияние" | 37.75 | 15.28 | 22.47 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #52 | ||
35 | Елизавета РЕПНИКОВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 37.66 | 15.33 | 22.33 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #64 | ||
36 | Мария ЗИНОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 37.63 | 16.51 | 21.12 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #21 | ||
37 | Даниэлла САУНИНА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 37.61 | 15.39 | 22.22 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #5 | ||
38 | Анна ЖУРАВЛЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 37.25 | 14.89 | 22.36 | 4.25 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #22 | ||
39 | Миланика ДЕГТЯРЕНКО МО Ланское, ООО СК "Мастер" | 37.18 | 16.62 | 20.56 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #13 | ||
40 | Александра АВДУЛОВА МО Ржевка, АНО СК "Красная Звезда" | 37.15 | 16.06 | 23.09 | 4.50 | 4.08 | 4.25 | 2.00 | #47 | ||
41 | Татьяна БАРАННИКОВА МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 37.11 | 14.21 | 23.40 | 4.50 | 4.08 | 4.42 | 0.50 | #53 | ||
42 | Ксения ВЕРШИНИНА МО Ланское, ООО СК "Мастер" | 37.06 | 14.30 | 23.26 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #35 | ||
43 | Маргарита ЖУК МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 37.01 | 16.24 | 21.77 | 4.17 | 3.75 | 4.17 | 1.00 | #19 | ||
44 | Арина РАДЕВИЧ МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 36.87 | 17.48 | 20.39 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #34 | ||
45 | Алиса ШАРОВА МО Адмиралтейский, АНО ДО ФСО ШФК "Буревестник" | 36.84 | 15.57 | 21.77 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #3 | ||
46 | Мария СЕДАКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 36.59 | 14.73 | 22.36 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #40 | ||
47 | Мери ГИНОВЯН МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 36.17 | 15.57 | 21.60 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #48 | ||
48 | Виктория ПАВЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 36.02 | 15.40 | 21.12 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #56 | ||
49 | Вера РАТОВСКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 35.81 | 14.21 | 21.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #43 | ||
50 | Василиса ТАМБАСОВА МО Автово, ООО "ЦФК Т.Волосожар Северная столица" | 35.79 | 14.43 | 22.36 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | #41 | ||
51 | Анастасия КОЗЛОВСКАЯ МО Ланское, ООО СК "Мастер" | 35.66 | 14.70 | 21.46 | 4.17 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #44 | ||
52 | Софья ЦИКОЗА МО Ржевка, АНО СК "Красная Звезда" | 35.50 | 16.06 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #62 | ||
53 | Надежда МУРЗАКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 34.85 | 13.77 | 22.08 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 1.00 | #66 | ||
54 | Екатерина СЛУЦКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 34.43 | 13.66 | 21.77 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #50 | ||
55 | Кира ДУБРОВИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 33.55 | 13.80 | 20.25 | 4.00 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #31 | ||
56 | Эмилия МАКАГОНЕНКО-ГРАЧ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 33.03 | 12.10 | 21.43 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #57 | ||
57 | Елизавета ПЛАКСИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 32.70 | 12.50 | 20.70 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #65 | ||
58 | Маргарита ЧЕРНЫХ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 32.34 | 13.42 | 20.42 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 1.50 | #61 | ||
59 | Елизавета ЛЮБИМОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27.38 | 7.89 | 19.49 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #33 | ||
60 | Екатерина ЧЕРНИКОВА МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 26.05 | 10.03 | 19.52 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 3.50 | #27 | ||
61 | Елизавета КОБЛЯКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 24.91 | 8.74 | 18.17 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 2.00 | #60 | ||
62 | София МИХЕЕВА МО Ржевка, АНО СК "Красная Звезда" | 23.15 | 5.97 | 19.18 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 2.00 | #55 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.02.2025 18:36