Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса КУДРЯВЦЕВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 37.51 | 20.92 | 16.59 | 5.25 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #37 | ||
2 | Кристина ЧЕРНИКОВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 32.96 | 16.46 | 16.50 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #71 | ||
3 | Алиса ДАНИЛОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 32.75 | 16.49 | 16.76 | 5.17 | 5.17 | 5.33 | 0.50 | #29 | ||
4 | Аннабелла ДЖЕКСОН МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 32.38 | 16.47 | 16.41 | 5.17 | 5.08 | 5.08 | 0.50 | #20 | ||
5 | Злата БАЛУШКИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 31.91 | 15.15 | 16.76 | 5.33 | 5.25 | 5.08 | 0.00 | #51 | ||
6 | Олеся ОДИНЦОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 31.68 | 15.81 | 15.87 | 5.08 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #68 | ||
7 | Анна ФИШОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 31.58 | 16.34 | 15.24 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #65 | ||
8 | Каролина МАТОС МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 31.56 | 14.88 | 16.68 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #27 | ||
9 | Полина СУХАРЕВА МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 31.46 | 15.14 | 16.32 | 5.08 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #58 | ||
10 | Ксения МУНТЯНУ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 31.12 | 15.78 | 15.34 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #45 | ||
11 | Алена КРЫЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 30.71 | 14.93 | 15.78 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #50 | ||
12 | Майя ТОМЧАК МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 30.65 | 14.69 | 15.96 | 5.08 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #48 | ||
13 | Виолетта ПАВЛЫЧЕВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 30.45 | 15.65 | 14.80 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #70 | ||
14 | Варвара ЗОЛОТАРЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 30.43 | 15.27 | 15.16 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #14 | ||
15 | Ариадна ЛААР МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 30.41 | 15.15 | 15.26 | 4.92 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #57 | ||
16 | Каролина САВЧЕНКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 30.06 | 14.73 | 15.33 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #42 | ||
17 | Софья ЦЕЛИЩЕВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 29.97 | 14.46 | 15.51 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #59 | ||
18 | Арина ПАРШУКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 29.87 | 14.45 | 15.42 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #72 | ||
19 | Викториана БАХАРЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 29.83 | 13.96 | 15.87 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #18 | ||
20 | Мария АНУЧИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 29.81 | 14.47 | 15.34 | 4.83 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #8 | ||
21 | Дарья БОБКО МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 29.77 | 14.87 | 14.90 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #5 | ||
22 | Арина ДУХНО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 29.71 | 14.81 | 14.90 | 4.75 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #21 | ||
23 | Полина ЛЕБЕДЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 29.50 | 14.50 | 15.00 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #49 | ||
24 | Мария БЕЛОГОРЦЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 29.48 | 15.39 | 14.09 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #23 | ||
25 | Мария РАСПУТНЯК МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 29.44 | 13.84 | 15.60 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #52 | ||
26 | Милана ГЛУШАКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 29.32 | 14.75 | 15.07 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 0.50 | #28 | ||
27 | Евгения ШЕВЦОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 29.20 | 14.56 | 14.64 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #19 | ||
28 | Ксения СПИЦЫНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.99 | 13.74 | 15.25 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #62 | ||
29 | Дарья ХАРЧЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.79 | 13.97 | 14.82 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #56 | ||
30 | Стефания ЗУБЕНКО МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 28.69 | 13.44 | 15.25 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #31 | ||
31 | Ксения МОРДВИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.60 | 13.54 | 15.06 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #40 | ||
32 | Мария АПРАКСИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.56 | 13.92 | 14.64 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #12 | ||
33 | Мирослава ТИЛИЦИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.49 | 13.69 | 14.80 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #55 | ||
34 | Вероника АРЕФЬЕВА МО Ивановское, ИП Стефанова СФК "Империя Льда" | 28.41 | 14.63 | 14.28 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.50 | #3 | ||
35 | Алина САМИГУЛЛИНА МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 28.38 | 13.05 | 15.33 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #73 | ||
36 | Лилия ЛАТЫПОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 28.33 | 14.15 | 14.18 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #60 | ||
37 | Екатерина ШИБАЛКОВА МО Прометей, АНФСО КФК "Северное Сияние" | 28.22 | 13.50 | 14.72 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #75 | ||
38 | Юлия ПАНАФИДИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.19 | 13.20 | 14.99 | 4.83 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #46 | ||
39 | Алина АВЕРКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27.86 | 13.04 | 14.82 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #2 | ||
40 | Виктория ЛИТВИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27.64 | 13.09 | 14.55 | 4.67 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #61 | ||
41 | Екатерина КНЯЗЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27.59 | 13.13 | 14.46 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #43 | ||
42 | Дарья ЗАПЕВАЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27.35 | 13.43 | 13.92 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #10 | ||
43 | Полина ПЛОТНИКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27.32 | 13.05 | 14.27 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #76 | ||
44 | Кристина НИКИТИНА МО Прометей, АНФСО КФК "Северное Сияние" | 27.12 | 12.40 | 14.72 | 4.50 | 4.42 | 4.83 | 0.00 | #66 | ||
45 | Елизавета ИВАНОВА МО Ивановское, ИП Стефанова СФК "Империя Льда" | 26.89 | 12.88 | 14.01 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #33 | ||
46 | Елизавета БАБЧЕНКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 26.88 | 12.88 | 14.00 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #16 | ||
47 | Екатерина МАЯЧКА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 26.82 | 11.48 | 15.34 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #4 | ||
48 | Милана ДЗУКАЕВА МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 26.80 | 13.06 | 13.74 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #1 | ||
49 | Екатерина ЕРАНКИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 26.79 | 12.96 | 13.83 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #6 | ||
50 | Ангелина ДЮКОВА МО Ивановское, ИП Стефанова СФК "Империя Льда" | 26.71 | 13.66 | 13.55 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #22 | ||
51 | Екатерина ЗЕРНОВА МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | 26.69 | 12.32 | 14.37 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #26 | ||
52 | Варвара КУБАНЕЦ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 26.68 | 13.23 | 14.45 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #24 | ||
53 | Елизавета РИМСКАЯ МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 26.42 | 12.78 | 13.64 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #77 | ||
54 | Мария КАРПОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 26.41 | 11.69 | 14.72 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #32 | ||
55 | Майя РЕЗЕНЬКОВА МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 26.38 | 12.07 | 14.81 | 4.83 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #41 | ||
56 | Эвелина ФИЛИМОНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 26.34 | 11.70 | 14.64 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #67 | ||
57 | Александра САЙГИНА МО Литейный, КФК "Динамо-СПБ" | 25.97 | 11.79 | 14.18 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #74 | ||
58 | Татьяна САВЕЛЬЕВА МО Ивановское, ИП Стефанова СФК "Империя Льда" | 25.84 | 12.96 | 13.38 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #47 | ||
59 | Мария ВОЛКОВА МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 25.76 | 12.00 | 14.26 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #15 | ||
60 | Агата МЕДВЕДЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 25.74 | 12.14 | 14.10 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #36 | ||
61 | Варвара НАСОНОВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 25.71 | 11.43 | 14.28 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #39 | ||
62 | Александра РОМАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 25.52 | 11.34 | 14.18 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #11 | ||
63 | Эмилия ЦИГАНОВИЧ МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 25.48 | 12.19 | 13.29 | 4.25 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #69 | ||
64 | Валерия МАШНИНА МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | 24.81 | 11.05 | 14.26 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #64 | ||
65 | Ксения ВАРАВКА Ленинградская область, ООО «ШФК Буревестник» | 24.73 | 10.63 | 14.10 | 4.50 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #9 | ||
66 | Маргарита ЗВЕРЕВА МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 24.42 | 11.32 | 14.10 | 4.50 | 4.17 | 4.50 | 1.00 | #30 | ||
67 | Валерия ЛОКТИОНОВА МО Ланское, ООО СК "Мастер" | 24.38 | 10.64 | 13.74 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #44 | ||
68 | Александра КАЧАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 24.35 | 10.69 | 14.16 | 4.58 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #35 | ||
69 | Маргарита БУЛЬБАЧЕВА МО Ивановское, ИП Стефанова СФК "Империя Льда" | 24.26 | 10.27 | 13.99 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #7 | ||
70 | Любомира ВОЛОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 23.86 | 8.96 | 14.90 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #17 | ||
71 | Алиса ГРЕБЕНЬ МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 23.32 | 9.82 | 14.00 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 0.50 | #13 | ||
72 | Екатерина УХАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 22.66 | 9.42 | 13.74 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #63 | ||
73 | Полина ЛЫКОВА Ленинградская область, ООО «ШФК Буревестник» | 22.43 | 9.38 | 13.55 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 0.50 | #34 | ||
74 | Ксения СМАГИНА МО Ржевка, АНО СК "Красная Звезда" | 21.45 | 9.68 | 11.77 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #54 | ||
75 | Полина КУЗНЕЦОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 20.53 | 7.07 | 13.46 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #38 | ||
76 | Диана РОГИВ МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 19.40 | 7.68 | 12.22 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #53 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.02.2025 18:36