Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса ДАНИЛОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 64.37 | 30.03 | 34.34 | 5.67 | 5.42 | 6.08 | 0.00 | #74 | ||
2 | Злата БАЛУШКИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 63.95 | 28.61 | 35.34 | 6.08 | 5.92 | 5.67 | 0.00 | #72 | ||
3 | Виолетта ПАВЛЫЧЕВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 63.48 | 28.14 | 35.34 | 6.00 | 5.75 | 5.92 | 0.00 | #64 | ||
4 | Аннабелла ДЖЕКСОН МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 63.41 | 26.25 | 37.16 | 6.25 | 6.25 | 6.08 | 0.00 | #73 | ||
5 | Каролина МАТОС МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 63.18 | 28.36 | 34.82 | 6.08 | 5.83 | 5.50 | 0.00 | #69 | ||
6 | Софья ЦЕЛИЩЕВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 62.32 | 28.48 | 33.84 | 5.75 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #60 | ||
7 | Алиса КУДРЯВЦЕВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 61.65 | 29.15 | 32.50 | 5.50 | 5.17 | 5.58 | 0.00 | #76 | ||
8 | Мария АНУЧИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 60.53 | 27.19 | 33.34 | 5.67 | 5.58 | 5.42 | 0.00 | #57 | ||
9 | Анна ФИШОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 58.92 | 26.08 | 32.84 | 5.50 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #70 | ||
10 | Евгения ШЕВЦОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 58.82 | 26.14 | 32.68 | 5.50 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #50 | ||
11 | Дарья БОБКО МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 58.26 | 26.60 | 31.66 | 5.17 | 5.08 | 5.58 | 0.00 | #56 | ||
12 | Алена КРЫЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 58.15 | 26.47 | 31.68 | 5.25 | 5.42 | 5.17 | 0.00 | #66 | ||
13 | Олеся ОДИНЦОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 57.63 | 25.95 | 31.68 | 5.42 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #71 | ||
14 | Алина АВЕРКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 57.26 | 26.60 | 30.66 | 5.17 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #38 | ||
15 | Кристина ЧЕРНИКОВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 57.24 | 24.92 | 32.32 | 5.58 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #75 | ||
16 | Арина ДУХНО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 57.17 | 26.01 | 31.16 | 5.33 | 5.25 | 5.00 | 0.00 | #55 | ||
17 | Ксения МУНТЯНУ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 57.05 | 26.87 | 30.18 | 5.17 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #67 | ||
18 | Мария РАСПУТНЯК МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 56.63 | 24.13 | 32.50 | 5.58 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #52 | ||
19 | Милана ГЛУШАКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 56.23 | 25.89 | 30.84 | 5.25 | 4.92 | 5.25 | 0.50 | #51 | ||
20 | Ксения СПИЦЫНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 56.16 | 25.14 | 31.02 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #49 | ||
21 | Каролина САВЧЕНКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 55.91 | 24.41 | 31.50 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #61 | ||
22 | Арина ПАРШУКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 55.84 | 26.50 | 29.34 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #59 | ||
23 | Ариадна ЛААР МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 55.71 | 26.55 | 29.16 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #62 | ||
24 | Полина СУХАРЕВА МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 55.63 | 22.95 | 32.68 | 5.42 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #68 | ||
25 | Стефания ЗУБЕНКО МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 55.42 | 25.08 | 30.34 | 5.17 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #47 | ||
26 | Варвара ЗОЛОТАРЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 55.34 | 24.68 | 31.16 | 5.33 | 5.17 | 5.08 | 0.50 | #63 | ||
27 | Мария АПРАКСИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 54.85 | 25.19 | 30.16 | 5.08 | 4.92 | 5.08 | 0.50 | #45 | ||
28 | Ксения МОРДВИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 54.85 | 25.69 | 29.16 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #46 | ||
29 | Мария БЕЛОГОРЦЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 54.31 | 25.13 | 29.18 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #53 | ||
30 | Майя ТОМЧАК МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 54.25 | 24.93 | 29.82 | 5.08 | 4.75 | 5.08 | 0.50 | #65 | ||
31 | Варвара КУБАНЕЦ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 53.90 | 24.40 | 30.00 | 5.17 | 5.00 | 4.83 | 0.50 | #25 | ||
32 | Майя РЕЗЕНЬКОВА МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 53.62 | 24.78 | 28.84 | 4.92 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #22 | ||
33 | Мария КАРПОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 53.50 | 24.84 | 28.66 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #23 | ||
34 | Викториана БАХАРЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 53.23 | 21.89 | 31.34 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #58 | ||
35 | Виктория ЛИТВИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 53.01 | 25.51 | 27.50 | 4.75 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #37 | ||
36 | Вероника АРЕФЬЕВА МО Ивановское, ИП Стефанова СФК "Империя Льда" | 52.33 | 23.65 | 29.18 | 5.00 | 4.92 | 4.67 | 0.50 | #43 | ||
37 | Мирослава ТИЛИЦИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 52.25 | 24.07 | 28.18 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #44 | ||
38 | Дарья ЗАПЕВАЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 52.06 | 23.22 | 29.34 | 5.08 | 4.67 | 4.92 | 0.50 | #35 | ||
39 | Екатерина КНЯЗЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 52.02 | 23.86 | 28.16 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #36 | ||
40 | Юлия ПАНАФИДИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 51.59 | 22.43 | 29.66 | 5.08 | 5.00 | 4.75 | 0.50 | #39 | ||
41 | Милана ДЗУКАЕВА МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 51.53 | 24.03 | 27.50 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #29 | ||
42 | Кристина НИКИТИНА МО Прометей, АНФСО КФК "Северное Сияние" | 50.99 | 23.49 | 28.00 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #33 | ||
43 | Полина ПЛОТНИКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 50.97 | 23.13 | 27.84 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #34 | ||
44 | Лилия ЛАТЫПОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 50.92 | 23.92 | 27.00 | 4.42 | 4.33 | 4.75 | 0.00 | #41 | ||
45 | Дарья ХАРЧЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 50.67 | 22.83 | 27.84 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #48 | ||
46 | Ангелина ДЮКОВА МО Ивановское, ИП Стефанова СФК "Империя Льда" | 50.66 | 24.48 | 26.18 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #27 | ||
47 | Маргарита ЗВЕРЕВА МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 50.42 | 23.76 | 26.66 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #11 | ||
48 | Полина ЛЕБЕДЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 50.41 | 20.91 | 30.00 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 0.50 | #54 | ||
49 | Татьяна САВЕЛЬЕВА МО Ивановское, ИП Стефанова СФК "Империя Льда" | 50.14 | 24.96 | 25.18 | 4.17 | 4.00 | 4.42 | 0.00 | #19 | ||
50 | Мария ВОЛКОВА МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 50.01 | 22.19 | 27.82 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #18 | ||
51 | Елизавета БАБЧЕНКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 49.40 | 23.06 | 26.84 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 0.50 | #31 | ||
52 | Екатерина ЕРАНКИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 49.31 | 21.65 | 27.66 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #28 | ||
53 | Александра САЙГИНА МО Литейный, КФК "Динамо-СПБ" | 48.67 | 21.51 | 27.66 | 4.75 | 4.58 | 4.50 | 0.50 | #20 | ||
54 | Екатерина ШИБАЛКОВА МО Прометей, АНФСО КФК "Северное Сияние" | 47.96 | 21.14 | 27.32 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #40 | ||
55 | Маргарита БУЛЬБАЧЕВА МО Ивановское, ИП Стефанова СФК "Империя Льда" | 47.67 | 21.33 | 26.34 | 4.50 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #8 | ||
56 | Елизавета РИМСКАЯ МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 47.60 | 22.10 | 26.00 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #24 | ||
57 | Екатерина УХАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 46.30 | 20.80 | 25.50 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #5 | ||
58 | Елизавета ИВАНОВА МО Ивановское, ИП Стефанова СФК "Империя Льда" | 46.25 | 20.75 | 26.00 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 0.50 | #32 | ||
59 | Александра РОМАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 45.81 | 19.47 | 26.34 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #15 | ||
60 | Александра КАЧАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 45.71 | 18.71 | 27.50 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 0.50 | #9 | ||
61 | Валерия ЛОКТИОНОВА МО Ланское, ООО СК "Мастер" | 44.22 | 19.06 | 26.16 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #10 | ||
62 | Алиса ГРЕБЕНЬ МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 43.55 | 17.39 | 26.66 | 4.50 | 4.50 | 4.33 | 0.50 | #6 | ||
62 | Эвелина ФИЛИМОНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 43.55 | 17.39 | 26.66 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #21 | ||
64 | Екатерина ЗЕРНОВА МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | 43.25 | 16.25 | 27.00 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #26 | ||
65 | Алина САМИГУЛЛИНА МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 42.79 | 16.27 | 27.52 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 1.00 | #42 | ||
66 | Варвара НАСОНОВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 42.45 | 19.27 | 24.18 | 4.17 | 4.00 | 3.92 | 1.00 | #16 | ||
67 | Агата МЕДВЕДЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 41.95 | 17.63 | 25.32 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 1.00 | #17 | ||
68 | Эмилия ЦИГАНОВИЧ МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 40.61 | 19.61 | 21.50 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #14 | ||
69 | Полина КУЗНЕЦОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 39.99 | 17.17 | 23.32 | 3.75 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #2 | ||
70 | Ксения СМАГИНА МО Ржевка, АНО СК "Красная Звезда" | 39.51 | 17.35 | 22.66 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.02.2025 18:36