Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стефания ГИНТОВТ МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 58.60 | 31.85 | 26.75 | 6.00 | 5.83 | 6.00 | 0.00 | #54 | ||
2 | Алена КОРЧАГИНА МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 57.32 | 30.56 | 26.76 | 6.00 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | #52 | ||
3 | Виктория СЕВОСТЬЯНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 55.94 | 30.55 | 25.39 | 5.75 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #75 | ||
4 | Дарья ЕГОРОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 53.02 | 28.64 | 24.38 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #18 | ||
5 | Варвара ВОДОПЬЯНОВА МО Ивановский, АНО СКФК Тамары Москвиной | 52.70 | 27.07 | 25.63 | 5.83 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #38 | ||
6 | Таисия КИРЕЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 52.11 | 27.62 | 25.49 | 5.83 | 5.58 | 5.58 | 1.00 | #53 | ||
7 | Ульяна РУМ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 52.11 | 27.24 | 24.87 | 5.58 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #73 | ||
8 | Вера БЫКОВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 50.99 | 27.49 | 24.50 | 5.58 | 5.25 | 5.50 | 1.00 | #29 | ||
9 | Ева АКИМОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 49.99 | 25.86 | 24.13 | 5.33 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #2 | ||
10 | Есения АЛЬХОВИК МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 49.03 | 23.14 | 25.89 | 5.83 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #28 | ||
11 | Анастасия СТЕПАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 49.01 | 24.87 | 24.14 | 5.42 | 5.17 | 5.50 | 0.00 | #59 | ||
12 | Василиса ЗАЙЦЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 48.66 | 25.40 | 23.26 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #39 | ||
13 | София ЛЫКОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 48.06 | 22.43 | 25.63 | 5.75 | 5.75 | 5.58 | 0.00 | #71 | ||
14 | Диана АМАНЖОЛОВА МО Ивановское, ИП Стефанова СФК "Империя Льда" | 47.75 | 25.61 | 23.14 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 1.00 | #37 | ||
15 | Анастасия НИКОНОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 46.60 | 22.97 | 23.63 | 5.25 | 5.08 | 5.42 | 0.00 | #32 | ||
16 | Азалия ГАЗИЗУЛЛИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 44.66 | 21.04 | 23.62 | 5.33 | 5.08 | 5.33 | 0.00 | #49 | ||
17 | Анастасия ФУРСЕВИЧ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 44.52 | 21.64 | 22.88 | 5.25 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #13 | ||
18 | Валентина ЧУПРИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 44.42 | 21.90 | 22.52 | 5.17 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #46 | ||
19 | Марина ОГОНЬКОВА МО Ланское, ООО СК "Мастер" | 44.26 | 22.77 | 22.49 | 5.08 | 4.83 | 5.08 | 1.00 | #41 | ||
20 | Доминика ЛЕНИЦ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 44.16 | 23.26 | 22.90 | 5.17 | 4.92 | 5.17 | 2.00 | #42 | ||
21 | Ульяна САГАЛОВСКАЯ МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 44.01 | 20.00 | 24.01 | 5.33 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #7 | ||
22 | Анастасия КУДРЯШОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 43.94 | 22.18 | 22.76 | 5.17 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #33 | ||
23 | Анфиса ИСТОМИНА МО Ланское, ООО СК "Мастер" | 43.90 | 21.02 | 22.88 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #31 | ||
24 | Елизавета БОЛЬШАКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 43.58 | 21.69 | 22.89 | 5.17 | 4.83 | 5.25 | 1.00 | #69 | ||
25 | София МАРОЕВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 43.31 | 20.57 | 22.74 | 5.08 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #72 | ||
26 | Мария СИЗОВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 43.12 | 20.23 | 23.89 | 5.42 | 5.17 | 5.33 | 1.00 | #24 | ||
27 | Александра КОРСАКОВА МО Прометей, АНФСО КФК "Северное Сияние" | 43.06 | 20.67 | 22.39 | 5.17 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #20 | ||
28 | Дарина ШАКУЛО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 42.40 | 20.39 | 22.01 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #60 | ||
29 | Дарья ЯКОВЛЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 42.25 | 20.23 | 23.02 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 1.00 | #15 | ||
30 | Каролина НИДЗИЕВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 42.19 | 20.19 | 23.00 | 5.17 | 5.08 | 5.08 | 1.00 | #9 | ||
31 | Марина СМИРНОВА МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 42.17 | 19.66 | 22.51 | 5.17 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #11 | ||
32 | Арина СУСЛОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 42.07 | 19.69 | 23.38 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #45 | ||
33 | София ШИРОКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 41.95 | 18.81 | 23.14 | 5.17 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #70 | ||
34 | Мирослава ЛОСКУТОВА ГБУ СШОР №1 Московского района | 41.69 | 19.69 | 23.00 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #63 | ||
35 | Александра ОЛЕЙНИК МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 41.61 | 19.85 | 21.76 | 5.00 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #23 | ||
36 | Алёна САФРОНОВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 41.21 | 20.07 | 23.14 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 2.00 | #19 | ||
37 | Кира ЗАПЛАВНАЯ МО Адмиралтейский, АНО ДО ФСО ШФК "Буревестник" | 41.18 | 18.93 | 22.25 | 5.08 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #55 | ||
38 | Кира ШЕВЧУК МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 40.46 | 19.45 | 22.01 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 1.00 | #14 | ||
39 | Нина ИОФФЕ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 39.73 | 16.35 | 23.38 | 5.25 | 5.00 | 5.33 | 0.00 | #10 | ||
40 | Софья СЛАВИЧ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 39.28 | 18.51 | 20.77 | 4.67 | 4.42 | 4.75 | 0.00 | #77 | ||
41 | Юлия ИЛЬИНА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 39.22 | 17.97 | 22.25 | 5.08 | 4.83 | 4.92 | 1.00 | #6 | ||
42 | Алиса ДАВЫДОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 39.05 | 18.17 | 21.88 | 4.92 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | #1 | ||
43 | Ольга АЛЕНЦОВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 38.95 | 17.19 | 21.76 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #16 | ||
44 | Елизавета СЕЛЕЗНЕВА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 38.95 | 15.19 | 23.76 | 5.25 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #44 | ||
45 | Мария ЛЫСЕНКОВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 38.79 | 18.40 | 21.39 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #3 | ||
46 | Арина НАХАЕВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 38.57 | 17.94 | 22.63 | 5.08 | 4.83 | 5.17 | 2.00 | #43 | ||
47 | Мария СУХОРУКОВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 38.40 | 18.89 | 21.51 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 2.00 | #25 | ||
48 | Елизавета ЗЕЛЕНИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.35 | 16.84 | 21.51 | 4.92 | 4.50 | 4.92 | 0.00 | #62 | ||
49 | Надежда ФОМИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 37.96 | 17.71 | 21.25 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #26 | ||
50 | Дарья МАВРОПУЛО-СТОЛЯРЕНКО МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 37.82 | 17.07 | 20.75 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #74 | ||
51 | Юлия НАТАЛКИНА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 37.65 | 18.26 | 21.39 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 2.00 | #50 | ||
52 | Ксения ТОРИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 37.55 | 16.42 | 21.13 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #12 | ||
53 | Майя БАБИЧЕНКО МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | 37.40 | 15.64 | 21.76 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #40 | ||
54 | Ярослава ЛИХАЧЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 37.18 | 17.30 | 21.88 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 2.00 | #57 | ||
55 | Анастасия ПАДЕРИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 37.05 | 17.04 | 21.01 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #35 | ||
56 | Валерия МАРЧУК МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 36.96 | 16.07 | 20.89 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #5 | ||
57 | Елизавета КОБЛУЧКО МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 36.73 | 16.10 | 20.63 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #67 | ||
58 | Любовь ТУМАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 36.62 | 15.62 | 22.00 | 5.08 | 4.83 | 4.75 | 1.00 | #64 | ||
59 | София ГУБАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 36.59 | 15.71 | 21.88 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #61 | ||
60 | Андриана РОЗОВСКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 36.42 | 15.78 | 21.64 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #58 | ||
61 | Дарья АНДРЕЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 36.30 | 16.17 | 21.13 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #48 | ||
62 | Екатерина ТРЯПИЦЫНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 36.15 | 15.88 | 21.27 | 4.83 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #51 | ||
63 | Диана КОРЯКОВА МО Ивановское, ИП Стефанова СФК "Империя Льда" | 36.06 | 16.55 | 20.51 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 1.00 | #8 | ||
64 | Мелания КУВШИНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 35.85 | 15.84 | 21.01 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #21 | ||
65 | Варвара ШИРОКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 35.20 | 15.94 | 20.26 | 4.67 | 4.25 | 4.58 | 1.00 | #68 | ||
66 | Елена ЩЕДРОВА МО Литейный, КФК "Динамо-СПБ" | 34.64 | 14.01 | 20.63 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #47 | ||
67 | Алиса БЕЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 34.25 | 14.60 | 20.65 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 1.00 | #65 | ||
68 | Ирина БАШМАКОВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 33.76 | 13.75 | 21.01 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #66 | ||
69 | Алёна КАРТАШЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 33.60 | 13.21 | 21.39 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #56 | ||
70 | Милана БЕЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 33.44 | 13.81 | 20.63 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #17 | ||
71 | Маргарита ЖБАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 33.42 | 14.42 | 20.00 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #30 | ||
72 | Ксения ХАРЮЧИ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 33.04 | 13.53 | 20.51 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #36 | ||
73 | Милана СИРОТКИНА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 31.77 | 12.25 | 19.52 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #76 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.02.2025 18:36