Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Роман ХАМЗИН МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 71.27 | 38.63 | 32.64 | 7.25 | 7.33 | 7.17 | 0.00 | #1 | ||
2 | Матвей СКЛЯРОВ ДЮСШ по ЗВС | 65.76 | 35.63 | 30.13 | 6.83 | 6.67 | 6.58 | 0.00 | #5 | ||
3 | Кирилл АНДРЕЯНОВ МО Ивановский, АНО СКФК Тамары Москвиной | 62.93 | 31.17 | 31.76 | 7.25 | 6.92 | 7.00 | 0.00 | #3 | ||
4 | Василий ДУЛЕПОВ МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 47.63 | 23.74 | 23.89 | 5.33 | 5.17 | 5.42 | 0.00 | #10 | ||
5 | Егор БЕЛОЗОРОВ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 43.10 | 19.34 | 23.76 | 5.33 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #4 | ||
6 | Максим СЛАВИЧ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 42.49 | 20.60 | 23.89 | 5.33 | 5.17 | 5.42 | 2.00 | #8 | ||
7 | Феликс КИРИЛЛОВ МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 40.32 | 19.69 | 21.63 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | #2 | ||
8 | Тимофей КАВЕРИН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 39.87 | 17.99 | 21.88 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #7 | ||
9 | Герман МАТЮХ ГБУ СШОР №1 Московского района | 33.90 | 13.13 | 20.77 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #6 | ||
10 | Дмитрий ДЁ МО Ланское, ООО СК "Мастер" | 30.34 | 12.82 | 18.52 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.02.2025 18:36