Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Роман ХАМЗИН МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 143.01 | 72.41 | 71.60 | 7.33 | 7.00 | 7.17 | 1.00 | #10 | ||
2 | Кирилл АНДРЕЯНОВ МО Ивановский, АНО СКФК Тамары Москвиной | 139.55 | 63.52 | 76.03 | 7.75 | 7.58 | 7.50 | 0.00 | #8 | ||
3 | Матвей СКЛЯРОВ ДЮСШ по ЗВС | 131.99 | 63.45 | 68.54 | 7.08 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | #9 | ||
4 | Василий ДУЛЕПОВ МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 97.04 | 42.40 | 54.64 | 5.58 | 5.25 | 5.58 | 0.00 | #7 | ||
5 | Егор БЕЛОЗОРОВ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 89.56 | 34.88 | 54.68 | 5.67 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #6 | ||
6 | Максим СЛАВИЧ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 85.28 | 35.83 | 52.45 | 5.50 | 4.92 | 5.33 | 3.00 | #5 | ||
7 | Феликс КИРИЛЛОВ МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 78.98 | 29.87 | 49.11 | 5.00 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #4 | ||
8 | Тимофей КАВЕРИН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 76.60 | 29.68 | 46.92 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #3 | ||
9 | Герман МАТЮХ ГБУ СШОР №1 Московского района | 69.15 | 25.56 | 43.59 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #2 | ||
10 | Дмитрий ДЁ МО Ланское, ООО СК "Мастер" | 67.06 | 26.56 | 40.50 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.02.2025 18:36