| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Алиса КАМИНСКАЯ | Динамо СПб | |
| 2 | Полина ЛТИФА | Локомотив | |
| 3 | Таисия МАЛЬЦЕВА | Вершина | |
| 4 | Диана НОВИКОВА | Невский Лёд | |
| 5 | София ПОБЕРСКАЯ | Буревестник | |
| 6 | Анна СУРОВЦЕВА | Аврора | |
| 7 | Юлиана ТРЕНКИНА | Буревестник | |
| 8 | Виктория ШЕРШНЕВА | Динамо СПб |
Last Update: 12.02.2025 13:14