| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диана ЕФИМОВА Динамо СПб | 29.66 | 1 | ||
| 2 | Анна КРАШЕНИННИКОВА Динамо СПб | 29.23 | 2 | ||
| 3 | Арина СОМОВА Динамо СПб | 27.68 | 3 | ||
| 4 | Николь МИНАШКИНА Динамо СПб | 26.83 | 4 | ||
| 5 | Алиса ШАРОВА Буревестник | 25.35 | 5 | ||
| 6 | Александра САЙГИНА Динамо СПб | 25.16 | 6 | ||
| 7 | Сафина ПЕТРОВА Динамо СПб | 22.84 | 7 |
Last Update: 12.02.2025 13:14