| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника КАСЬЯНЕНКО Локомотив | 10.95 | 1 | |
| 2 | Лилия АХМЕДЖАНОВА Вершина | 10.68 | 2 | |
| 3 | Дина БОНДАРЕВСКАЯ Вершина | 10.51 | 3 | |
| 4 | Анастасия РЕБРОВА Динамо СПб | 8.91 | 4 | |
| 5 | Марианна БУХАНЧЕНКО Невский Лёд | 8.71 | 5 | |
| 6 | Дарина ДЕНИСОВА | 7.86 | 6 |
Last Update: 12.02.2025 13:14