Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таисия ВЕРЕЩАГИНА ЦФСиЗ Василеостровского района | 25.02 | 0.00 | 25.02 | 2.25 | 1.92 | 0.00 | #4 | ||
2 | Аглая БАЖЕНКОВА Динамо СПб | 21.96 | 0.00 | 21.96 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #3 | ||
3 | Дарья БАЖЕНКОВА Динамо СПб | 21.54 | 0.00 | 21.54 | 1.92 | 1.67 | 0.00 | #2 | ||
4 | Марьяна ШМАТЕНКО ЦФСиЗ Василеостровского района | 18.96 | 0.00 | 18.96 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #5 | ||
5 | Алиса КРАВЧЕНКО Динамо СПб | 17.52 | 0.00 | 17.52 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #1 | ||
5 | Диана НАСЫРОВА ЦФСиЗ Василеостровского района | 17.52 | 0.00 | 17.52 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #7 | ||
7 | Арина ФАЛЕВА ЦФСиЗ Василеостровского района | 17.48 | 0.00 | 18.48 | 1.75 | 1.33 | 1.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.02.2025 13:14