Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тамара ХОХЛОВА Локомотив | 26.94 | 5.26 | 21.68 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #4 | ||
2 | Амелия БЕКУЗАРОВА Динамо СПб | 22.50 | 4.50 | 18.00 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #2 | ||
3 | Алиса СТЕРХОВА Локомотив | 21.35 | 3.71 | 17.64 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #1 | ||
4 | Екатерина ЗАХАРОВА Динамо СПб | 20.70 | 3.70 | 17.00 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.02.2025 13:14