| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина НОВИКОВА Динамо СПб | 16.88 | 6.50 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #7 | ||
| 2 | Варвара ЗИМА Динамо СПб | 16.41 | 6.65 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #6 | ||
| 3 | Аглая ИВАНОВА Динамо СПб | 16.05 | 6.17 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #4 | ||
| 4 | Ангелина САДЫКОВА Динамо СПб | 16.01 | 5.39 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #1 | ||
| 5 | Елизавета ГЛУЩЕНКО Буревестник | 15.70 | 6.19 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #2 | ||
| 6 | Ярослава МАЛАТОВА Динамо СПб | 12.36 | 3.73 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #3 | ||
| 7 | София ПЕНТЕШИНА Динамо СПб | 11.43 | 2.67 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.02.2025 13:14