| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карина БЕСПАЛОВА Невский Лёд | 18.36 | 7.86 | 11.00 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #2 | ||
| 2 | Елизавета МАТИЧУК Динамо СПб | 16.84 | 6.34 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #4 | ||
| 3 | Александра ПОЛИЩУК Динамо СПб | 16.83 | 6.33 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #5 | ||
| 4 | Злата МАТИЧУК Динамо СПб | 13.98 | 4.35 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #1 | ||
| 5 | Татьяна МАРИНЕНКО Динамо СПб | 12.88 | 3.13 | 10.25 | 3.25 | 3.58 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.02.2025 13:14