Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья МАСЛЮКОВА КФК «Темпо», МО Московская застава | 18.60 | 7.35 | 11.25 | 3.50 | 4.00 | 0.00 | #9 | ||
2 | Алиса ОСИПОВА СФК «Вершина» ИП Бадилин МО Смольнинское | 17.96 | 7.34 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #41 | ||
3 | Вероника АНДРУСОВА СФК «Вершина» ИП Бадилин МО Смольнинское | 17.93 | 7.55 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #38 | ||
4 | Арина ФЕДОРОВА ООО «Титул» МО Коломяги | 17.68 | 7.04 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #26 | ||
5 | Лилия ТЕРЕХОВА МО «Гагаринское» СК ФК «Золотой конек» | 17.52 | 7.02 | 10.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #43 | ||
6 | Екатерина ЛЕБЕДЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед», МО Введенский | 17.30 | 7.16 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 1.00 | #34 | ||
7 | София СОЛОВЬЕВА СФК «Вершина» ИП Бадилин МО Смольнинское | 17.09 | 7.33 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #31 | ||
8 | Кира АМИЗОВА СФК «Вершина» ИП Бадилин МО Смольнинское | 16.77 | 6.03 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #27 | ||
9 | Валерия ДОРОНИНА ООО «ЦФК Т. Волосожар Северная столица», МО Автово | 16.68 | 6.18 | 10.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #21 | ||
10 | Алёна СЫСОЕВА «ЦФиЗ» Красногвардейского р-на, МО Ржевка | 16.46 | 6.20 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #17 | ||
11 | Дарья ПРОНИНА «Созвездие Айс» МО Прометей | 16.44 | 6.31 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #42 | ||
12 | Арина КОЗЯКОВА «ЦФиЗ» Красногвардейского р-на, МО Ржевка | 16.41 | 6.89 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #39 | ||
13 | Софья ВАСИЛЬЕВА «Созвездие Айс» МО Прометей | 16.17 | 6.17 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #15 | ||
14 | Анна КУХАРЬ МО «Гагаринское» СК ФК «Золотой конек» | 16.14 | 6.14 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #20 | ||
15 | Вера ВАХУТИНСКАЯ ООО «Титул» МО Коломяги | 16.13 | 5.87 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #28 | ||
16 | Виктория ЦВЕТКОВА МО «Гагаринское» СК ФК «Золотой конек» | 15.95 | 5.70 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #24 | ||
17 | Юлия БЕЛОВОЛОВА ООО «ЦФК Т. Волосожар Северная столица», МО Автово | 15.66 | 6.02 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #32 | ||
18 | Моника РОМИТИ КФК «Темпо», МО Московская застава | 15.62 | 6.10 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #1 | ||
19 | Дарья ВАСИЛЬЕВА ООО «Титул» МО Коломяги | 15.14 | 6.26 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #5 | ||
20 | Таисия НОВИКОВА «ЦФиЗ» Красногвардейского р-на, МО Ржевка | 15.11 | 5.87 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #40 | ||
21 | Таисия ЛОБАНОВА ООО «Титул» МО Коломяги | 14.89 | 5.01 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #44 | ||
22 | Полина МАЛЮГИНА ШСФК «Маска», МО Сестрорецк | 14.89 | 5.77 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #25 | ||
23 | Яна КРЫЛАТЫХ СФК «Open Ice», МО Северный | 14.78 | 4.77 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #14 | ||
24 | Вера ПАРФЕНОВА МО «Гагаринское» СК ФК «Золотой конек» | 14.75 | 5.51 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #37 | ||
25 | Яна СОКОЛЬНИКОВА КФК «Темпо», МО Московская застава | 14.71 | 5.95 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #3 | ||
26 | Александра ЛИСОВАЯ ООО «Хоккейный клуб СКА» г. СПб, МО Правобережный | 14.69 | 4.81 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #8 | ||
27 | Елена АПОЛИНАРЬЕВА ООО «Хоккейный клуб СКА» г. СПб, МО Правобережный | 14.23 | 5.22 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 1.00 | #36 | ||
28 | Елизавета БОЙКО ООО «СК ФК Айс Престиж» МО Полюстровский | 13.90 | 5.51 | 9.89 | 3.42 | 3.17 | 1.50 | #45 | ||
29 | Кристина ГАСЬКОВА ООО «СК ФК Айс Престиж» МО Полюстровский | 13.90 | 5.64 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #18 | ||
30 | Яна КОЧУРА ООО «Ледовая история» МО «Светлановский» | 13.75 | 4.49 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #12 | ||
31 | Арина ВОРОНОВА ООО «СК ФК Айс Престиж» МО Полюстровский | 13.69 | 4.57 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #33 | ||
32 | Кристина КАРПУХОВА ООО «Ледовая история» МО «Светлановский» | 13.60 | 4.97 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #2 | ||
33 | Елизавета ГОНЧАРОВА СФК «Open Ice», МО Северный | 13.51 | 3.89 | 9.62 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #6 | ||
34 | Антонина ГОЛУМЕНОВА ООО «СК ФК Айс Престиж» МО Полюстровский | 13.38 | 4.50 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #23 | ||
35 | Ольга АНДРЕЕВА ЦФКСиЗ Васильевского острова, МО Гавань | 13.35 | 4.85 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #46 | ||
36 | Марта МАСЛЮКОВА МО «Гагаринское» СК ФК «Золотой конек» | 13.05 | 4.17 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #19 | ||
37 | Ева МИРОНОВА ООО «СК ФК Айс Престиж» МО Полюстровский | 12.70 | 3.32 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #35 | ||
38 | Марина СТРЕКАЛОВА ООО «Титул» МО Коломяги | 12.35 | 3.59 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #29 | ||
39 | Василиса ЛЕВЧУК КФК «Темпо», МО Московская застава | 12.33 | 3.21 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #13 | ||
40 | Александра КОВАЛЬ ООО «ЦФК Т. Волосожар Северная столица», МО Автово | 12.22 | 3.22 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #30 | ||
41 | Екатерина ГОРБАЧЕВА СФК «Open Ice», МО Северный | 12.13 | 3.62 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #4 | ||
42 | Серафима ПЛАЩЕВСКАЯ КФК «Темпо», МО Московская застава | 10.92 | 3.05 | 8.87 | 3.08 | 2.83 | 1.00 | #7 | ||
43 | Екатерина ИВАНОВА ООО «СК ФК Айс Престиж» МО Полюстровский | 10.07 | 1.93 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #16 | ||
44 | Василиса БОРОВСКИХ ООО «Титул» МО Коломяги | 9.71 | 0.83 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #10 | ||
45 | Милана ИВЗАН ООО «Хоккейный клуб СКА» г. СПб, МО Правобережный | 6.75 | 1.25 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | #22 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.02.2025 13:45