Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лиана АРХИПОВА СФК «Вершина» ИП Бадилин МО Смольнинское | 46.60 | 20.50 | 26.10 | 4.83 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #34 | ||
2 | Вера ПОТАПОВА СПб ГБУ СШОР «Звездный лед», МО Введенский | 44.33 | 18.85 | 25.48 | 4.83 | 4.83 | 4.50 | 0.00 | #27 | ||
3 | Елизавета РИМАШЕВСКАЯ СПб ГБУ СШОР «Звездный лед», МО Введенский | 43.00 | 17.52 | 25.48 | 4.83 | 4.83 | 4.50 | 0.00 | #29 | ||
4 | Елизавета АЛИЕВА СФК «Вершина» ИП Бадилин МО Смольнинское | 41.99 | 18.00 | 23.99 | 4.58 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #9 | ||
5 | Амелия СТААЛЬ-ДАНИЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед», МО Введенский | 41.62 | 16.87 | 24.75 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #20 | ||
6 | Елизавета СОЛОВОВА СПб ГБУ ДО СШОР «Академия фигурного катания на коньках», МО | 41.53 | 17.54 | 23.99 | 4.58 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #35 | ||
7 | Кристина СЕДОВА СФК «Вершина» ИП Бадилин МО Смольнинское | 41.25 | 16.19 | 25.06 | 4.67 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #10 | ||
8 | Лилия ЕЛАГИНА СПб ГБУ СШОР «Звездный лед», МО Введенский | 41.13 | 16.52 | 24.61 | 4.67 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #33 | ||
9 | София СТОРЧОВАЯ СПб ГБУ СШОР «Звездный лед», МО Введенский | 40.83 | 17.15 | 23.68 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #11 | ||
10 | Алиса КАМЕНЕВА СПб ГБУ СШОР «Звездный лед», МО Введенский | 40.24 | 16.67 | 23.57 | 4.50 | 4.42 | 4.17 | 0.00 | #32 | ||
11 | Ксения СИВАК КФК «Темпо», МО Московская застава | 39.63 | 15.92 | 23.71 | 4.50 | 4.50 | 4.17 | 0.00 | #22 | ||
12 | Варвара ЗАХАРЕНКО ООО «СК ФК Айс Престиж» МО Полюстровский | 39.62 | 16.18 | 24.44 | 4.75 | 4.58 | 4.25 | 1.00 | #28 | ||
13 | Валерия БОГДАНОВА СФК «Вершина» ИП Бадилин МО Смольнинское | 38.64 | 15.60 | 23.54 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #3 | ||
14 | Аврора ГАСРАТОВА ООО «СК ФК Айс Престиж» МО Полюстровский | 38.50 | 14.51 | 23.99 | 4.58 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #31 | ||
15 | Дарья ШАРОВА СПб ГБУ ДО СШОР «Академия фигурного катания на коньках», МО | 37.85 | 14.78 | 23.57 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #2 | ||
16 | Диана БАШИРОВА ООО «Титул» МО Коломяги | 37.38 | 16.11 | 21.77 | 4.17 | 4.00 | 3.92 | 0.50 | #26 | ||
17 | Елизавета ЕГОРОВА КФК «Темпо», МО Московская застава | 37.10 | 15.72 | 21.88 | 4.08 | 4.25 | 3.83 | 0.50 | #16 | ||
18 | Софья МУТОВКИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед», МО Введенский | 36.29 | 12.94 | 23.85 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #25 | ||
19 | Екатерина САМОХИНА СПб ГБУ СШОР «Звездный лед», МО Введенский | 36.21 | 15.48 | 20.73 | 3.92 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #4 | ||
20 | Есения ЗУЕВА ООО «СК ФК Айс Престиж» МО Полюстровский | 36.16 | 15.06 | 21.60 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 0.50 | #6 | ||
21 | Маргарита ФЕДОСОВА СПб ГБУ СШОР «Звездный лед», МО Введенский | 36.11 | 14.20 | 21.91 | 4.25 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #12 | ||
22 | Анна БЫСТРОВА СПб ГБУ СШОР «Звездный лед», МО Введенский | 35.62 | 14.04 | 22.08 | 4.17 | 4.17 | 3.92 | 0.50 | #30 | ||
23 | Полина КАРГАПОЛЬЦЕВА ООО «Титул», МО Коломяги | 35.13 | 14.01 | 21.12 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #21 | ||
24 | Елизавета КОЗИЛОВКА СПб ГБУ ДО СШОР «Академия фигурного катания на коньках», МО | 34.73 | 14.03 | 20.70 | 3.83 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #15 | ||
25 | Виктория КРЕЦЕР ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед», МО Введенский | 34.66 | 14.55 | 20.11 | 3.92 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #14 | ||
26 | Вероника МОЛЧАНОВА ООО «СК ФК Айс Престиж» МО Полюстровский | 34.65 | 12.60 | 22.05 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #17 | ||
27 | Алиса ГЕРКЕ ООО «СК ФК Айс Престиж» МО Полюстровский | 34.59 | 13.97 | 21.12 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #7 | ||
28 | Алина МАКОВЕЕВА «ЦФиЗ» Красногвардейского р-на, МО Ржевка | 34.24 | 11.62 | 23.12 | 4.42 | 4.42 | 4.00 | 0.50 | #24 | ||
29 | Варвара ЯКОБЕЦ КФК «Темпо», МО Московская застава | 33.72 | 13.43 | 21.29 | 4.25 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #8 | ||
30 | Василиса ТЕРЕХОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед», МО Введенский | 33.21 | 12.11 | 21.60 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #5 | ||
31 | Станислава ЕФИМОВА СФК «Вершина» ИП Бадилин МО Смольнинское | 32.62 | 11.43 | 22.19 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #1 | ||
32 | Анастасия СИНЁВА ООО «Хоккейный клуб СКА» г. СПб, МО Правобережный | 32.56 | 11.77 | 21.29 | 4.08 | 4.00 | 3.75 | 0.50 | #13 | ||
33 | Софья БАХАРЕВА «Созвездие Айс» МО Прометей | 32.55 | 11.85 | 20.70 | 3.83 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #36 | ||
34 | Полина ТАРНОВСКАЯ ШСФК «Маска», МО Сестрорецк | 32.51 | 11.81 | 20.70 | 4.00 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #40 | ||
35 | Мария ТРЕТЬЯК ООО «Титул» МО Коломяги | 32.05 | 11.52 | 20.53 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #39 | ||
36 | Полина МАЛОВА «ЦФиЗ» Красногвардейского р-на, МО Ржевка | 30.29 | 10.94 | 19.35 | 3.75 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #23 | ||
37 | Полина ПАРЕДЕС ШСФК «Маска», МО Сестрорецк | 29.93 | 11.67 | 18.76 | 3.67 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #37 | ||
38 | Анастасия ЖДАНОВА «ЦФиЗ» Красногвардейского р-на, МО Ржевка | 27.56 | 11.49 | 17.07 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #38 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.02.2025 13:45