Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София АРЗУМАНЯН СПб ГБУ ДО СШОР «Академия фигурного катания на коньках», МО | 48.59 | 22.18 | 26.41 | 4.92 | 5.00 | 4.75 | 0.00 | #11 | ||
2 | София ЧУКАВИНА СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед», МО Введенский | 46.08 | 20.43 | 25.65 | 4.83 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #22 | ||
3 | Ксения МАРКЕВИЧ СФК «Вершина» ИП Бадилин, МО Смольнинское | 45.68 | 19.72 | 25.96 | 4.92 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #14 | ||
4 | Анастасия ИВАНИЩАК СПб ГБУ СШОР «Звездный лед», МО Введенский | 44.44 | 19.07 | 25.37 | 4.92 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #17 | ||
5 | Амелия ТРЯСОВА СПб ГБУ СШОР «Звездный лед», МО Введенский | 42.89 | 19.37 | 24.02 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.50 | #4 | ||
6 | Алена ОБОЙДИХИНА СПб ГБУ ДО СШОР «Академия фигурного катания на коньках», МО | 42.37 | 18.69 | 23.68 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #9 | ||
7 | София ИГНАТЬЕВА СПб ГБУ СШОР «Звездный лед», МО Введенский | 42.22 | 18.39 | 24.33 | 4.67 | 4.42 | 4.42 | 0.50 | #16 | ||
8 | Таисия ДАРОВСКИХ СПб ГБУ СШОР «Звездный лед», МО Введенский | 42.12 | 17.23 | 24.89 | 4.75 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #7 | ||
9 | Маргарита ЦВЕЛЫХ СПб ГБУ СШОР «Звездный лед», МО Введенский | 41.89 | 17.95 | 24.44 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.50 | #23 | ||
10 | Мария КОНДРАШОВА СПб ГБУ СШОР «Звездный лед», МО Введенский | 41.51 | 17.71 | 24.30 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 0.50 | #18 | ||
11 | София АВАНЕСОВА ООО «Хоккейный клуб СКА» г. СПб, МО Правобережный | 41.11 | 16.36 | 24.75 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #12 | ||
12 | Таисия АЛЛАХВЕРДИЕВА СПб ГБУ ДО СШОР «Академия фигурного катания на коньках», МО | 40.73 | 17.19 | 23.54 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #19 | ||
13 | София РЕПКИНА СПб ГБУ СШОР «Звездный лед», МО Введенский | 40.49 | 16.64 | 23.85 | 4.58 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #10 | ||
14 | Карина МАМЕРЗАЕВА ООО «СК ФК Айс Престиж», МО Полюстровский | 40.41 | 17.37 | 23.54 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 0.50 | #20 | ||
15 | Ева АНТОНОВА СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед», МО Введенский | 40.35 | 16.19 | 24.16 | 4.67 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #13 | ||
16 | Василиса СОЛОВОВА ООО «Титул», МО Коломяги | 40.10 | 17.34 | 23.26 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #31 | ||
17 | Ольга СОЛОМАТИНА ООО «Титул», МО Коломяги | 39.54 | 16.28 | 23.26 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #26 | ||
18 | Полина ЛИТОВА ООО «Вилеса Айс», МО Введенский | 39.15 | 17.52 | 21.63 | 4.17 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #37 | ||
19 | Виктория МОЛЧАНОВА ООО «СК ФК Айс Престиж», МО Полюстровский | 38.98 | 16.65 | 22.33 | 4.33 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #6 | ||
20 | Даниила САУНИНА СПб ГБУ ДО СШОР «Академия фигурного катания на коньках», МО | 38.86 | 15.32 | 23.54 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #21 | ||
21 | Варвара РОМАНОВА ФС ЧУ «Золотые надежды», МО «Озеро Долгое» | 37.36 | 16.09 | 21.77 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #2 | ||
22 | Аглая ФАЛЬКОВСКАЯ ШСФК «Маска», МО Сестрорецк | 36.89 | 15.88 | 21.01 | 3.92 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #36 | ||
23 | Евангелина ФОМИНА СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед», МО Введенский | 36.68 | 15.04 | 22.64 | 4.33 | 4.17 | 4.08 | 1.00 | #15 | ||
24 | Наталья КОЖИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед», МО Введенский | 36.62 | 14.76 | 22.36 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #5 | ||
25 | Ясения ДУРКИНА «Созвездие Айс», МО Прометей | 36.58 | 15.05 | 22.53 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #30 | ||
26 | Амелия АНТОНОВА ООО «Титул», МО Коломяги | 36.24 | 15.26 | 20.98 | 4.08 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #3 | ||
27 | Александра АВДУЛОВА АНО СК «Красная звезда», МО Ржевка | 35.53 | 14.48 | 22.05 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #29 | ||
28 | Алиса МИХАЙЛОВА СПб ГБУ ДО СШОР «Академия фигурного катания на коньках», МО | 34.68 | 13.41 | 21.77 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #1 | ||
29 | Варвара САВАТЕЕВА ООО «Титул», МО Коломяги | 34.43 | 12.57 | 22.36 | 4.25 | 4.17 | 4.00 | 0.50 | #8 | ||
30 | Ульяна КУДРЯШОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед», МО Введенский | 34.37 | 13.67 | 20.70 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #32 | ||
31 | Анастасия ДРЫГИНА «ЦФиЗ» Красногвардейского р-на, МО Ржевка | 34.24 | 14.44 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #38 | ||
32 | Настасья ЧЕРНИКОВА ООО «Хоккейный клуб СКА» г. СПб, МО Правобережный | 33.57 | 12.42 | 21.15 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #28 | ||
33 | Варвара КИРИЧЕК ООО «Титул», МО Коломяги | 32.81 | 13.82 | 19.49 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #34 | ||
34 | Вероника САЛЕЕВА ООО «Титул», МО Коломяги | 32.07 | 12.51 | 20.56 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #35 | ||
35 | Кира ДУБРОВИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед», МО Введенский | 30.68 | 11.52 | 19.66 | 3.92 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #24 | ||
36 | Алена ОПАЛИХИНА ШСФК «Маска», МО Сестрорецк | 29.75 | 10.54 | 19.21 | 3.75 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #27 | ||
37 | Маргарита ЧЕРНЫХ ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед», МО Введенский | 28.94 | 10.64 | 19.80 | 3.83 | 3.75 | 3.42 | 1.50 | #33 | ||
38 | София МИХЕЕВА АНО СК «Красная звезда», МО Ржевка | 23.20 | 6.96 | 17.24 | 3.33 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #25 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.02.2025 13:45