Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александр БЫСТРОВ СПб ГБУ СШОР «Звездный лед», МО Введенский | 46.53 | 21.19 | 25.34 | 4.83 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #5 | ||
2 | Максим ПЕТРАКАНСКИЙ СПб ГБУ ДО СШОР «Академия фигурного катания на коньках», МО | 43.13 | 18.86 | 24.27 | 4.58 | 4.58 | 4.33 | 0.00 | #7 | ||
3 | Владимир СЕМЁНОВ СПб ГБУ СШОР «Звездный лед», МО Введенский | 41.78 | 19.28 | 22.50 | 4.25 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #2 | ||
4 | Александр КЛОЧКОВ СПб ГБУ ДО СШОР «Академия фигурного катания на коньках», МО | 39.21 | 17.83 | 21.88 | 4.33 | 4.08 | 3.75 | 0.50 | #3 | ||
5 | Ярослав ВОЛЫНСКИЙ СПб ГБУ ДО СШОР «Академия фигурного катания на коньках», МО | 37.77 | 16.39 | 21.88 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #4 | ||
6 | Марк ЛОБАЧЕВ СПб ГБУ СШОР «Звездный лед», МО Введенский | 36.48 | 14.74 | 21.74 | 4.25 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #6 | ||
7 | Максим МУРАЕВ ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед», МО Введенский | 33.82 | 15.37 | 18.45 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.02.2025 13:45