FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Алиса БАЗАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 32.56 | 1 | |
2 | Алиса ПОДСКРЕБОВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 31.58 | 2 | |
3 | Полина ПАНЬКОВА МО Прометей, АНФСО СКФК "Северное Сияние" | 30.58 | 3 | |
4 | Камиля МАВЛЯНОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 30.50 | 4 | |
5 | Екатерина ЯКИМЧУК МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 29.48 | 5 | |
6 | Елизавета ПОЗДНЯКОВА МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 29.25 | 6 | |
7 | Екатерина МАЙБОРОДА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.39 | 7 | |
8 | Елизавета ТРУБЕЦКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.21 | 8 | |
9 | Анастасия МОТОВИЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.18 | 9 | |
10 | Лидия СИДОРЕНКО МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 28.17 | 10 | |
11 | Алёна БЕЗРУКОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 28.16 | 11 | |
12 | Ника ШМАНЦАРЬ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.10 | 12 | |
13 | Алина АЗЕЕВА МО Смольнинское, СФК Вершина ИП Бадилин | 28.09 | 13 | |
14 | Елизавета ЛОМОНОСОВА МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 28.09 | 14 | |
15 | Анна КОНЮХОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27.99 | 15 | |
16 | Ксения ЛЕБЕДЕВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 27.71 | 16 | |
17 | Злата ИВАНОВА | 27.71 | 17 | |
18 | Екатерина ЧЕРЕМНЫХ МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 27.67 | 18 | |
19 | Арина АЛИЕВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 27.63 | 19 | |
20 | Виктория НЕГЕЙЗ | 27.55 | 20 | |
21 | Мелания БОЛСУНОВСКАЯ МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 26.79 | 21 | |
22 | Алиса СЕМЕНОВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 26.73 | 22 | |
23 | Ксения ТАПДЫГОВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 26.63 | 23 | |
24 | Дарина ВИРЯСОВА МО Смольнинское, СФК Вершина ИП Бадилин | 26.60 | 24 | |
25 | Каролина СМИРНОВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 26.59 | 25 | |
26 | Екатерина БЛАЖЕВИЧ МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 26.38 | 26 | |
27 | Василиса БОРИСОВА МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 26.32 | 27 | |
28 | Александра КАЛГАНОВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 26.20 | 28 | |
29 | Виктория КОРОБЕЙНИКОВА МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 26.17 | 29 | |
30 | Василина СУХОВАРОВА МО Прометей, АНФСО СКФК "Северное Сияние" | 26.17 | 30 | |
31 | Елизавета ЮРКОВА МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 25.73 | 31 | |
32 | Вероника НАРОЛЬСКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 25.58 | 32 | |
33 | Мирослава ЗЫРЯНОВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 25.12 | 33 | |
34 | Полина БОГОВИНА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 25.02 | 34 | |
35 | Елизавета СМИРНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 24.87 | 35 | |
36 | Ксения ГАГАРИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 24.82 | 36 | |
37 | Тея БЕКЖАН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 24.58 | 37 | |
38 | Кира НАПРЕЕВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 24.37 | 38 | |
39 | Анастасия АБРАМЕНКОВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 24.31 | 39 | |
40 | Кристина ШИКУНОВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 24.29 | 40 | |
41 | Анастасия БОРМОТОВА МО г.Колпино, СПб ГБУ СОК "Ижорец" | 24.25 | 41 | |
42 | Мария ГОРЯЧЕВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 24.21 | 42 | |
43 | Мария БАРСУКОВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 24.18 | 43 | |
44 | Арина ШКОЛЬНИКОВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 24.07 | 44 | |
45 | Александра ПЕТРУХИНА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 23.99 | 45 | |
46 | Дарья ВАСИЛЬЕВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 23.98 | 46 | |
47 | Алена ВЫСОЦКАЯ МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 23.77 | 47 | |
48 | Мария ДМИТРИЕНКО МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | 23.27 | 48 | |
49 | Есения ДОКТОР МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 23.26 | 49 | |
50 | Анна ХРИПУШИНА МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 22.95 | 50 | |
51 | Николь СУХАНОВСКАЯ МО Ланское, ООО СК "Мастер" | 22.95 | 51 | |
52 | София МИТРОНИНА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 22.90 | 52 | |
53 | Аделина КУДРЯВЦЕВА МО Смольнинское, СФК Вершина ИП Бадилин | 22.16 | 53 | |
54 | Татьяна КОЛИНА МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 21.80 | 54 | |
55 | Анна АНТИПОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 21.73 | 55 | |
56 | Мирослава КОШЕВАЯ МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 21.63 | 56 | |
57 | Мария КИШУЕВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 21.57 | 57 | |
58 | Валерия БОЛОТОВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 21.04 | 58 | |
59 | Екатерина ЯКИМОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 20.22 | 59 | |
60 | Александра КОЛПАКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 19.50 | 60 | |
WD | Екатерина ИВАНКЕВИЧ МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | |||
WD | Арина ПОПКОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | |||
WD | Марина СЕРГЕЕВА МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | |||
WD | Екатерина УСПЕНСКАЯ МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" |
Last Update: 04.03.2025 17:24