FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса ДАНИЛОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 94.74 | 1 | 2 | |
2 | Анна МОРЖАНОВА МО г. Ломоносов, Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 92.70 | 2 | 5 | |
3 | Анна РАДИОНОВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 89.24 | 4 | 3 | |
4 | Мария РАСПУТНЯК МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 88.57 | 5 | 4 | |
5 | Ирина БОРИСОВА МО г. Ломоносов, Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 87.00 | 8 | 6 | |
6 | Екатерина НИКОЛАЕВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 85.56 | 9 | 9 | |
7 | Юлия ПАНАФИДИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 85.52 | 12 | 7 | |
8 | Алиса КЛИМОВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 85.19 | 7 | 11 | |
9 | Анастасия АРТЕМЕНКО МО Прометей, АНФСО СКФК "Северное Сияние" | 85.10 | 22 | 1 | |
10 | Анастасия КУДРЯВЦЕВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 84.73 | 6 | 12 | |
11 | Рианна ЗЕЙНАЛОВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 84.21 | 14 | 8 | |
12 | Алиса МАКАРОВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 83.81 | 13 | 10 | |
13 | Ксения СПИЦЫНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 83.37 | 10 | 14 | |
14 | Ксения ШМЕЛЁВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 82.10 | 11 | 19 | |
15 | Маргарита КИЙСКИ МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 81.54 | 19 | 13 | |
16 | Елизавета СЕЛЕЗНЕВА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 81.30 | 3 | 30 | |
17 | Милена ОСОВСКАЯ МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 80.71 | 15 | 18 | |
18 | Даниэла ПАНЧЕНКО МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 80.67 | 16 | 16 | |
19 | София БУТЫРИНА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 79.43 | 28 | 15 | |
20 | Кира СИЛЬВЕСТРОВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 79.25 | 25 | 17 | |
21 | Александра КАЧАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 79.07 | 18 | 26 | |
22 | Маргарита ЯКОВЛЕВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 78.91 | 23 | 23 | |
23 | Марьяна ПОЛИЧЕВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 78.81 | 24 | 24 | |
24 | Василиса КОНСТАНТИНОВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 78.74 | 21 | 25 | |
25 | София ПАРХОМЕНКО МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 78.35 | 20 | 28 | |
26 | Мирослава ТИЛИЦИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 78.17 | 30 | 22 | |
27 | Анна ЯКОВЕНКО МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 78.11 | 32 | 21 | |
28 | Валерия ЛОКТИОНОВА МО Ланское, ООО СК "Мастер" | 77.41 | 40 | 20 | |
29 | Ева ГУДКОВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 76.57 | 29 | 29 | |
30 | Милана ТОЛСТЫХ МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 76.46 | 37 | 27 | |
31 | Анастасия МАРТЫНЕНКО МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 76.11 | 17 | 34 | |
32 | Полина КУЗНЕЦОВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 75.44 | 33 | 32 | |
33 | Алёна ДУНАЕВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 74.88 | 39 | 31 | |
34 | Эмилия ЖАРОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 74.39 | 26 | 35 | |
35 | Елизавета ПУКЛИНА МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 72.68 | 43 | 33 | |
36 | Маргарита МАМОНОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 71.49 | 27 | 39 | |
37 | Алиса СИНИЦЫНА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 71.27 | 36 | 38 | |
38 | Эмилия ЦИГАНОВИЧ МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 71.15 | 38 | 37 | |
39 | Алиса АНОХИНА МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 70.26 | 45 | 36 | |
40 | Ксения БОГОДУШКО МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 69.29 | 41 | 40 | |
41 | Кристина ФУРИНА МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 68.38 | 42 | 41 | |
42 | Кристина ВОРОНИНА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 68.22 | 35 | 45 | |
43 | Полина КОНСТАНТИНОВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 66.65 | 44 | 44 | |
44 | Ева МЕДВЕДЕВА МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 65.70 | 46 | 43 | |
45 | Ксения ФЕДОРОВА МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 65.14 | 47 | 42 | |
46 | Эвелина ИГНАТОВИЧ МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 60.91 | 49 | 46 | |
47 | Ксения КАРАСЬ МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 58.11 | 50 | 47 | |
WD | Полина ПЛОТНИКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | ||||
WD | Екатерина ЗЕРНОВА МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | ||||
WD | Александра РОМАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | ||||
WD | Зоя ЗУБКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | ||||
WD | Екатерина МАТВЕЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | ||||
WD | Милана ФОМИНА МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская |
Last Update: 04.03.2025 17:24