FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара ВОДОПЬЯНОВА МО Ивановский, АНО СКФК Тамары Москвиной | 157.04 | 1 | 2 | |
2 | Стефания ГИНТОВТ МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 156.99 | 2 | 1 | |
3 | Виталина ЧИАЛАШВИЛИ МО Ивановский, АНО СКФК Тамары Москвиной | 145.26 | 9 | 3 | |
4 | Азалия ГАЗИЗУЛЛИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 131.57 | 4 | 4 | |
5 | Ева АКИМОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 129.51 | 5 | 8 | |
6 | Алина БАСЛЮКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 127.23 | 7 | 9 | |
7 | Алёна САФРОНОВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 126.54 | 10 | 6 | |
8 | Алисия АГУРЕЕВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 126.45 | 11 | 5 | |
9 | Александра КОРСАКОВА МО Прометей, АНФСО СКФК "Северное Сияние" | 125.89 | 12 | 7 | |
10 | Любовь ПОЛИЦИНСКАЯ МО Литейный, Отделение ФК "Ника" ООО "Клуб СБС" | 121.83 | 8 | 13 | |
11 | Алина БЕЛОВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 119.94 | 23 | 10 | |
12 | Елизавета ЗЕЛЕНИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 119.52 | 13 | 15 | |
13 | Кира ГАПОНОВА МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | 119.10 | 6 | 24 | |
14 | Ольга АЛЕНЦОВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 118.21 | 19 | 14 | |
15 | Ева КОНОНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 117.32 | 18 | 18 | |
16 | Ксения ГЛАДЧЕНКО МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 117.25 | 3 | 41 | |
17 | Мирослава ЛОСКУТОВА МО Звездный, ГБУ СШОР №1 Московского района | 116.64 | 22 | 17 | |
18 | Софья ЦЕЛИЩЕВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 116.60 | 42 | 11 | |
19 | Елизавета БОЛЬШАКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 116.11 | 14 | 25 | |
20 | Мария СИЗОВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 116.09 | 33 | 12 | |
21 | Ульяна САГАЛОВСКАЯ МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 115.85 | 15 | 26 | |
22 | Анфиса ИСТОМИНА МО Ланское, ООО СК "Мастер" | 115.30 | 28 | 16 | |
23 | Варвара РОМАН МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 115.11 | 26 | 19 | |
24 | София ШИРОКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 114.68 | 16 | 28 | |
25 | Ярослава ЛИХАЧЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 114.54 | 21 | 22 | |
26 | Марина ОГОНЬКОВА МО Ланское, ООО СК "Мастер" | 113.84 | 25 | 21 | |
27 | Мария СУХОРУКОВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 112.03 | 44 | 20 | |
28 | Варвара ИВАНОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 111.87 | 34 | 23 | |
29 | Арина СУСЛОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 110.93 | 17 | 40 | |
30 | София МАРОЕВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 110.54 | 20 | 36 | |
31 | Ксения ХАЛИФАЕВА МО г. Ломоносов, Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 110.53 | 36 | 27 | |
32 | Александра ОЛЕЙНИК МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 109.55 | 24 | 37 | |
33 | Анастасия КУДРЯШОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 109.43 | 30 | 32 | |
34 | Марина СМИРНОВА МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 109.07 | 37 | 29 | |
35 | Алиса СОКОЛОВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 108.54 | 27 | 38 | |
36 | Мария ЛЫСЕНКОВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 108.10 | 32 | 35 | |
37 | Дарина САВЧИЙ МО г. Ломоносов, Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 107.71 | 46 | 30 | |
38 | Анастасия ПАДЕРИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 107.32 | 43 | 33 | |
39 | Александра САВВАТЕЕВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 107.04 | 39 | 34 | |
40 | Елизавета БИЧУЦКАЯ МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 106.90 | 29 | 45 | |
41 | Ирина БАШМАКОВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 106.67 | 31 | 43 | |
42 | Юлия ИЛЬИНА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 106.27 | 56 | 31 | |
43 | Валерия МАРЧУК МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 106.06 | 40 | 39 | |
44 | Екатерина ТРЯПИЦЫНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 103.89 | 45 | 46 | |
45 | Юлия НАТАЛКИНА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 103.63 | 38 | 53 | |
46 | Ксения ШАРОВА МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 103.35 | 47 | 49 | |
47 | Алиса ДАВЫДОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 103.30 | 55 | 44 | |
48 | Маргарита ЖБАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 103.07 | 48 | 50 | |
49 | Виктория СЕНЬКО МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 102.73 | 50 | 47 | |
50 | Варвара ШИРОКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 102.55 | 49 | 52 | |
51 | София ПЛАСКОВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 102.35 | 53 | 48 | |
52 | Ника ЦАРЕВА МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 101.72 | 63 | 42 | |
53 | Виктория АСКЕРКО МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 101.17 | 51 | 54 | |
54 | Дарья АНДРЕЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 100.93 | 59 | 51 | |
55 | Елизавета КОБЛУЧКО МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 100.93 | 41 | 56 | |
56 | Валерия ИЛЬИНА МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 100.44 | 35 | 59 | |
57 | Алиса БЕЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 98.29 | 57 | 57 | |
58 | Маргарита ЗВЕРЕВА МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 97.47 | 52 | 60 | |
59 | Мария КОПЫЛОВА МО Звездный, ГБУ СШОР №1 Московского района | 97.04 | 58 | 58 | |
60 | Дарья МАВРОПУЛО-СТОЛЯРЕНКО МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 96.55 | 65 | 55 | |
61 | София ГУБАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 95.25 | 54 | 64 | |
62 | Милана БЕЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 93.67 | 62 | 62 | |
63 | Анна ТИМОФЕЕВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 92.71 | 66 | 63 | |
64 | Любовь ТУМАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 92.56 | 71 | 61 | |
65 | Вероника ПОБЕРЕЖСКАЯ МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | 90.93 | 60 | 68 | |
66 | Виктория ТУНКЕЕВА МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 90.63 | 69 | 66 | |
67 | Вероника НЕБАРОВА МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 89.38 | 72 | 67 | |
68 | Софья ЧЕПАЙКИНА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 88.00 | 61 | 70 | |
69 | Виталина ПОТРАХОВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 86.77 | 73 | 65 | |
70 | Альбина ГРЕБНЕВА МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 86.59 | 70 | 69 | |
71 | Софья ГОЛУБ МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 84.45 | 68 | 71 | |
72 | Мария ХОДАКОВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 83.97 | 67 | 72 | |
73 | Яна КРАМАРЕВА МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 82.99 | 64 | 73 | |
WD | Анна ДЕРЕВЯНОВА МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | ||||
WD | Вероника КРОВЦОВА МО г. Ломоносов, Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | ||||
WD | Мелания КУВШИНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | ||||
WD | Арина НАХАЕВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | ||||
WD | Ульяна РУМ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" |
Last Update: 04.03.2025 17:24