FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Василиса ГЕЛЕТЕЙ МО г. Ломоносов, Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 51.74 | 1 | |
2 | Лилия ЗВЕРЕВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 48.18 | 2 | |
3 | Александра ФРИЗОРГЕР МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 46.97 | 3 | |
4 | Васса ИГНАШОВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 45.41 | 4 | |
5 | Василиса СОЛОВОВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 44.81 | 5 | |
6 | Маргарита ИВАНОВА МО г. Ломоносов, Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 43.78 | 6 | |
7 | Екатерина АНИЧЕВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 43.42 | 7 | |
8 | Ксения ГОЛОШУМОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 42.71 | 8 | |
9 | Злата АЛЕКСЕЕНКО МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 41.73 | 9 | |
10 | Мария ХМУРИНА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 41.60 | 10 | |
11 | Варвара ДМИТРИЕВА МО г. Ломоносов, Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 40.85 | 11 | |
12 | Александра ЧИСТЯКОВА МО г. Ломоносов, Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 40.47 | 12 | |
13 | Надежда МУРЗАКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 40.14 | 13 | |
14 | Ксения ВЕРШИНИНА МО Ланское, ООО СК "Мастер" | 39.68 | 14 | |
15 | Марина ВОЛОШИНА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 39.09 | 15 | |
16 | Полина БОЧЕВАРОВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 39.01 | 16 | |
17 | Екатерина ДОЛГОВА МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 38.97 | 17 | |
18 | Настасья ЧЕРНИКОВА МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 38.55 | 18 | |
19 | Василиса СИМБИРЦЕВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 38.41 | 19 | |
20 | Наталья КОЖИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.21 | 20 | |
21 | Арина РОМАНОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 38.08 | 21 | |
22 | Аглая ФАЛЬКОВСКАЯ МО Сестрорецк, ШСФК "Маска" | 38.08 | 22 | |
23 | Мария СЕДАКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 37.84 | 23 | |
24 | Ольга СОЛОМАТИНА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 37.60 | 24 | |
25 | Карина ЯРОВАЯ МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 37.57 | 25 | |
26 | Варвара САВАТЕЕВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 36.99 | 26 | |
27 | Варвара ОСТРОВАРЬ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 36.65 | 27 | |
28 | Диана ЯКОВЕНКО МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 36.14 | 28 | |
29 | Ксения ПЕТРОВА Металлург Боровичи | 35.43 | 29 | |
30 | Дарья МАЙДИКОВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 35.30 | 30 | |
31 | Алиса КАЗАКОВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 35.08 | 31 | |
32 | Мери ГИНОВЯН МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 34.97 | 32 | |
33 | Виктория ГОМОНОВА МО г. Ломоносов, Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 33.74 | 33 | |
34 | Анастасия ЛИТЕНКОВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 33.51 | 34 | |
35 | Алиса СУХОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 33.08 | 35 | |
36 | Элина ВИЛЬДЕ МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 32.88 | 36 | |
37 | Варвара КИРИЧЕК МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 32.79 | 37 | |
38 | Елизавета ЗИНГАЧЕВА МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 32.23 | 38 | |
39 | Елизавета КОБЛЯКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 31.51 | 39 | |
40 | Мария СОЛОВЬЕВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 31.10 | 40 | |
41 | Ева БЫКОВА | 30.51 | 41 | |
42 | Татьяна СКВОРЦОВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 30.48 | 42 | |
43 | Елизавета РЕПНИКОВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 28.83 | 43 |
Last Update: 04.03.2025 17:24