FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Мирослава ХРОМИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 42.97 | 1 | |
2 | Полина РОЖКОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 42.31 | 2 | |
3 | Виктория НЕВЗОРОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 41.34 | 3 | |
4 | Серафима ТУПИКОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 40.37 | 4 | |
5 | Виктория ЗАКИЕВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 40.04 | 5 | |
6 | Лиана АРХИПОВА МО Смольнинское, СФК Вершина ИП Бадилин | 39.59 | 6 | |
7 | Виктория ЛЮТИНА Спорт Индустрия | 39.18 | 7 | |
8 | Кристина СЕДОВА МО Смольнинское, СФК Вершина ИП Бадилин | 39.13 | 8 | |
9 | Елизавета АЛИЕВА МО Смольнинское, СФК Вершина ИП Бадилин | 38.81 | 9 | |
10 | Ксения МОРОЗОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 38.69 | 10 | |
11 | Анастасия СИЗЬКО МО Чкаловское, СШ (ОРК) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА Санкт-Пе | 38.54 | 11 | |
12 | Евгения ШАПКОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 37.67 | 12 | |
13 | Арина БАБЬЯК МО г. Ломоносов, Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 37.28 | 13 | |
14 | Маргарита ТИХОМИРОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 37.18 | 14 | |
15 | Юлия СМИРНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 37.08 | 15 | |
16 | Амелия СТААЛЬ-ДАНИЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 36.12 | 16 | |
17 | Арина ДОБРУШКИНА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 36.02 | 17 | |
18 | Алиса РЫЖКИНА МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 35.82 | 18 | |
19 | Ангелина ЕФАНОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 35.66 | 19 | |
20 | Александра ТРЕСКОВА МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | 35.65 | 20 | |
21 | Екатерина КОРОЛЁВА МО Ланское, ООО СК "Мастер" | 35.58 | 21 | |
22 | Александра АЛЬХИМОВИЧ МО Смольнинское, СФК Вершина ИП Бадилин | 35.56 | 22 | |
23 | Таисия ВОРОБЬЕВА МО Прометей, АНФСО СКФК "Северное Сияние" | 35.50 | 23 | |
24 | Ксения КЛИМЕНКО МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 35.37 | 24 | |
25 | Светлана АФАНАСЬЕВА МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | 35.36 | 25 | |
26 | Дарья ШАРОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 34.54 | 26 | |
27 | Нина ЕРЕМЕЕВА МО Прометей, АНФСО СКФК "Северное Сияние" | 34.48 | 27 | |
28 | Стефания ВИКТОРОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 34.34 | 28 | |
29 | Варвара БОГДАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 34.22 | 29 | |
30 | Мария ОКУНЬ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 34.13 | 30 | |
31 | Ксения БЛАГОДАРОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 33.77 | 31 | |
32 | Мария ТРОНЯГИНА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 33.75 | 32 | |
33 | Софья БОЛОТОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 33.72 | 33 | |
34 | Арина ЖУНИНСКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 33.55 | 34 | |
35 | Елизавета ПИСАРЕВА Спорт Индустрия | 33.22 | 35 | |
36 | Варвара КОРОЛЁВА МО Ланское, ООО СК "Мастер" | 32.05 | 36 | |
37 | Ева БИРЮКОВА МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 31.22 | 37 | |
38 | Валерия БОГДАНОВА МО Смольнинское, СФК Вершина ИП Бадилин | 31.12 | 38 | |
39 | Анна ОКУНЬ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 30.68 | 39 | |
40 | Алиса КАРКАВИНА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 30.27 | 40 | |
41 | Валентина БЕЛЯВСКАЯ МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 29.28 | 41 | |
42 | Полина КИЩЕНКО МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 29.02 | 42 | |
43 | София СМИРНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.39 | 43 | |
44 | Марианна КИРИЛЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 26.96 | 44 | |
WD | Полина КАРГАПОЛЬЦЕВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | |||
WD | Арина СОЗИНОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | |||
WD | Елизавета ФЕДОРОВА МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" |
Last Update: 04.03.2025 17:24