Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса БАЗАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 32.56 | 13.63 | 18.93 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #59 | ||
2 | Алиса ПОДСКРЕБОВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 31.58 | 12.11 | 19.47 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #58 | ||
3 | Полина ПАНЬКОВА МО Прометей, АНФСО СКФК "Северное Сияние" | 30.58 | 12.18 | 18.40 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #38 | ||
4 | Камиля МАВЛЯНОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 30.50 | 11.70 | 18.80 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #23 | ||
5 | Екатерина ЯКИМЧУК МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 29.48 | 12.02 | 17.46 | 3.50 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #63 | ||
6 | Елизавета ПОЗДНЯКОВА МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 29.25 | 11.84 | 18.41 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 1.00 | #55 | ||
7 | Екатерина МАЙБОРОДА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.39 | 10.39 | 18.00 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #22 | ||
8 | Елизавета ТРУБЕЦКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.21 | 10.41 | 18.80 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 1.00 | #30 | ||
9 | Анастасия МОТОВИЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.18 | 10.01 | 18.67 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #28 | ||
10 | Лидия СИДОРЕНКО МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 28.17 | 11.11 | 17.06 | 3.75 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #51 | ||
11 | Алёна БЕЗРУКОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 28.16 | 10.30 | 17.86 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #61 | ||
12 | Ника ШМАНЦАРЬ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.10 | 10.77 | 17.33 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #52 | ||
13 | Алина АЗЕЕВА МО Смольнинское, СФК Вершина ИП Бадилин | 28.09 | 9.42 | 18.67 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #47 | ||
14 | Елизавета ЛОМОНОСОВА МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 28.09 | 10.06 | 18.53 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #62 | ||
15 | Анна КОНЮХОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27.99 | 10.52 | 17.47 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #20 | ||
16 | Ксения ЛЕБЕДЕВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 27.71 | 9.17 | 18.54 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #53 | ||
17 | Злата ИВАНОВА | 27.71 | 10.38 | 17.33 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #64 | ||
18 | Екатерина ЧЕРЕМНЫХ МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 27.67 | 11.13 | 16.54 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #16 | ||
19 | Арина АЛИЕВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 27.63 | 10.79 | 17.34 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #40 | ||
20 | Виктория НЕГЕЙЗ | 27.55 | 10.22 | 17.33 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #9 | ||
21 | Мелания БОЛСУНОВСКАЯ МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 26.79 | 10.06 | 17.73 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #60 | ||
22 | Алиса СЕМЕНОВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 26.73 | 10.30 | 16.93 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #32 | ||
23 | Ксения ТАПДЫГОВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 26.63 | 9.03 | 17.60 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #25 | ||
24 | Дарина ВИРЯСОВА МО Смольнинское, СФК Вершина ИП Бадилин | 26.60 | 8.83 | 18.27 | 3.75 | 3.67 | 4.00 | 0.50 | #24 | ||
25 | Каролина СМИРНОВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 26.59 | 10.32 | 16.27 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #3 | ||
26 | Екатерина БЛАЖЕВИЧ МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 26.38 | 9.15 | 17.73 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #31 | ||
27 | Василиса БОРИСОВА МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 26.32 | 9.79 | 16.53 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #14 | ||
28 | Александра КАЛГАНОВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 26.20 | 9.20 | 18.00 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 1.00 | #56 | ||
29 | Виктория КОРОБЕЙНИКОВА МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 26.17 | 8.17 | 18.00 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #36 | ||
30 | Василина СУХОВАРОВА МО Прометей, АНФСО СКФК "Северное Сияние" | 26.17 | 9.64 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #19 | ||
31 | Елизавета ЮРКОВА МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 25.73 | 8.23 | 18.00 | 3.75 | 3.58 | 3.92 | 0.50 | #45 | ||
32 | Вероника НАРОЛЬСКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 25.58 | 9.02 | 17.06 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #49 | ||
33 | Мирослава ЗЫРЯНОВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 25.12 | 8.78 | 17.34 | 3.67 | 3.42 | 3.75 | 1.00 | #33 | ||
34 | Полина БОГОВИНА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 25.02 | 8.62 | 16.40 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #7 | ||
35 | Елизавета СМИРНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 24.87 | 9.91 | 15.46 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #6 | ||
36 | Ксения ГАГАРИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 24.82 | 9.73 | 15.59 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #8 | ||
37 | Тея БЕКЖАН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 24.58 | 6.04 | 18.54 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #48 | ||
38 | Кира НАПРЕЕВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 24.37 | 7.67 | 17.20 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #43 | ||
39 | Анастасия АБРАМЕНКОВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 24.31 | 8.58 | 15.73 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #21 | ||
40 | Кристина ШИКУНОВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 24.29 | 8.56 | 15.73 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #27 | ||
41 | Анастасия БОРМОТОВА МО г.Колпино, СПб ГБУ СОК "Ижорец" | 24.25 | 8.24 | 16.01 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #10 | ||
42 | Мария ГОРЯЧЕВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 24.21 | 9.51 | 15.20 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #5 | ||
43 | Мария БАРСУКОВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 24.18 | 6.71 | 17.47 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #29 | ||
44 | Арина ШКОЛЬНИКОВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 24.07 | 8.54 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #44 | ||
45 | Александра ПЕТРУХИНА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 23.99 | 8.33 | 16.66 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #41 | ||
46 | Дарья ВАСИЛЬЕВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 23.98 | 8.91 | 15.07 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #2 | ||
47 | Алена ВЫСОЦКАЯ МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 23.77 | 7.61 | 16.66 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #4 | ||
48 | Мария ДМИТРИЕНКО МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | 23.27 | 7.14 | 16.13 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #15 | ||
49 | Есения ДОКТОР МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 23.26 | 8.32 | 14.94 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #13 | ||
50 | Анна ХРИПУШИНА МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 22.95 | 7.16 | 16.79 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 1.00 | #39 | ||
51 | Николь СУХАНОВСКАЯ МО Ланское, ООО СК "Мастер" | 22.95 | 7.78 | 16.67 | 3.50 | 3.25 | 3.67 | 1.50 | #42 | ||
52 | София МИТРОНИНА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 22.90 | 6.63 | 16.27 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #35 | ||
53 | Аделина КУДРЯВЦЕВА МО Смольнинское, СФК Вершина ИП Бадилин | 22.16 | 6.89 | 16.27 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #34 | ||
54 | Татьяна КОЛИНА МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 21.80 | 9.30 | 14.00 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 1.50 | #1 | ||
55 | Анна АНТИПОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 21.73 | 5.69 | 16.54 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #57 | ||
56 | Мирослава КОШЕВАЯ МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 21.63 | 7.30 | 15.33 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 1.00 | #12 | ||
57 | Мария КИШУЕВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 21.57 | 5.91 | 16.66 | 3.58 | 3.25 | 3.58 | 1.00 | #17 | ||
58 | Валерия БОЛОТОВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 21.04 | 6.97 | 15.07 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #11 | ||
59 | Екатерина ЯКИМОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 20.22 | 5.76 | 15.46 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 1.00 | #26 | ||
60 | Александра КОЛПАКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 19.50 | 6.24 | 14.26 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 1.00 | #18 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.03.2025 17:24