Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия АРТЕМЕНКО МО Прометей, АНФСО СКФК "Северное Сияние" | 57.03 | 28.37 | 28.66 | 4.83 | 4.58 | 4.92 | 0.00 | #29 | ||
2 | Алиса ДАНИЛОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 56.98 | 27.64 | 29.84 | 5.17 | 4.75 | 5.00 | 0.50 | #50 | ||
3 | Анна РАДИОНОВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 56.94 | 27.44 | 29.50 | 5.00 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #47 | ||
4 | Мария РАСПУТНЯК МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 56.65 | 27.15 | 29.50 | 5.08 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #46 | ||
5 | Анна МОРЖАНОВА МО г. Ломоносов, Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 56.59 | 27.27 | 29.82 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 0.50 | #49 | ||
6 | Ирина БОРИСОВА МО г. Ломоносов, Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 55.49 | 26.99 | 28.50 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #43 | ||
7 | Юлия ПАНАФИДИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 54.96 | 25.46 | 29.50 | 5.00 | 5.00 | 4.75 | 0.00 | #39 | ||
8 | Рианна ЗЕЙНАЛОВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 54.66 | 26.50 | 28.16 | 4.83 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #37 | ||
9 | Екатерина НИКОЛАЕВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 54.11 | 25.29 | 28.82 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #42 | ||
10 | Алиса МАКАРОВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 53.45 | 25.63 | 27.82 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #38 | ||
11 | Алиса КЛИМОВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 53.34 | 25.68 | 27.66 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #44 | ||
12 | Анастасия КУДРЯВЦЕВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 52.83 | 24.51 | 29.32 | 5.08 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #45 | ||
13 | Маргарита КИЙСКИ МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 52.79 | 25.13 | 27.66 | 4.58 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #32 | ||
14 | Ксения СПИЦЫНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 52.06 | 24.56 | 27.50 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #41 | ||
15 | София БУТЫРИНА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 51.80 | 24.96 | 26.84 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #23 | ||
16 | Даниэла ПАНЧЕНКО МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 51.47 | 23.63 | 28.34 | 4.83 | 4.67 | 4.67 | 0.50 | #35 | ||
17 | Кира СИЛЬВЕСТРОВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 51.36 | 23.70 | 27.66 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #26 | ||
18 | Милена ОСОВСКАЯ МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 51.33 | 23.67 | 27.66 | 4.75 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #36 | ||
19 | Ксения ШМЕЛЁВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 51.30 | 24.30 | 27.00 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #40 | ||
20 | Валерия ЛОКТИОНОВА МО Ланское, ООО СК "Мастер" | 51.29 | 24.95 | 26.34 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #11 | ||
21 | Анна ЯКОВЕНКО МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 51.20 | 24.20 | 27.00 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #19 | ||
22 | Мирослава ТИЛИЦИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 51.05 | 24.23 | 26.82 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #21 | ||
23 | Маргарита ЯКОВЛЕВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 50.94 | 24.78 | 26.16 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #28 | ||
24 | Марьяна ПОЛИЧЕВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 50.86 | 23.02 | 27.84 | 4.75 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #27 | ||
25 | Василиса КОНСТАНТИНОВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 50.52 | 23.84 | 26.68 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #30 | ||
26 | Александра КАЧАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 50.18 | 22.52 | 27.66 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #33 | ||
27 | Милана ТОЛСТЫХ МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 50.01 | 23.85 | 26.16 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #14 | ||
28 | София ПАРХОМЕНКО МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 49.68 | 23.02 | 26.66 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #31 | ||
29 | Ева ГУДКОВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 49.25 | 23.75 | 25.50 | 4.33 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #22 | ||
30 | Елизавета СЕЛЕЗНЕВА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 48.87 | 19.69 | 29.68 | 5.17 | 4.75 | 4.92 | 0.50 | #48 | ||
31 | Алёна ДУНАЕВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 48.72 | 22.88 | 25.84 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #12 | ||
32 | Полина КУЗНЕЦОВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 48.55 | 22.07 | 26.48 | 4.58 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #18 | ||
33 | Елизавета ПУКЛИНА МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 47.83 | 24.01 | 23.82 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #8 | ||
34 | Анастасия МАРТЫНЕНКО МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 47.18 | 21.84 | 25.84 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #34 | ||
35 | Эмилия ЖАРОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 46.66 | 22.64 | 24.52 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #25 | ||
36 | Алиса АНОХИНА МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 45.77 | 22.27 | 24.00 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #6 | ||
37 | Эмилия ЦИГАНОВИЧ МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 44.97 | 22.31 | 22.66 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #13 | ||
38 | Алиса СИНИЦЫНА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 44.69 | 20.53 | 24.66 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.50 | #15 | ||
39 | Маргарита МАМОНОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 43.79 | 20.45 | 24.84 | 4.33 | 3.92 | 4.17 | 1.50 | #24 | ||
40 | Ксения БОГОДУШКО МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 43.58 | 19.42 | 24.66 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #10 | ||
41 | Кристина ФУРИНА МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 43.00 | 20.66 | 22.34 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #9 | ||
42 | Ксения ФЕДОРОВА МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 42.96 | 20.96 | 22.50 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #4 | ||
43 | Ева МЕДВЕДЕВА МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 42.28 | 20.94 | 21.34 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #5 | ||
44 | Полина КОНСТАНТИНОВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 42.11 | 19.45 | 22.66 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #7 | ||
45 | Кристина ВОРОНИНА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 41.58 | 21.08 | 22.00 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 1.50 | #16 | ||
46 | Эвелина ИГНАТОВИЧ МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 39.99 | 18.33 | 22.16 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #2 | ||
47 | Ксения КАРАСЬ МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 37.26 | 15.60 | 21.66 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.03.2025 17:24