Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса ДАНИЛОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 37.76 | 21.35 | 16.41 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #17 | ||
2 | Анна МОРЖАНОВА МО г. Ломоносов, Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 36.11 | 19.61 | 16.50 | 5.25 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #6 | ||
3 | Елизавета СЕЛЕЗНЕВА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 32.43 | 16.38 | 16.05 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #36 | ||
4 | Анна РАДИОНОВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 32.30 | 16.70 | 15.60 | 5.00 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #52 | ||
5 | Мария РАСПУТНЯК МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 31.92 | 16.94 | 14.98 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #32 | ||
6 | Анастасия КУДРЯВЦЕВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 31.90 | 16.21 | 15.69 | 5.00 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #48 | ||
7 | Алиса КЛИМОВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 31.85 | 17.05 | 14.80 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #33 | ||
8 | Ирина БОРИСОВА МО г. Ломоносов, Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 31.51 | 16.53 | 14.98 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #8 | ||
9 | Екатерина НИКОЛАЕВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 31.45 | 15.31 | 16.14 | 5.17 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #16 | ||
10 | Ксения СПИЦЫНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 31.31 | 16.33 | 14.98 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #35 | ||
11 | Ксения ШМЕЛЁВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 30.80 | 15.90 | 14.90 | 4.75 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #43 | ||
12 | Юлия ПАНАФИДИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 30.56 | 15.74 | 14.82 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #24 | ||
13 | Алиса МАКАРОВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 30.36 | 14.67 | 15.69 | 4.92 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #11 | ||
14 | Рианна ЗЕЙНАЛОВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 29.55 | 15.09 | 14.46 | 4.67 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #46 | ||
15 | Милена ОСОВСКАЯ МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 29.38 | 14.58 | 14.80 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #12 | ||
16 | Даниэла ПАНЧЕНКО МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 29.20 | 14.57 | 14.63 | 4.75 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #30 | ||
17 | Анастасия МАРТЫНЕНКО МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 28.93 | 14.38 | 14.55 | 4.67 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #26 | ||
18 | Александра КАЧАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.89 | 14.52 | 14.37 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #20 | ||
19 | Маргарита КИЙСКИ МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 28.75 | 14.11 | 14.64 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #38 | ||
20 | София ПАРХОМЕНКО МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 28.67 | 14.03 | 14.64 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #44 | ||
21 | Василиса КОНСТАНТИНОВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 28.22 | 14.39 | 13.83 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #49 | ||
22 | Анастасия АРТЕМЕНКО МО Прометей, АНФСО СКФК "Северное Сияние" | 28.07 | 14.37 | 14.70 | 4.83 | 4.33 | 4.58 | 1.00 | #50 | ||
23 | Маргарита ЯКОВЛЕВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 27.97 | 13.89 | 14.08 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #19 | ||
24 | Марьяна ПОЛИЧЕВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 27.95 | 13.40 | 14.55 | 4.67 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #10 | ||
25 | Кира СИЛЬВЕСТРОВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 27.89 | 13.06 | 15.33 | 4.92 | 4.58 | 4.83 | 0.50 | #5 | ||
26 | Эмилия ЖАРОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 27.73 | 13.72 | 14.01 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #29 | ||
27 | Маргарита МАМОНОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 27.70 | 13.06 | 14.64 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #13 | ||
28 | София БУТЫРИНА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 27.63 | 13.54 | 14.09 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #27 | ||
29 | Ева ГУДКОВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 27.32 | 13.41 | 13.91 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #25 | ||
30 | Мирослава ТИЛИЦИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27.12 | 14.21 | 13.91 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #28 | ||
31 | Полина ПЛОТНИКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27.08 | 12.62 | 14.46 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #42 | ||
32 | Анна ЯКОВЕНКО МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 26.91 | 13.49 | 13.92 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #47 | ||
33 | Полина КУЗНЕЦОВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 26.89 | 12.79 | 14.10 | 4.50 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #21 | ||
34 | Екатерина ЗЕРНОВА МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | 26.68 | 12.68 | 14.00 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #45 | ||
35 | Кристина ВОРОНИНА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 26.64 | 13.44 | 13.20 | 4.25 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #2 | ||
36 | Алиса СИНИЦЫНА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 26.58 | 13.74 | 12.84 | 4.17 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #39 | ||
37 | Милана ТОЛСТЫХ МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 26.45 | 12.53 | 13.92 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #41 | ||
38 | Эмилия ЦИГАНОВИЧ МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 26.18 | 13.25 | 12.93 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #37 | ||
39 | Алёна ДУНАЕВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 26.16 | 12.69 | 13.47 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #34 | ||
40 | Валерия ЛОКТИОНОВА МО Ланское, ООО СК "Мастер" | 26.12 | 12.71 | 13.91 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #14 | ||
41 | Ксения БОГОДУШКО МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 25.71 | 11.80 | 13.91 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #15 | ||
42 | Кристина ФУРИНА МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 25.38 | 12.81 | 12.57 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #23 | ||
43 | Елизавета ПУКЛИНА МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 24.85 | 11.88 | 13.47 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #40 | ||
44 | Полина КОНСТАНТИНОВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 24.54 | 11.43 | 13.11 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #51 | ||
45 | Алиса АНОХИНА МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 24.49 | 12.33 | 12.66 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #18 | ||
46 | Ева МЕДВЕДЕВА МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 23.42 | 10.67 | 12.75 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #1 | ||
47 | Ксения ФЕДОРОВА МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 22.18 | 10.70 | 12.48 | 4.08 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #4 | ||
48 | Александра РОМАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 20.99 | 8.84 | 13.65 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 1.50 | #31 | ||
49 | Эвелина ИГНАТОВИЧ МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 20.92 | 8.49 | 12.93 | 4.17 | 4.00 | 3.92 | 0.50 | #7 | ||
50 | Ксения КАРАСЬ МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 20.85 | 8.10 | 12.75 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #22 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.03.2025 17:24