Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стефания ГИНТОВТ МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 105.90 | 58.95 | 46.95 | 5.92 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | #72 | ||
2 | Варвара ВОДОПЬЯНОВА МО Ивановский, АНО СКФК Тамары Москвиной | 99.96 | 50.35 | 49.61 | 6.25 | 6.25 | 6.08 | 0.00 | #73 | ||
3 | Виталина ЧИАЛАШВИЛИ МО Ивановский, АНО СКФК Тамары Москвиной | 99.48 | 50.09 | 49.39 | 6.25 | 6.08 | 6.17 | 0.00 | #65 | ||
4 | Азалия ГАЗИЗУЛЛИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 81.32 | 40.14 | 43.18 | 5.50 | 5.17 | 5.50 | 2.00 | #70 | ||
5 | Алисия АГУРЕЕВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 81.11 | 37.51 | 43.60 | 5.58 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #63 | ||
6 | Алёна САФРОНОВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 80.98 | 39.72 | 42.26 | 5.33 | 5.33 | 5.17 | 1.00 | #64 | ||
7 | Александра КОРСАКОВА МО Прометей, АНФСО СКФК "Северное Сияние" | 80.75 | 36.02 | 44.73 | 5.67 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #62 | ||
8 | Ева АКИМОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 80.48 | 36.42 | 44.06 | 5.58 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #69 | ||
9 | Алина БАСЛЮКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 80.28 | 39.60 | 40.68 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #67 | ||
10 | Алина БЕЛОВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 77.90 | 35.51 | 43.39 | 5.50 | 5.33 | 5.42 | 1.00 | #51 | ||
11 | Софья ЦЕЛИЩЕВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 77.73 | 35.55 | 43.18 | 5.42 | 5.25 | 5.50 | 1.00 | #32 | ||
12 | Мария СИЗОВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 76.01 | 34.41 | 41.60 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #41 | ||
13 | Любовь ПОЛИЦИНСКАЯ МО Литейный, Отделение ФК "Ника" ООО "Клуб СБС" | 75.68 | 31.86 | 43.82 | 5.58 | 5.50 | 5.33 | 0.00 | #66 | ||
14 | Ольга АЛЕНЦОВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 75.49 | 36.78 | 38.71 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #55 | ||
15 | Елизавета ЗЕЛЕНИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 74.68 | 34.66 | 40.02 | 5.08 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #61 | ||
16 | Анфиса ИСТОМИНА МО Ланское, ООО СК "Мастер" | 74.43 | 33.72 | 40.71 | 5.17 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #46 | ||
17 | Мирослава ЛОСКУТОВА МО Звездный, ГБУ СШОР №1 Московского района | 74.29 | 31.90 | 43.39 | 5.50 | 5.33 | 5.42 | 1.00 | #52 | ||
18 | Ева КОНОНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 73.98 | 34.14 | 39.84 | 5.17 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #56 | ||
19 | Варвара РОМАН МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 73.44 | 32.28 | 41.16 | 5.17 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #48 | ||
20 | Мария СУХОРУКОВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 73.42 | 33.13 | 40.29 | 5.00 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #30 | ||
21 | Марина ОГОНЬКОВА МО Ланское, ООО СК "Мастер" | 72.17 | 32.25 | 40.92 | 5.17 | 5.08 | 5.08 | 1.00 | #49 | ||
22 | Ярослава ЛИХАЧЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 72.13 | 32.77 | 39.36 | 5.08 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #53 | ||
23 | Варвара ИВАНОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 71.99 | 31.60 | 41.39 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #40 | ||
24 | Кира ГАПОНОВА МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | 71.90 | 31.61 | 42.29 | 5.42 | 5.17 | 5.25 | 2.00 | #68 | ||
25 | Елизавета БОЛЬШАКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 71.51 | 33.00 | 38.51 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #60 | ||
26 | Ульяна САГАЛОВСКАЯ МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 71.50 | 31.66 | 39.84 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #59 | ||
27 | Ксения ХАЛИФАЕВА МО г. Ломоносов, Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 70.74 | 32.93 | 37.81 | 4.58 | 4.58 | 5.00 | 0.00 | #38 | ||
28 | София ШИРОКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 70.56 | 28.94 | 41.62 | 5.25 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #58 | ||
29 | Марина СМИРНОВА МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 69.86 | 31.16 | 38.70 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #37 | ||
30 | Дарина САВЧИЙ МО г. Ломоносов, Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 69.46 | 30.50 | 38.96 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #28 | ||
31 | Юлия ИЛЬИНА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 69.34 | 33.74 | 35.60 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #18 | ||
32 | Анастасия КУДРЯШОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 68.70 | 30.99 | 38.71 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #44 | ||
33 | Анастасия ПАДЕРИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 68.69 | 29.99 | 38.70 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #31 | ||
34 | Александра САВВАТЕЕВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 68.00 | 30.17 | 37.83 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #35 | ||
35 | Мария ЛЫСЕНКОВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 67.97 | 28.59 | 39.38 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #42 | ||
36 | София МАРОЕВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 67.82 | 27.11 | 40.71 | 5.17 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #54 | ||
37 | Александра ОЛЕЙНИК МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 67.60 | 29.45 | 39.15 | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | #50 | ||
38 | Алиса СОКОЛОВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 67.56 | 29.39 | 39.17 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #47 | ||
39 | Валерия МАРЧУК МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 67.08 | 29.25 | 37.83 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #34 | ||
40 | Арина СУСЛОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 66.89 | 30.72 | 39.17 | 5.08 | 4.67 | 4.92 | 3.00 | #57 | ||
41 | Ксения ГЛАДЧЕНКО МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 66.61 | 31.44 | 39.17 | 5.08 | 4.67 | 4.92 | 4.00 | #71 | ||
42 | Ника ЦАРЕВА МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 66.52 | 33.05 | 34.47 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #11 | ||
43 | Ирина БАШМАКОВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 66.49 | 27.32 | 39.17 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #43 | ||
44 | Алиса ДАВЫДОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 66.37 | 29.65 | 36.72 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #19 | ||
45 | Елизавета БИЧУЦКАЯ МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 66.07 | 28.68 | 39.39 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 2.00 | #45 | ||
46 | Екатерина ТРЯПИЦЫНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 65.48 | 28.67 | 37.81 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 1.00 | #29 | ||
47 | Виктория СЕНЬКО МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 65.38 | 30.57 | 35.81 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 1.00 | #24 | ||
48 | София ПЛАСКОВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 65.21 | 27.83 | 37.38 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #21 | ||
49 | Ксения ШАРОВА МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 65.21 | 30.04 | 37.17 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 2.00 | #27 | ||
50 | Маргарита ЖБАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 65.05 | 29.88 | 37.17 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 2.00 | #26 | ||
51 | Дарья АНДРЕЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 64.72 | 28.88 | 35.84 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #15 | ||
52 | Варвара ШИРОКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 64.69 | 27.52 | 37.17 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #25 | ||
53 | Юлия НАТАЛКИНА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 64.50 | 26.33 | 39.17 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 1.00 | #36 | ||
54 | Виктория АСКЕРКО МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 63.99 | 27.61 | 37.38 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #23 | ||
55 | Дарья МАВРОПУЛО-СТОЛЯРЕНКО МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 62.14 | 28.13 | 34.01 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #9 | ||
56 | Елизавета КОБЛУЧКО МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 62.04 | 26.53 | 36.51 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #33 | ||
57 | Алиса БЕЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 61.77 | 26.05 | 36.72 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #17 | ||
58 | Мария КОПЫЛОВА МО Звездный, ГБУ СШОР №1 Московского района | 60.65 | 26.70 | 34.95 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 1.00 | #16 | ||
59 | Валерия ИЛЬИНА МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 60.63 | 24.59 | 38.04 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 2.00 | #39 | ||
60 | Маргарита ЗВЕРЕВА МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 60.30 | 24.79 | 36.51 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #22 | ||
61 | Любовь ТУМАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 59.54 | 27.62 | 32.92 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #3 | ||
62 | Милана БЕЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 58.39 | 26.26 | 33.13 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #12 | ||
63 | Анна ТИМОФЕЕВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 58.34 | 26.30 | 34.04 | 4.42 | 4.00 | 4.33 | 2.00 | #8 | ||
64 | София ГУБАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 58.23 | 23.75 | 36.48 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 2.00 | #20 | ||
65 | Виталина ПОТРАХОВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 57.63 | 25.81 | 31.82 | 4.17 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #1 | ||
66 | Виктория ТУНКЕЕВА МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 57.14 | 26.10 | 32.04 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #5 | ||
67 | Вероника НЕБАРОВА МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 56.78 | 25.29 | 32.49 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #2 | ||
68 | Вероника ПОБЕРЕЖСКАЯ МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | 55.00 | 22.39 | 33.61 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #14 | ||
69 | Альбина ГРЕБНЕВА МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 53.17 | 23.59 | 31.58 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 2.00 | #4 | ||
70 | Софья ЧЕПАЙКИНА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 52.54 | 21.53 | 32.01 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 1.00 | #13 | ||
71 | Софья ГОЛУБ МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 50.57 | 24.07 | 30.50 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 4.00 | #6 | ||
72 | Мария ХОДАКОВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 49.70 | 19.11 | 31.59 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #7 | ||
73 | Яна КРАМАРЕВА МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 48.11 | 19.95 | 31.16 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 3.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.03.2025 17:24