Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара ВОДОПЬЯНОВА МО Ивановский, АНО СКФК Тамары Москвиной | 57.08 | 30.95 | 26.13 | 5.83 | 5.75 | 5.83 | 0.00 | #78 | ||
2 | Стефания ГИНТОВТ МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 51.09 | 25.70 | 25.39 | 5.75 | 5.42 | 5.75 | 0.00 | #31 | ||
3 | Ксения ГЛАДЧЕНКО МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 50.64 | 27.14 | 23.50 | 5.33 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #32 | ||
4 | Азалия ГАЗИЗУЛЛИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 50.25 | 26.36 | 23.89 | 5.42 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #29 | ||
5 | Ева АКИМОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 49.03 | 24.77 | 24.26 | 5.50 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #19 | ||
6 | Кира ГАПОНОВА МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | 47.20 | 23.94 | 23.26 | 5.25 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #30 | ||
7 | Алина БАСЛЮКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 46.95 | 25.06 | 21.89 | 4.92 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #23 | ||
8 | Любовь ПОЛИЦИНСКАЯ МО Литейный, Отделение ФК "Ника" ООО "Клуб СБС" | 46.15 | 22.15 | 24.00 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #60 | ||
9 | Виталина ЧИАЛАШВИЛИ МО Ивановский, АНО СКФК Тамары Москвиной | 45.78 | 21.41 | 26.37 | 6.00 | 5.58 | 6.00 | 2.00 | #75 | ||
10 | Алёна САФРОНОВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 45.56 | 23.06 | 23.50 | 5.33 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #64 | ||
11 | Алисия АГУРЕЕВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 45.34 | 21.82 | 23.52 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #18 | ||
12 | Александра КОРСАКОВА МО Прометей, АНФСО СКФК "Северное Сияние" | 45.14 | 21.26 | 23.88 | 5.33 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #74 | ||
13 | Елизавета ЗЕЛЕНИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 44.84 | 22.35 | 22.49 | 5.08 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #36 | ||
14 | Елизавета БОЛЬШАКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 44.60 | 21.86 | 22.74 | 5.08 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #27 | ||
15 | Ульяна САГАЛОВСКАЯ МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 44.35 | 21.21 | 23.14 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #4 | ||
16 | София ШИРОКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 44.12 | 20.74 | 23.38 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #77 | ||
17 | Арина СУСЛОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 44.04 | 22.91 | 22.13 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 1.00 | #10 | ||
18 | Ева КОНОНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 43.34 | 21.21 | 22.13 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #42 | ||
19 | Ольга АЛЕНЦОВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 42.72 | 21.32 | 21.40 | 4.92 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #20 | ||
20 | София МАРОЕВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 42.72 | 20.59 | 22.13 | 5.08 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #51 | ||
21 | Ярослава ЛИХАЧЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 42.41 | 20.28 | 22.13 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #48 | ||
22 | Мирослава ЛОСКУТОВА МО Звездный, ГБУ СШОР №1 Московского района | 42.35 | 20.96 | 21.39 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #49 | ||
23 | Алина БЕЛОВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 42.04 | 19.78 | 23.26 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #72 | ||
24 | Александра ОЛЕЙНИК МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 41.95 | 20.68 | 21.27 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #56 | ||
25 | Марина ОГОНЬКОВА МО Ланское, ООО СК "Мастер" | 41.67 | 20.90 | 21.77 | 4.92 | 4.67 | 4.92 | 1.00 | #55 | ||
26 | Варвара РОМАН МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 41.67 | 19.67 | 22.00 | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #15 | ||
27 | Алиса СОКОЛОВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 40.98 | 19.34 | 21.64 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #16 | ||
28 | Анфиса ИСТОМИНА МО Ланское, ООО СК "Мастер" | 40.87 | 18.62 | 22.25 | 4.92 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #40 | ||
29 | Елизавета БИЧУЦКАЯ МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 40.83 | 20.18 | 20.65 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #26 | ||
30 | Анастасия КУДРЯШОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 40.73 | 19.97 | 21.76 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #47 | ||
31 | Ирина БАШМАКОВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 40.18 | 17.79 | 22.39 | 4.92 | 5.17 | 4.83 | 0.00 | #24 | ||
32 | Мария ЛЫСЕНКОВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 40.13 | 19.12 | 21.01 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #8 | ||
33 | Мария СИЗОВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 40.08 | 20.58 | 21.50 | 5.00 | 4.58 | 4.75 | 2.00 | #65 | ||
34 | Варвара ИВАНОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 39.88 | 19.37 | 21.51 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 1.00 | #37 | ||
35 | Валерия ИЛЬИНА МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 39.81 | 19.44 | 20.37 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #38 | ||
36 | Ксения ХАЛИФАЕВА МО г. Ломоносов, Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 39.79 | 17.66 | 22.13 | 5.08 | 4.67 | 5.00 | 0.00 | #70 | ||
37 | Марина СМИРНОВА МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 39.21 | 18.20 | 21.01 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #3 | ||
38 | Юлия НАТАЛКИНА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 39.13 | 18.24 | 20.89 | 4.67 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #53 | ||
39 | Александра САВВАТЕЕВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 39.04 | 18.03 | 21.01 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #14 | ||
40 | Валерия МАРЧУК МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 38.98 | 17.71 | 21.27 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #52 | ||
41 | Елизавета КОБЛУЧКО МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 38.89 | 18.14 | 20.75 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #41 | ||
42 | Софья ЦЕЛИЩЕВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 38.87 | 19.86 | 21.01 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 2.00 | #73 | ||
43 | Анастасия ПАДЕРИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.63 | 17.24 | 21.39 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #57 | ||
44 | Мария СУХОРУКОВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 38.61 | 17.86 | 20.75 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #12 | ||
45 | Екатерина ТРЯПИЦЫНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.41 | 18.54 | 20.87 | 4.83 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #67 | ||
46 | Дарина САВЧИЙ МО г. Ломоносов, Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 38.25 | 18.74 | 20.51 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #63 | ||
47 | Ксения ШАРОВА МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 38.14 | 18.63 | 20.51 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #17 | ||
48 | Маргарита ЖБАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.02 | 17.63 | 20.39 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #35 | ||
49 | Варвара ШИРОКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 37.86 | 17.61 | 21.25 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #76 | ||
50 | Виктория СЕНЬКО МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 37.35 | 17.60 | 20.75 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #11 | ||
51 | Виктория АСКЕРКО МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 37.18 | 15.56 | 22.62 | 5.08 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #22 | ||
52 | Маргарита ЗВЕРЕВА МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 37.17 | 16.91 | 20.26 | 4.67 | 4.25 | 4.58 | 0.00 | #1 | ||
53 | София ПЛАСКОВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 37.14 | 16.13 | 21.01 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #58 | ||
54 | София ГУБАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 37.02 | 16.25 | 21.77 | 4.92 | 4.67 | 4.92 | 1.00 | #33 | ||
55 | Алиса ДАВЫДОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 36.93 | 17.18 | 20.75 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #34 | ||
56 | Юлия ИЛЬИНА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 36.93 | 16.92 | 21.01 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #39 | ||
57 | Алиса БЕЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 36.52 | 17.40 | 20.12 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #25 | ||
58 | Мария КОПЫЛОВА МО Звездный, ГБУ СШОР №1 Московского района | 36.39 | 16.26 | 21.13 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #43 | ||
59 | Дарья АНДРЕЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 36.21 | 16.58 | 20.63 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #21 | ||
60 | Вероника ПОБЕРЕЖСКАЯ МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | 35.93 | 15.04 | 20.89 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #59 | ||
61 | Софья ЧЕПАЙКИНА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 35.46 | 15.58 | 19.88 | 4.58 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #2 | ||
62 | Милана БЕЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 35.28 | 15.89 | 20.39 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #28 | ||
63 | Ника ЦАРЕВА МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 35.20 | 14.71 | 20.49 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #71 | ||
64 | Яна КРАМАРЕВА МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 34.88 | 14.76 | 20.12 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #44 | ||
65 | Дарья МАВРОПУЛО-СТОЛЯРЕНКО МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 34.41 | 14.27 | 20.14 | 4.67 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #50 | ||
66 | Анна ТИМОФЕЕВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 34.37 | 15.48 | 20.89 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 2.00 | #66 | ||
67 | Мария ХОДАКОВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 34.27 | 15.39 | 19.88 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #6 | ||
68 | Софья ГОЛУБ МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 33.88 | 17.12 | 19.76 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 3.00 | #5 | ||
69 | Виктория ТУНКЕЕВА МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 33.49 | 12.60 | 20.89 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #69 | ||
70 | Альбина ГРЕБНЕВА МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 33.42 | 14.54 | 19.88 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #13 | ||
71 | Любовь ТУМАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 33.02 | 14.02 | 20.00 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #68 | ||
72 | Вероника НЕБАРОВА МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 32.60 | 15.09 | 19.51 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 2.00 | #7 | ||
73 | Виталина ПОТРАХОВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 29.14 | 11.38 | 18.76 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #61 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.03.2025 17:24