Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Василиса ГЕЛЕТЕЙ МО г. Ломоносов, Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 51.74 | 24.88 | 26.86 | 5.00 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #20 | ||
2 | Лилия ЗВЕРЕВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 48.18 | 21.46 | 26.72 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #33 | ||
3 | Александра ФРИЗОРГЕР МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 46.97 | 21.32 | 25.65 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #23 | ||
4 | Васса ИГНАШОВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 45.41 | 19.31 | 26.10 | 4.92 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #38 | ||
5 | Василиса СОЛОВОВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 44.81 | 20.65 | 24.16 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #16 | ||
6 | Маргарита ИВАНОВА МО г. Ломоносов, Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 43.78 | 18.46 | 25.82 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 0.50 | #41 | ||
7 | Екатерина АНИЧЕВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 43.42 | 19.26 | 24.16 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #37 | ||
8 | Ксения ГОЛОШУМОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 42.71 | 17.23 | 25.48 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #35 | ||
9 | Злата АЛЕКСЕЕНКО МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 41.73 | 17.74 | 23.99 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #30 | ||
10 | Мария ХМУРИНА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 41.60 | 17.89 | 23.71 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #31 | ||
11 | Варвара ДМИТРИЕВА МО г. Ломоносов, Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 40.85 | 16.55 | 24.30 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #36 | ||
12 | Александра ЧИСТЯКОВА МО г. Ломоносов, Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 40.47 | 16.31 | 24.16 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #39 | ||
13 | Надежда МУРЗАКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 40.14 | 18.26 | 21.88 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #5 | ||
14 | Ксения ВЕРШИНИНА МО Ланское, ООО СК "Мастер" | 39.68 | 17.18 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #19 | ||
15 | Марина ВОЛОШИНА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 39.09 | 15.52 | 23.57 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #26 | ||
16 | Полина БОЧЕВАРОВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 39.01 | 16.65 | 22.36 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #22 | ||
17 | Екатерина ДОЛГОВА МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 38.97 | 16.69 | 22.78 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #11 | ||
18 | Настасья ЧЕРНИКОВА МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 38.55 | 16.05 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #12 | ||
19 | Василиса СИМБИРЦЕВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 38.41 | 15.32 | 23.09 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #32 | ||
20 | Наталья КОЖИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.21 | 16.07 | 22.64 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #24 | ||
21 | Арина РОМАНОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 38.08 | 14.37 | 23.71 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #25 | ||
22 | Аглая ФАЛЬКОВСКАЯ МО Сестрорецк, ШСФК "Маска" | 38.08 | 16.93 | 21.15 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #2 | ||
23 | Мария СЕДАКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 37.84 | 17.05 | 21.29 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #17 | ||
24 | Ольга СОЛОМАТИНА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 37.60 | 15.32 | 22.78 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #18 | ||
25 | Карина ЯРОВАЯ МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 37.57 | 15.07 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #9 | ||
26 | Варвара САВАТЕЕВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 36.99 | 14.80 | 22.19 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #28 | ||
27 | Варвара ОСТРОВАРЬ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 36.65 | 14.74 | 21.91 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #15 | ||
28 | Диана ЯКОВЕНКО МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 36.14 | 14.09 | 22.05 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #29 | ||
29 | Ксения ПЕТРОВА Металлург Боровичи | 35.43 | 14.69 | 21.74 | 4.08 | 3.75 | 4.25 | 1.00 | #14 | ||
30 | Дарья МАЙДИКОВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 35.30 | 14.39 | 21.91 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #27 | ||
31 | Алиса КАЗАКОВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 35.08 | 13.03 | 22.05 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #34 | ||
32 | Мери ГИНОВЯН МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 34.97 | 15.50 | 19.97 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #13 | ||
33 | Виктория ГОМОНОВА МО г. Ломоносов, Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 33.74 | 10.98 | 23.26 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #42 | ||
34 | Анастасия ЛИТЕНКОВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 33.51 | 14.21 | 19.80 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #7 | ||
35 | Алиса СУХОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 33.08 | 11.34 | 21.74 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #40 | ||
36 | Элина ВИЛЬДЕ МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 32.88 | 13.54 | 20.84 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 1.50 | #21 | ||
37 | Варвара КИРИЧЕК МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 32.79 | 14.35 | 19.94 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 1.50 | #1 | ||
38 | Елизавета ЗИНГАЧЕВА МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 32.23 | 12.12 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #8 | ||
39 | Елизавета КОБЛЯКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 31.51 | 13.51 | 18.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #4 | ||
40 | Мария СОЛОВЬЕВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 31.10 | 12.30 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #3 | ||
41 | Ева БЫКОВА | 30.51 | 9.77 | 21.74 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #44 | ||
42 | Татьяна СКВОРЦОВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 30.48 | 11.56 | 20.42 | 3.92 | 3.50 | 3.92 | 1.50 | #10 | ||
43 | Елизавета РЕПНИКОВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 28.83 | 9.96 | 18.87 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.03.2025 17:24