Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирослава ХРОМИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 42.97 | 19.74 | 23.23 | 4.50 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #46 | ||
2 | Полина РОЖКОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 42.31 | 20.26 | 22.05 | 4.08 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #39 | ||
3 | Виктория НЕВЗОРОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 41.34 | 19.60 | 21.74 | 4.25 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #25 | ||
4 | Серафима ТУПИКОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 40.37 | 18.01 | 22.36 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #41 | ||
5 | Виктория ЗАКИЕВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 40.04 | 16.95 | 23.09 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #33 | ||
6 | Лиана АРХИПОВА МО Смольнинское, СФК Вершина ИП Бадилин | 39.59 | 18.52 | 21.57 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #45 | ||
7 | Виктория ЛЮТИНА Спорт Индустрия | 39.18 | 16.68 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #48 | ||
8 | Кристина СЕДОВА МО Смольнинское, СФК Вершина ИП Бадилин | 39.13 | 17.70 | 21.43 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #32 | ||
9 | Елизавета АЛИЕВА МО Смольнинское, СФК Вершина ИП Бадилин | 38.81 | 17.66 | 21.15 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #38 | ||
10 | Ксения МОРОЗОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 38.69 | 16.33 | 22.36 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #28 | ||
11 | Анастасия СИЗЬКО МО Чкаловское, СШ (ОРК) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА Санкт-Пе | 38.54 | 17.25 | 21.29 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #31 | ||
12 | Евгения ШАПКОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 37.67 | 15.45 | 22.22 | 4.17 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #27 | ||
13 | Арина БАБЬЯК МО г. Ломоносов, Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 37.28 | 16.63 | 21.15 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #34 | ||
14 | Маргарита ТИХОМИРОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 37.18 | 16.81 | 20.87 | 3.92 | 3.67 | 4.00 | 0.50 | #6 | ||
15 | Юлия СМИРНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 37.08 | 16.21 | 20.87 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #17 | ||
16 | Амелия СТААЛЬ-ДАНИЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 36.12 | 16.46 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #12 | ||
17 | Арина ДОБРУШКИНА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 36.02 | 16.72 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #43 | ||
18 | Алиса РЫЖКИНА МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 35.82 | 16.07 | 20.25 | 4.00 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #11 | ||
19 | Ангелина ЕФАНОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 35.66 | 14.79 | 20.87 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #30 | ||
20 | Александра ТРЕСКОВА МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | 35.65 | 14.92 | 20.73 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #16 | ||
21 | Екатерина КОРОЛЁВА МО Ланское, ООО СК "Мастер" | 35.58 | 15.19 | 20.39 | 3.75 | 3.58 | 4.00 | 0.00 | #24 | ||
22 | Александра АЛЬХИМОВИЧ МО Смольнинское, СФК Вершина ИП Бадилин | 35.56 | 16.07 | 19.49 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #1 | ||
23 | Таисия ВОРОБЬЕВА МО Прометей, АНФСО СКФК "Северное Сияние" | 35.50 | 15.28 | 20.22 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #3 | ||
24 | Ксения КЛИМЕНКО МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 35.37 | 16.02 | 19.35 | 3.75 | 3.33 | 3.67 | 0.00 | #19 | ||
25 | Светлана АФАНАСЬЕВА МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | 35.36 | 15.70 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #18 | ||
26 | Дарья ШАРОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 34.54 | 14.11 | 21.43 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #35 | ||
27 | Нина ЕРЕМЕЕВА МО Прометей, АНФСО СКФК "Северное Сияние" | 34.48 | 15.72 | 18.76 | 3.50 | 3.25 | 3.67 | 0.00 | #8 | ||
28 | Стефания ВИКТОРОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 34.34 | 14.73 | 20.11 | 3.92 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #15 | ||
29 | Варвара БОГДАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 34.22 | 15.51 | 19.21 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #9 | ||
30 | Мария ОКУНЬ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 34.13 | 16.32 | 18.31 | 3.58 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #10 | ||
31 | Ксения БЛАГОДАРОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" (Золотой лёд) | 33.77 | 16.39 | 17.38 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #5 | ||
32 | Мария ТРОНЯГИНА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 33.75 | 14.40 | 19.35 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #29 | ||
33 | Софья БОЛОТОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 33.72 | 15.54 | 19.18 | 3.75 | 3.33 | 3.58 | 1.00 | #40 | ||
34 | Арина ЖУНИНСКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 33.55 | 15.46 | 18.59 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #7 | ||
35 | Елизавета ПИСАРЕВА Спорт Индустрия | 33.22 | 14.54 | 19.18 | 3.75 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #47 | ||
36 | Варвара КОРОЛЁВА МО Ланское, ООО СК "Мастер" | 32.05 | 13.53 | 19.52 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 1.00 | #23 | ||
37 | Ева БИРЮКОВА МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 31.22 | 13.39 | 17.83 | 3.50 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #2 | ||
38 | Валерия БОГДАНОВА МО Смольнинское, СФК Вершина ИП Бадилин | 31.12 | 13.53 | 18.59 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #26 | ||
39 | Анна ОКУНЬ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 30.68 | 13.87 | 18.31 | 3.58 | 3.17 | 3.42 | 1.50 | #37 | ||
40 | Алиса КАРКАВИНА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 30.27 | 12.68 | 18.59 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #42 | ||
41 | Валентина БЕЛЯВСКАЯ МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 29.28 | 14.12 | 15.16 | 2.92 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #4 | ||
42 | Полина КИЩЕНКО МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 29.02 | 11.64 | 17.38 | 3.33 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #20 | ||
43 | София СМИРНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.39 | 12.01 | 17.38 | 3.33 | 3.00 | 3.33 | 1.00 | #36 | ||
44 | Марианна КИРИЛЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 26.96 | 10.27 | 17.69 | 3.50 | 3.00 | 3.33 | 1.00 | #22 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.03.2025 17:24