| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван БУЛЫГИН МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 58.27 | 32.52 | 25.75 | 5.83 | 5.58 | 5.75 | 0.00 | #5 | ||
| 2 | Арсеений СТЕПАНОВ МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 51.68 | 27.66 | 25.02 | 5.67 | 5.33 | 5.67 | 1.00 | #3 | ||
| 3 | Феликс КИРИЛЛОВ МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 41.68 | 19.67 | 22.01 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #4 | ||
| 4 | Никита ЕДУНОВ МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 40.74 | 19.73 | 22.01 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 1.00 | #7 | ||
| 5 | Герман МАТЮХ МО Звездный, ГБУ СШОР №1 Московского района | 40.53 | 19.28 | 21.25 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #6 | ||
| 6 | Тимофей КАВЕРИН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 39.10 | 19.47 | 20.63 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.03.2025 17:24