| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ерофей ЛЕНСКИЙ-ЧУМАЧЕНКО МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 42.69 | 20.33 | 22.36 | 4.25 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #4 | ||
| 2 | Александр КЛОЧКОВ МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 40.65 | 18.91 | 21.74 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Николай ГРУЗДЕВ МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 40.27 | 18.27 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #2 | ||
| 4 | Егор ТОКАРЕВ МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 40.08 | 17.13 | 22.95 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #6 | ||
| 5 | Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ МО г. Ломоносов, Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 36.97 | 14.83 | 22.64 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #5 | ||
| 6 | Герман ИЛЬИН МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 36.26 | 17.55 | 19.21 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #3 | ||
| 7 | Максим МУРАЕВ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 36.20 | 16.85 | 19.35 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.03.2025 17:24