| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим СПИЦЫН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 17.88 | 7.38 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #7 | ||
| 2 | Лев ШУБ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 16.94 | 6.81 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Дмитрий ШОРОХОВ МО Смольнинское, СФК Вершина ИП Бадилин | 16.00 | 5.50 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #5 | ||
| 4 | Игорь БИКТИМИРОВ МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 15.96 | 5.96 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #6 | ||
| 5 | Савелий ЖАРКОВ МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 14.83 | 5.20 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #3 | ||
| 6 | Николай СЫЩИКОВ МО Смольнинское, СФК Вершина ИП Бадилин | 14.05 | 3.67 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #4 | ||
| 7 | Артём ГОРЮНОВ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 13.32 | 4.70 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.03.2025 17:24